CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Calcio Alterato Premier League - Informazioni su thismustbetheplace
Premier League
Informazioni Generali
Utente alextato  (info)
Info sul fantateam
Nome thismustbetheplace  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Away-Home
Punti 77
Totale Vittorie 22
Totale Pareggi 11
Totale Sconfitte 7
Differenza Punti +31

Riepilogo delle scelte per Premier League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Away] 04/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 2 [Home] 04/04/20 h.15 Newcastle United 2-0 04/04 h.12:19
Day 3 [Away] 04/04/20 h.19 Crystal Palace 2-2 04/04 h.12:19
Day 4 [Home] 05/04/20 h.11 Chelsea 1-0 04/04 h.21:52
Day 5 [Away] 05/04/20 h.15 Southampton 3-2 04/04 h.21:54
Day 6 [Home] 05/04/20 h.19 Coventry City 3-2 04/04 h.21:55
Day 7 [Away] 06/04/20 h.11 Leeds United 2-2 06/04 h.01:04
Day 8 [Home] 06/04/20 h.15 Liverpool 2-2 06/04 h.01:04
Day 9 [Away] 06/04/20 h.19 Aston Villa 3-4 06/04 h.01:05
Day 10 [Home] 07/04/20 h.11 Arsenal 2-2 07/04 h.07:13
Day 11 [Away] 07/04/20 h.15 Manchester United 3-2 07/04 h.07:14
Day 12 [Home] 07/04/20 h.19 Queens Park Rangers 1-1 07/04 h.07:14
Day 13 [Away] 08/04/20 h.11 Blackburn Rovers 2-0 07/04 h.22:27
Day 14 [Home] 08/04/20 h.15 Crystal Palace 1-0 07/04 h.22:28
Day 15 [Away] 08/04/20 h.19 Manchester City 0-1 07/04 h.22:31
Day 16 [Home] 09/04/20 h.11 Blackburn Rovers 2-1 08/04 h.19:34
Day 17 [Away] 09/04/20 h.15 West Ham United 2-3 08/04 h.19:36
Day 18 [Home] 09/04/20 h.19 Nottingham Forest 3-1 08/04 h.19:36
Day 19 [Away] 10/04/20 h.11 Queens Park Rangers 1-0 10/04 h.10:33
Day 20 [Home] 10/04/20 h.15 Leicester City 2-3 10/04 h.10:34
Day 21 [Away] 10/04/20 h.19 Arsenal 1-0 10/04 h.10:34
Day 22 [Home] 11/04/20 h.11 Everton 2-2 11/04 h.00:41
Day 23 [Away] 11/04/20 h.15 Everton 2-3 11/04 h.00:42
Day 24 [Home] 11/04/20 h.19 Blackburn Rovers 2-1 11/04 h.00:43
Day 25 [Away] 12/04/20 h.11 Leeds United 2-2 11/04 h.22:27
Day 26 [Home] 12/04/20 h.15 Leeds United 2-0 11/04 h.22:28
Day 27 [Away] 12/04/20 h.19 Crystal Palace 1-0 11/04 h.22:28
Day 28 [Home] 13/04/20 h.11 Aston Villa 5-1 13/04 h.00:59
Day 29 [Away] 13/04/20 h.15 Aston Villa 3-2 13/04 h.01:01
Day 30 [Home] 13/04/20 h.19 Manchester City 1-1 13/04 h.01:02
Day 31 [Away] 14/04/20 h.11 Arsenal 2-1 13/04 h.20:11
Day 32 [Home] 14/04/20 h.15 Manchester United 6-0 13/04 h.20:12
Day 33 [Away] 14/04/20 h.19 Southampton 2-4 13/04 h.20:13
Day 34 [Home] 15/04/20 h.11 Southampton 2-2 14/04 h.23:37
Day 35 [Away] 15/04/20 h.15 West Ham United 0-0 14/04 h.23:37
Day 36 [Home] 15/04/20 h.19 West Ham United 4-1 14/04 h.23:38
Day 37 [Away] 16/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 38 [Home] 16/04/20 h.15 Arsenal 5-2 16/04 h.12:50
Day 39 [Away] 16/04/20 h.19 Manchester City 4-3 16/04 h.12:50
Day 40 [Home] 17/04/20 h.11 Chelsea 2-0 16/04 h.12:51
Day 41 [Away] 17/04/20 h.15 Newcastle United 1-2 16/04 h.12:52
Day 42 [Home] 17/04/20 h.19 Sheffield Wednesday 2-2 16/04 h.12:52