CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Basket World Cup - Informazioni su Islanda
World Cup
Informazioni Generali
Utente raffolindo  (info)
Info sul fantateam
Nome Islanda  (info)
Stato attuale In gara
Group Group A
Totale Vittorie 15
Totale Sconfitte 2
Differenza Punti +319

Riepilogo delle scelte per World Cup - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 25/08/23 h.10  Lithuania 93-67 21/08 h.06:38
Day 1 - B 25/08/23 h.10  Italy 81-67 21/08 h.06:38
Day 2 - A 26/08/23 h.10  Greece 92-71 22/08 h.08:12
Day 2 - B 26/08/23 h.10  Slovenia 100-85 21/08 h.06:40
Day 3 - A 27/08/23 h.10  Canada 128-73 21/08 h.06:41
Day 3 - B 27/08/23 h.10  Montenegro 89-74 26/08 h.09:39
Day 4 - A 28/08/23 h.10  Serbia 94-77 23/08 h.08:18
Day 4 - B 28/08/23 h.10 Nessuna - ---
Day 5 - A 29/08/23 h.09  Australia 109-89 23/08 h.08:16
Day 5 - B 29/08/23 h.09  France 85-79 28/08 h.06:42
Day 6 - A 30/08/23 h.10  USA 110-62 23/08 h.08:14
Day 6 - B 30/08/23 h.10  Spain 85-65 23/08 h.08:15
Fase 2 Day 1 - A 01/09/23 h.10  USA 85-73 30/08 h.23:51
Fase 2 Day 1 - B 01/09/23 h.10  Germany 100-73 30/08 h.23:51
Fase 2 Day 1 - C 01/09/23 h.14  Dominican Republic 97-102 30/08 h.23:51
Fase 2 Day 1 - D 01/09/23 h.14  Canada 65-69 30/08 h.23:52
Fase 2 Day 2 - A 03/09/23 h.09  Australia 100-84 30/08 h.23:52
Fase 2 Day 2 - B 03/09/23 h.09  Italy 73-57 30/08 h.23:53
Fase 2 Day 2 - C 03/09/23 h.13 Nessuna - ---
Fase 2 Day 2 - D 03/09/23 h.13 Nessuna - ---
Quarti 05/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinali 08/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Finale 10/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---