Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 4 Mag

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Dom 5 Mag

 10 scadenze...

Lun 6 Mag

 4 scadenze...

Mar 7 Mag

 7 scadenze...

Mer 8 Mag

 6 scadenze...

Gio 9 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 04/05 19:49 Bollettini: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informazioni su okjohnny
National Hockey League
Informazioni Generali
Utente alextato  (info)
Info sul fantateam
Nome okjohnny  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Eastern
Punti 68
Totale Vittorie 30
Totale Pareggi 8
Totale Sconfitte 12
Differenza Punti +42

Riepilogo delle scelte per National Hockey League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23  Toronto Maple Leafs 6-5 (OT) 10/10 h.08:55
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23  New York Rangers 5-1 10/10 h.08:55
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  Vegas Golden Knights 3-2 (OT) 17/10 h.07:25
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  Tampa Bay Lightning 2-3 (OT) 17/10 h.07:25
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Florida Panthers 3-1 23/10 h.14:45
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Boston Bruins 3-0 23/10 h.14:45
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Boston Bruins 3-2 (OT) 30/10 h.16:54
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  Vancouver Canucks 10-1 30/10 h.16:54
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Colorado Avalanche 6-3 07/11 h.07:40
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Philadelphia Flyers 1-2 07/11 h.07:40
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Dallas Stars 4-3 (OT) 14/11 h.07:28
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Florida Panthers 5-3 14/11 h.07:28
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01  Seattle Kraken 7-1 22/11 h.18:28
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01  Toronto Maple Leafs 3-4 (OT) 22/11 h.18:28
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01  Vancouver Canucks 3-1 28/11 h.18:11
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01  Vegas Golden Knights 4-5 (OT) 28/11 h.18:11
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01 Nessuna - ---
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01 Nessuna - ---
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01  New York Islanders 4-3 (OT) 08/12 h.14:41
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01  Winnipeg Jets 4-2 08/12 h.14:41
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  New Jersey Devils 1-5 15/12 h.23:33
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  New York Islanders 3-5 15/12 h.23:33
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  New York Rangers 4-3 (OT) 23/12 h.09:13
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Seattle Kraken 3-2 23/12 h.09:13
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Nashville Predators 3-0 29/12 h.07:27
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  Buffalo Sabres 1-5 29/12 h.07:27
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Carolina Hurricanes 1-2 (OT) 06/01 h.00:16
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  Dallas Stars 4-0 06/01 h.00:16
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Winnipeg Jets 0-2 13/01 h.00:00
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Arizona Coyotes 6-0 13/01 h.00:00
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Edmonton Oilers 4-1 20/01 h.17:19
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Nashville Predators 2-3 20/01 h.17:19
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Minnesota Wild 2-3 25/01 h.23:58
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Los Angeles Kings 3-4 (OT) 25/01 h.23:58
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  Calgary Flames 3-6 09/02 h.07:35
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  St. Louis Blues 3-1 09/02 h.07:35
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18 Nessuna - ---
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18 Nessuna - ---
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Detroit Red Wings 6-1 18/02 h.09:39
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Carolina Hurricanes 2-3 (OT) 18/02 h.09:39
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Tampa Bay Lightning 2-3 (OT) 18/02 h.09:41
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  Edmonton Oilers 2-1 18/02 h.09:41
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Los Angeles Kings 4-3 (OT) 06/03 h.07:19
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  Detroit Red Wings 0-4 06/03 h.07:19
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 6-3 14/03 h.13:21
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Minnesota Wild 2-3 (OT) 14/03 h.13:21
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Buffalo Sabres 2-6 20/03 h.22:11
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  New Jersey Devils 4-0 20/03 h.22:11
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  Ottawa Senators 2-0 28/03 h.17:02
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Colorado Avalanche 1-4 28/03 h.17:02
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  St. Louis Blues 5-2 04/04 h.07:24
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Pittsburgh Penguins 4-1 04/04 h.07:24
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01  Philadelphia Flyers 1-0 11/04 h.19:09
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01  Washington Capitals 2-4 11/04 h.19:09
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 4 27/04/24 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 5 30/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---