Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su Shotgun Formation
National Football League
Informazioni Generali
Utente Aquarius2  (info)
Info sul fantateam
Nome Shotgun Formation  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference AFC
Totale Vittorie 20
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 16
Differenza Punti +100

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Minnesota Vikings 17-20 07/09 h.22:24
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Buffalo Bills 16-22 07/09 h.22:24
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Arizona Cardinals 28-31 14/09 h.23:35
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  New Orleans Saints 20-17 14/09 h.23:35
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Baltimore Ravens 19-22 20/09 h.23:16
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 20/09 h.23:16
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  Cleveland Browns 3-28 27/09 h.22:48
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Denver Broncos 31-28 27/09 h.22:48
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Buffalo Bills 20-25 04/10 h.22:24
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Baltimore Ravens 10-17 04/10 h.22:24
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 19-8 12/10 h.21:21
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 14-20 12/10 h.21:21
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 31-17 18/10 h.19:28
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-24 18/10 h.19:28
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  San Francisco 49ers 17-31 25/10 h.23:11
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 9-24 25/10 h.23:11
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Pittsburgh Steelers 20-16 02/11 h.22:05
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Los Angeles Chargers 27-6 02/11 h.22:05
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Cincinnati Bengals 27-30 08/11 h.23:23
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Detroit Lions 41-38 08/11 h.23:23
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Detroit Lions 31-26 16/11 h.21:55
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Seattle Seahawks 16-17 16/11 h.21:55
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Dallas Cowboys 45-10 22/11 h.20:38
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 22/11 h.20:38
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Houston Texans 22-17 30/11 h.11:52
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Atlanta Falcons 13-8 30/11 h.11:52
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  New Orleans Saints 28-6 06/12 h.19:28
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Houston Texans 6-30 06/12 h.19:28
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Miami Dolphins 30-0 14/12 h.10:43
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  San Francisco 49ers 45-29 14/12 h.10:43
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 21/12 h.15:28
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Green Bay Packers 33-30 21/12 h.15:28
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 26-0 28/12 h.15:17
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Los Angeles Rams 26-25 28/12 h.15:17
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  New England Patriots 3-17 06/01 h.21:08
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Tampa Bay Buccaneers 9-0 06/01 h.21:08
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---