Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su 49ers Faithful
National Football League
Informazioni Generali
Utente incident57  (info)
Info sul fantateam
Nome 49ers Faithful  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference NFC
Totale Vittorie 22
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 12
Differenza Punti +151

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Baltimore Ravens 25-9 07/09 h.09:36
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 25-20 07/09 h.09:36
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Buffalo Bills 38-10 14/09 h.13:41
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  Miami Dolphins 24-17 14/09 h.13:41
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-12 21/09 h.10:08
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 21/09 h.10:08
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 34-31 28/09 h.10:30
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 23-20 28/09 h.10:30
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Miami Dolphins 31-16 05/10 h.09:45
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Baltimore Ravens 10-17 05/10 h.09:45
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 19-8 12/10 h.11:42
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  San Francisco 49ers 17-19 12/10 h.11:42
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 19/10 h.10:23
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 19/10 h.10:23
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Los Angeles Chargers 30-13 26/10 h.09:34
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Houston Texans 13-15 26/10 h.09:34
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  New Orleans Saints 24-17 02/11 h.12:39
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Indianapolis Colts 27-13 02/11 h.12:39
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Dallas Cowboys 49-17 09/11 h.08:50
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Atlanta Falcons 23-25 09/11 h.08:50
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Detroit Lions 31-26 16/11 h.15:13
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Minnesota Vikings 20-21 16/11 h.15:13
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 23/11 h.09:25
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Los Angeles Rams 37-14 23/11 h.09:25
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 10-24 30/11 h.08:56
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Detroit Lions 33-28 30/11 h.08:56
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  Cleveland Browns 31-27 07/12 h.08:58
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Green Bay Packers 22-24 07/12 h.08:58
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 14/12 h.14:42
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Los Angeles Chargers 21-63 14/12 h.14:42
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 21/12 h.12:43
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Seattle Seahawks 20-17 21/12 h.12:43
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Indianapolis Colts 23-20 28/12 h.13:09
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 30-23 28/12 h.13:09
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---