Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 27/07 14:42 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su GranataWin
National Football League
Informazioni Generali
Utente OrgoglioGr  (info)
Info sul fantateam
Nome GranataWin  (info)
Stato attuale In gara
Conference AFC
Totale Vittorie 27
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 9
Differenza Punti +290

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Baltimore Ravens 25-9 04/09 h.21:21
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 04/09 h.21:21
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Dallas Cowboys 30-10 13/09 h.09:52
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 13/09 h.09:50
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 41-10 19/09 h.20:12
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 19/09 h.20:12
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  San Francisco 49ers 35-16 26/09 h.17:28
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 23-20 26/09 h.17:28
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Miami Dolphins 31-16 03/10 h.21:23
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 23-14 03/10 h.21:23
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Buffalo Bills 14-9 10/10 h.22:29
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Baltimore Ravens 24-16 10/10 h.22:29
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Seattle Seahawks 20-10 17/10 h.21:54
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Buffalo Bills 25-29 17/10 h.21:54
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Los Angeles Chargers 30-13 25/10 h.12:13
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Houston Texans 13-15 25/10 h.12:13
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Cleveland Browns 27-0 01/11 h.10:25
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Los Angeles Chargers 27-6 01/11 h.10:25
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Cincinnati Bengals 27-30 08/11 h.20:17
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Detroit Lions 41-38 08/11 h.20:17
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Detroit Lions 31-26 14/11 h.16:00
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Seattle Seahawks 16-17 14/11 h.16:01
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Tennessee Titans 17-10 21/11 h.23:23
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 21/11 h.23:23
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-34 28/11 h.18:27
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Atlanta Falcons 13-8 28/11 h.18:27
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 18-21 05/12 h.17:19
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Green Bay Packers 22-24 05/12 h.17:19
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 13/12 h.14:48
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 13-30 13/12 h.14:48
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Philadelphia Eagles 33-25 20/12 h.21:28
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Cleveland Browns 36-22 20/12 h.21:28
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Denver Broncos 16-9 26/12 h.17:06
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Los Angeles Rams 26-25 26/12 h.17:06
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  New Orleans Saints 48-17 05/01 h.00:23
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Tampa Bay Buccaneers 9-0 05/01 h.00:23
Wild Card Round 13/01/24 h.22  Detroit Lions (B)
 Buffalo Bills (X)
41-15 08/01 h.12:52
Divisional Round 20/01/24 h.22  San Francisco 49ers (B)
 San Francisco 49ers (X)
27-42 16/01 h.15:33
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---