Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 27/07 14:42 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su Prospectors
National Football League
Informazioni Generali
Utente agostino  (info)
Info sul fantateam
Nome Prospectors  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference NFC
Totale Vittorie 22
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +150

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Cleveland Browns 24-3 02/09 h.09:56
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Las Vegas Raiders 17-16 02/09 h.09:56
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Dallas Cowboys 30-10 11/09 h.10:10
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-23 11/09 h.10:10
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-12 18/09 h.11:35
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Dallas Cowboys 16-28 18/09 h.11:35
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  Green Bay Packers 20-34 25/09 h.11:39
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Tampa Bay Buccaneers 26-9 25/09 h.11:39
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Miami Dolphins 31-16 01/10 h.10:08
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Philadelphia Eagles 23-14 01/10 h.10:08
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Buffalo Bills 14-9 08/10 h.11:11
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Seattle Seahawks 13-17 08/10 h.11:11
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 31-17 14/10 h.10:52
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Green Bay Packers 17-19 14/10 h.10:52
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Detroit Lions 26-14 22/10 h.11:55
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  Houston Texans 13-15 22/10 h.11:55
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  Pittsburgh Steelers 20-16 30/10 h.10:18
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  New York Giants 6-30 30/10 h.10:18
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Seattle Seahawks 29-26 06/11 h.10:29
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Detroit Lions 41-38 06/11 h.10:29
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Baltimore Ravens 34-20 12/11 h.17:15
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Minnesota Vikings 20-21 12/11 h.17:15
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 19/11 h.11:40
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  Miami Dolphins 34-13 19/11 h.11:40
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-34 27/11 h.16:09
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Kansas City Chiefs 19-27 27/11 h.16:09
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  Atlanta Falcons 25-29 05/12 h.10:24
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Indianapolis Colts 14-34 05/12 h.10:24
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Las Vegas Raiders 63-21 11/12 h.10:40
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Baltimore Ravens 23-7 11/12 h.10:40
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Philadelphia Eagles 33-25 17/12 h.11:29
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Cleveland Browns 36-22 17/12 h.11:29
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Indianapolis Colts 23-20 24/12 h.12:08
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Los Angeles Rams 26-25 24/12 h.12:08
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22  New England Patriots 3-17 02/01 h.10:47
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22  Jacksonville Jaguars 20-28 02/01 h.10:47
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---