Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su Riva Patriots
National Football League
Informazioni Generali
Utente ange86  (info)
Info sul fantateam
Nome Riva Patriots  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference AFC
Totale Vittorie 20
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +112

Riepilogo delle scelte per National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 08/09/23 h.02  Kansas City Chiefs 20-21 07/09 h.18:41
Week 1 [Away] 08/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 31-21 07/09 h.18:41
Week 2 [Home] 15/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 34-28 14/09 h.18:36
Week 2 [Away] 15/09/23 h.02  Los Angeles Chargers 24-27 14/09 h.18:36
Week 3 [Home] 22/09/23 h.02  San Francisco 49ers 30-12 21/09 h.18:31
Week 3 [Away] 22/09/23 h.02  Philadelphia Eagles 25-11 21/09 h.18:31
Week 4 [Home] 29/09/23 h.02  Jacksonville Jaguars 23-7 28/09 h.18:42
Week 4 [Away] 29/09/23 h.02  Pittsburgh Steelers 6-30 28/09 h.18:42
Week 5 [Home] 06/10/23 h.02  Detroit Lions 42-24 05/10 h.18:42
Week 5 [Away] 06/10/23 h.02  Kansas City Chiefs 27-20 05/10 h.18:42
Week 6 [Home] 13/10/23 h.02  Cincinnati Bengals 17-13 12/10 h.18:40
Week 6 [Away] 13/10/23 h.02  Detroit Lions 20-6 12/10 h.18:40
Week 7 [Home] 20/10/23 h.02  Tampa Bay Buccaneers 13-16 19/10 h.18:49
Week 7 [Away] 20/10/23 h.02  Las Vegas Raiders 12-30 19/10 h.18:49
Week 8 [Home] 27/10/23 h.02  Buffalo Bills 24-18 26/10 h.18:50
Week 8 [Away] 27/10/23 h.02  New Orleans Saints 38-27 26/10 h.18:50
Week 9 [Home] 03/11/23 h.01  New Orleans Saints 24-17 02/11 h.18:43
Week 9 [Away] 03/11/23 h.01  Los Angeles Rams 3-20 02/11 h.18:43
Week 10 [Home] 10/11/23 h.02  Baltimore Ravens 31-33 09/11 h.18:48
Week 10 [Away] 10/11/23 h.02  Washington Commanders 26-29 09/11 h.18:48
Week 11 [Home] 17/11/23 h.02  Miami Dolphins 20-13 16/11 h.20:48
Week 11 [Away] 17/11/23 h.02  Dallas Cowboys 33-10 16/11 h.20:48
Week 12 [Home] 23/11/23 h.18  Minnesota Vikings 10-12 22/11 h.18:52
Week 12 [Away] 23/11/23 h.18  San Francisco 49ers 31-13 22/11 h.18:52
Week 13 [Home] 01/12/23 h.02  Dallas Cowboys 41-35 30/11 h.18:53
Week 13 [Away] 01/12/23 h.02  Miami Dolphins 45-15 30/11 h.18:53
Week 14 [Home] 08/12/23 h.02  Pittsburgh Steelers 18-21 07/12 h.18:44
Week 14 [Away] 08/12/23 h.02  Houston Texans 6-30 07/12 h.18:44
Week 15 [Home] 15/12/23 h.02  Los Angeles Rams 28-20 14/12 h.18:47
Week 15 [Away] 15/12/23 h.02  Baltimore Ravens 23-7 14/12 h.18:47
Week 16 [Home] 22/12/23 h.02  Denver Broncos 23-26 21/12 h.18:49
Week 16 [Away] 22/12/23 h.02  Green Bay Packers 33-30 21/12 h.18:49
Week 17 [Home] 29/12/23 h.02  Seattle Seahawks 23-30 28/12 h.17:45
Week 17 [Away] 29/12/23 h.02  Atlanta Falcons 17-37 28/12 h.17:45
Week 18 [Home] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Week 18 [Away] 06/01/24 h.22 Nessuna - ---
Wild Card Round 13/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Round 20/01/24 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Conference Finals 28/01/24 h.21 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
SUPERBOWL XXI 12/02/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---