CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - Major League Baseball
Risultati di alemav67
Stagione Fantateam Gruppo Pos V N P Diff Playoff
2005 wasp American 29° 123 9 +1
2006 wasp American 19° 283 21 +21
2007 wasp American 21° 277 17 +19
2008 wasp American 23° 266 16 +23
2009 wasp American 17° 298 14 +35
2010 wasp American 31° 254 20 +14
2011 wasp American 29° 223 26 -4
2012 wasp American 19° 285 16 +25
2013 al3mavcr33dmlb American 22° 264 16 +30
2014 al3mavcr33dmlb American 314 16 +30
2015 al3mavcr33dmlb American 20° 234 21 +15
2016 al3mavcr33dmlb American 12° 268 17 +21
2017 al3mavcr33dmlb American 20° 255 18 +25
2018 al3mavcr33dmlb American 19° 276 16 +22
2019 al3mavcr33dmlb American 23° 251 26 +3
2020 al3mavcr33dmlb American 26° 67 7 +2
2021 al3mavcr33dmlb American 306 14 +41
2022 al3mavcr33dmlb American 11° 305 13 +34
2023 al3mavcr33dmlb American 363 13 +49Elim. Wild Card Series



Albo d'oro Major League Baseball
l'archivio della
Major League Baseball
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.