CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 23 Nov

clicca per mostrare scadenze 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

Mer 27 Nov

 4 scadenze...

Gio 28 Nov

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio sprugola 23/11 22:09 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di chrissnow
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoff
2005/2006 Bard Sharks Western 35°28 124 9 +7
2006/2007 Bard Sharks Western 24°34 162 6 +26
2007/2008 Bard Sharks Western 11°40 200 7 +23
2008/2009 Bard Sharks Western 25°35 163 9 +16
2009/2010 Bard Sharks Western 47 223 3 +47Elim. Round One
2010/2011 Bard Sharks Western 14°40 192 5 +39
2011/2012 Bard Sharks Western 15°35 163 9 +23
2012/2013 Bard Sharks Western 18°35 171 9 +9
2013/2014 Bard Sharks Western 20°63 287 17 +25
2014/2015 Bard Sharks Western 16°70 326 12 +32
2015/2016 Bard Sharks Western 12°68 316 15 +33
2016/2017 Bard Sharks Western 69 317 14 +19Elim. Round One
2017/2018 Bard Sharks Western 13°68 332 17 +40
2018/2019 Bard Sharks Western 64 2710 15 +17
2019/2020 Bard Sharks Western 17°63 295 20 +15
2020/2021 Bard Sharks Western 74 354 15 +39Elim. Round One
2021/2022 Bard Sharks Western 12°76 356 13 +38
2022/2023 Bard Sharks Western 14°65 305 19 +28
2023/2024 Bard Sharks Western 83 395 10 +62Elim. Round Two



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.