CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di aleguidi81
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoff
2005/2006 ICE CREAM PIOBESI Western 41°19 83 15 -22
2006/2007 ICE CREAM PIOBESI Western 38°29 141 11 +9
2007/2008 ICE CREAM PIOBESI Western 32°30 134 6 +7
2008/2009 ICE CREAM PIOBESI Western 42°22 102 6 -1
2009/2010 ICE CREAM PIOBESI Western 36°29 141 5 +21
2010/2011 ICE CREAM PIOBESI Western 40°15 71 7 -4
2011/2012 ICE CREAM PIOBESI Western 41 201 6 +40Elim. Round Two
2012/2013 ICE CREAM PIOBESI Western 31°22 110 11 -7
2013/2014 ICE CREAM PIOBESI Western 29°51 227 17 +11
2014/2015 ICE CREAM PIOBESI Western 35°33 145 13 -4
2015/2016 ICE CREAM PIOBESI Western 37°15 71 4 +6
2016/2017 ICE CREAM PIOBESI Western 24°47 207 17 -19
2017/2018 ICE CREAM PIOBESI Western 24°56 248 16 +13
2018/2019 ICE CREAM PIOBESI Western 26°54 254 15 +10
2019/2020 ICE CREAM PIOBESI Western 23°48 224 22 -14
2020/2021 ICE CREAM PIOBESI Western 27°57 273 18 +4
2022/2023 ICE CREAM PIOBESI Eastern 19°61 277 20 +14
2023/2024 ICE CREAM PIOBESI Eastern 21°71 343 15 +63



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.