Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di taus
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoff
2006/2007 NonSoNulladiNHL Western 31°32 152 7 +13
2007/2008 NonSoNulladiNHL Western 15°37 181 9 +25
2008/2009 NonSoNulladiNHL Western 23°36 172 9 +12
2009/2010 NonSoNulladiNHL Western 47 215 2 +40Elim. Round One
2010/2011 NonSoNulladiNHL Western 27°33 153 10 +10
2011/2012 NonSoNulladiNHL Western 20°34 162 9 +19
2012/2013 NonSoNulladiNHL Western 41 201 7 +23Elim. Conference Finals
2013/2014 NonSoNulladiNHL Western 80 384 10 +51Vincente STANLEY CUP
2014/2015 NonSoNulladiNHL Western 15°70 334 15 +50
2015/2016 NonSoNulladiNHL Western 70 326 14 +39Elim. Round Two
2016/2017 NonSoNulladiNHL Western 67 323 15 +37
2017/2018 NonSoNulladiNHL Western 30°21 101 7 +11
2018/2019 NonSoNulladiNHL Western 30°43 195 14 -2
2019/2020 NonSoNulladiNHL Western 35°21 101 11 -8
2020/2021 NonSoNulladiNHL Western 35°17 73 4 +2
2023/2024 NonSoNulladiNHL Western 13°76 356 11 +70



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.