Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 17 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio chrissnow 26/04 20:11 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Major League Soccer (2019)
CLASSIFICA Eastern
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Boston Celtics67 207 5 63 24 +39 Malik >>
2 FC Culaziun RedBulls62 195 8 70 49 +21 alemav67 >>
3 Siberian Wolves62 195 5 60 32 +28 sprugola >>
4 Toronto Kliders60 186 8 77 39 +38 klide >>
5 New York Green Cows60 179 6 61 29 +32 aceleghin1 >>
6 all star bugerru60 193 10 71 40 +31 pietro77 >>
7 Los Sicily60 193 10 78 49 +29 Aldo89 >>
8 Italy Gladiators60 186 8 54 33 +21 Notredame >>
9 giorgio60 186 7 59 24 +35 delbos >>
10 Maira 0959 185 9 57 33 +24 ACHEROPITA >>
11 Formello soccer59 178 6 62 42 +20 rirelc >>
12 mean machine57 176 9 81 49 +32 porfanta >>
13 athletic rotorua57 176 9 68 39 +29 nelspruit >>
14 Haze Asdquakes57 183 11 61 43 +18 fosco >>
15 yankees57 176 8 66 40 +26 intusanga >>
16 VELOX56 175 10 66 39 +27 NickViola >>
17 Fc Real Mandas MLS54 173 12 73 44 +29 srabadori >>
18 Punxsutawney Marmots54 173 12 74 52 +22 incident57 >>
19 Balanite Squirrel52 1410 8 48 34 +14 kalen >>
20 uatsamericanboy52 1410 7 67 45 +22 alextato >>
21 iuessei51 163 11 52 39 +13 mazzo791 >>
22 alby team50 155 10 69 45 +24 patalby >>
23 Tampa48 146 9 52 39 +13 tampo >>
24 ASBURY PARK48 146 9 41 31 +10 ireatt >>
25 Nuoro East Coast48 153 9 58 37 +21 galles >>
26 enichem livorno42 133 6 45 34 +11 massy70 >>
27 MortalKombat MLS41 125 14 49 39 +10 Giampablis >>
28 Muschio americano37 107 12 42 52 -10 muschio74 >>
29 Malvagi Yankees23 72 7 29 28 +1 marcof2004 >>
30 New York Hurricane23 65 4 23 18 +5 Bnk78 >>
31 Jo vinco20 62 4 19 13 +6 dome27 >>
32 livorno7120 62 2 21 9 +12 livorno11 >>
33 Bulga team20 62 2 20 9 +11 jacopo90 >>
34 Eagle19 54 3 25 20 +5 Purdu77 >>
35 IL MAGO17 52 4 14 20 -6 tiziana967 >>
36 San Bernardino FC17 52 3 18 15 +3 Odaiba >>
37 MLS15 50 1 12 4 +8 Szymon >>
38 Wyoming Bisons14 42 4 22 18 +4 Royvanov >>
39 Deportivo vergugna10 31 3 11 14 -3 Ciaparat >>
40 Kicker Dyspo7 21 0 6 1 +5 Jiren >>
41 chierc6 20 0 6 1 +5 chierchell >>
42 Teddy6 20 0 4 1 +3 Teddy2017 >>
43 Cosmos3 10 3 4 7 -3 dany76 >>
44 TheLittleOne2 02 0 4 4 0 TheOne >>
45 Massive Dynamic0 00 1 1 2 -1 WaltBishop >>
46 Massatuces0 00 1 0 3 -3 Aquarius2 >>

CLASSIFICA Western
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Johnny66 206 6 62 39 +23 corry >>
2 SOCCER TEAM PIOBESI62 202 8 63 33 +30 aleguidi81 >>
3 Seba Bard Team61 194 9 76 41 +35 chrissnow >>
4 Philadelphia Onions61 187 6 57 38 +19 pedro83 >>
5 gnomo giovinco61 194 7 73 43 +30 pelatuccio >>
6 Fc Contesse60 193 10 75 38 +37 MrArgento >>
7 LMV60 179 6 60 30 +30 LMV >>
8 GIANFRYTEAM60 193 10 61 46 +15 JUVE1971 >>
9 PESCARA DOLPHINS60 186 7 63 36 +27 gale1 >>
10 The King of Kings59 192 11 81 48 +33 kobefree >>
11 Borzoli59 178 7 56 29 +27 Seb >>
12 robbie keane58 184 10 82 39 +43 hotspurs >>
13 A VAR e SORETA56 175 10 52 41 +11 BECCIA >>
14 BULL53 165 11 68 44 +24 boezio >>
15 Grand Teton Wolves53 1411 7 53 33 +20 prech >>
16 HIGHTOWN DEVILS53 165 10 63 47 +16 bagonghi >>
17 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€52 164 12 65 47 +18 fabio >>
18 Us mara52 164 12 64 54 +10 diavolo >>
19 gruppo comodo51 156 11 60 45 +15 papi >>
20 Granata36550 155 11 68 42 +26 OrgoglioGr >>
21 Bologna dAmerica49 154 12 68 55 +13 Warkhaven >>
22 Pizzburg49 1310 7 56 43 +13 Manzo82 >>
23 Robbo Caligiuri48 153 14 59 50 +9 Robbo >>
24 Mistery Box47 138 10 52 40 +12 achix >>
25 Wanderers43 1110 10 35 35 0 capelca >>
26 Las Vegas Hooters43 134 11 59 50 +9 taus >>
27 wallabies40 124 13 43 43 0 bedu >>
28 DANYFRANCY NEWYORK39 109 11 51 54 -3 zindaken >>
29 Triste Soccer36 99 13 43 48 -5 Sciupà >>
30 americano team36 99 8 34 35 -1 cernix >>
31 Rivanazzano Revs35 105 15 47 56 -9 ange86 >>
32 YGH33 103 5 39 25 +14 lazzaro >>
33 US Fusaro27 83 9 33 38 -5 SuperCecco >>
34 tenente columbus24 66 5 24 19 +5 diegomilit >>
35 WOUNDED KNEE21 63 7 21 28 -7 SIGFRID >>
36 MeLaSogno18 60 2 20 10 +10 cirello >>
37 Nonnoteam16 51 1 14 5 +9 Rickycol84 >>
38 Grey Bear13 41 1 11 7 +4 KenFalco >>
39 Tassiamo12 33 2 13 7 +6 Tasso >>
40 Come on FEDE8 22 3 5 6 -1 FORZAFEDE >>
41 Uinny USA6 20 0 5 2 +3 Uinny >>
42 GIOPALMAS6 20 0 4 2 +2 fabiuzzo68 >>
43 Galaxy553 10 1 3 2 +1 marbinn >>
44 Yeah3 10 0 2 1 +1 cianfa88 >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Major League Soccer
l'archivio d'oro della
Major League Soccer
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.