Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2005/2006)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 Miami Renegades 16 1 290 0 +290 johnnyutah >>
2 valtellina 16 1 277 0 +277 fabio >>
3 Broncomania 16 1 249 0 +249 flao >>
4 CASTELFRANCO CIURLOS 16 1 211 0 +211 ILGUERZO >>
5 Storpions Panthers 15 2 264 0 +264 Zack >>
6 Kenyatta Walker 15 2 257 0 +257 Malik >>
7 Gamblers Rozzano 15 2 210 0 +210 AntiTeam >>
8 noncicapisconiente 15 2 208 0 +208 garkal >>
9 glusai 15 2 203 0 +203 glusai >>
10 salàm e musèt 15 2 199 0 +199 dindirì >>
11 G8 Patriots 15 2 186 0 +186 giosco >>
12 Indianapuli Korps 15 2 170 0 +170 GATTOFURIA >>
13 Briganti Napoli 15 2 163 0 +163 Robbie >>
14 Oakland Clubbers 15 2 134 0 +134 bal51073 >>
15 ANDENES WHALES 14 3 230 0 +230 leopardino >>
16 jamaican broncos 14 3 219 0 +219 reggae >>
17 Frico e Lujaniis 14 3 209 0 +209 uopaz >>
18 gerry broncos 14 3 172 0 +172 pino >>
19 torino robbos 14 2 199 0 +199 Robbo >>
20 Meby Gambadelegn 13 4 202 0 +202 Meby >>
21 Ibarronda Bucaneers 13 4 191 0 +191 Ibarronda >>
22 SmaivistonflLAZIO 13 4 176 0 +176 irene >>
23 La Tremendina Stairs 13 4 173 0 +173 ganzertre >>
24 Kalen AFC 13 4 162 0 +162 kalen >>
25 Danova Sharks 13 4 146 0 +146 danova >>
26 Sirako Bulls 13 4 131 0 +131 birdy >>
27 Music City Miracle 13 3 233 0 +233 Fertega >>
28 stan humphries team 13 3 198 0 +198 anto >>
29 Renna NFL 13 3 163 0 +163 renosto65 >>
30 falconara dolphins 12 5 179 0 +179 sys32 >>
31 Fresno Nightmares 12 5 146 0 +146 lokomotiv >>
32 rotorua duplos 12 5 127 0 +127 nelspruit >>
33 AUDIOSLAVE 12 5 124 0 +124 Ste >>
34 Tabù Broccos 12 4 202 0 +202 franz1970 >>
35 milano united 12 4 145 0 +145 FantaAlby >>
36 ANY GIVEN SUNDAY 12 4 87 0 +87 nicholishi >>
37 Neptune Freewords 11 6 66 0 +66 Monsieur >>
38 touchdown last67er 11 5 93 0 +93 alemav67 >>
39 DONTSACCNIENT 10 7 11 0 +11 enolativ >>
40 Jody e Mirtillo 10 6 120 0 +120 corry >>
41 ghechi 10 5 108 0 +108 juventus >>
42 Aquile 10 5 103 0 +103 Uinny >>
43 FALCHI 10 4 23 0 +23 forzasamp >>
44 Riva Patriots 9 7 28 0 +28 ange86 >>
45 napoli soccer 2005 9 3 0 7 -7 maradona89 >>
46 Arrows Florida 8 9 0 11 -11 majestic >>
47 QUARTERPIOBESI 8 9 0 61 -61 aleguidi81 >>
48 MILLWAKEE BEERS 7 6 0 28 -28 DylanDog >>
49 Patacca Bulls 7 4 41 0 +41 McBragadin >>
50 Z 6 4 61 0 +61 three >>
51 Florida Manatees 6 3 67 0 +67 ftrono >>
52 End Zone 6 2 71 0 +71 Eddy >>
53 canguri Formello 5 10 0 26 -26 rirelc >>
54 Sharks Akragas 5 3 88 0 +88 sharkpip >>
55 livio 20011975 4 5 0 29 -29 liviolivio >>
56 Pirates 4 1 65 0 +65 dawson >>
57 Bobby 3 1 15 0 +15 papepape >>
58 Panthers Parma 3 1 11 0 +11 ilduka >>
59 zappa cowboys 2 4 0 18 -18 zappa >>
60 Red Stars Agrigento 2 3 0 13 -13 BallaBalla >>
61 adelaide brakers 1 3 0 23 -23 francisco >>
62 New Sicily Patriots 1 1 28 0 +28 salvo >>
63 NY Tigers 1 1 14 0 +14 giuseppe >>
64 Ravenna Byzantines 1 0 15 0 +15 McLap >>
65 Pacchione 1 0 15 0 +15 olé >>
66 Kobe 1 0 14 0 +14 lackers >>
67 SPACCAOSSI 1 0 10 0 +10 Ananas >>
68 phoenixwing 1 0 7 0 +7 phoenix66 >>
69 yyy 1 0 3 0 +3 ciruzzo >>
70 Che spettacolo 0 2 0 5 -5 Francesco >>
71 Forzaoria 0 1 0 3 -3 econte >>
72 hobbit 0 1 0 3 -3 sauror >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 KAP MORRIS JESUP 16 1 265 0 +265 sveagruva >>
2 bufalo gabar 16 1 242 0 +242 gabar777 >>
3 Football Camifrutta 16 1 235 0 +235 frankcami >>
4 Sprugola 69ers 16 1 232 0 +232 sprugola >>
5 Giannone AFC 16 1 173 0 +173 GiaClau >>
6 Lastra Gothiclines 15 2 291 0 +291 Gothicline >>
7 Superbowl 2006 15 2 227 0 +227 Giampablis >>
8 Beavers Aft 15 2 225 0 +225 capelca >>
9 Yoghington Redskins 15 2 224 0 +224 MgcYugs >>
10 Papiano Sharks 15 2 167 0 +167 Mancio >>
11 Mendy 15 2 145 0 +145 Marvo87 >>
12 PESCARA COWBOYS 15 2 139 0 +139 Ale >>
13 Figghia 49ers 15 2 111 0 +111 figghia >>
14 Phanters Blu 14 3 257 0 +257 Roy >>
15 Mashington Madcows 14 3 240 0 +240 Mashimaro >>
16 NFL Squirrels 14 3 228 0 +228 mark >>
17 Fusaro Bears 14 3 215 0 +215 SuperCecco >>
18 missili patriot 14 3 209 0 +209 cernix >>
19 Fichinghi 14 3 202 0 +202 snobord >>
20 barium nfl 14 3 193 0 +193 vito61 >>
21 joemontana 14 3 183 0 +183 dany76 >>
22 theblackholedynasty 14 3 180 0 +180 kobefree >>
23 Padres 14 1 167 0 +167 sheva >>
24 Tornado FC 13 4 211 0 +211 tornadoweb >>
25 go raiders 13 4 182 0 +182 bonus72 >>
26 Zibido redskins 13 4 178 0 +178 gollum66 >>
27 30 luglio 2005 13 4 177 0 +177 Genoa >>
28 verona redskins 13 4 162 0 +162 vampiro >>
29 Montasola 49ers 13 4 134 0 +134 stefano >>
30 Granata Pride 13 4 123 0 +123 OrgoglioGr >>
31 Harley Davidson 13 4 50 0 +50 PAPETE >>
32 reds7 13 3 173 0 +173 ireatt >>
33 SmashNFL 13 2 208 0 +208 Smashrod >>
34 Monkeys Bard 12 5 174 0 +174 chrissnow >>
35 Ostigers 12 5 121 0 +121 Ostin >>
36 Acheropita Eagles 12 4 185 0 +185 ACHEROPITA >>
37 Homer Raiders 12 4 108 0 +108 homer >>
38 Saronno Pigs 12 4 24 0 +24 aceleghin1 >>
39 Avellino Team 12 3 152 0 +152 annino >>
40 Novoli United 12 2 173 0 +173 Neskens >>
41 SNAI EAGLES 11 6 63 0 +63 snai >>
42 Freehold Guitars 11 4 135 0 +135 incident57 >>
43 bacco 11 0 170 0 +170 bacco >>
44 The PeaNuTs 10 7 71 0 +71 giudafc >>
45 lambrusco coyotes 10 7 16 0 +16 Ian >>
46 Busto Colts 10 6 124 0 +124 cocco74 >>
47 americanaples65 10 6 88 0 +88 eughenes >>
48 Rossifumi46 9 8 88 0 +88 sky >>
49 Marti Cowboys 9 8 43 0 +43 marti >>
50 MIMA 9 8 21 0 +21 PepeRosa >>
51 ILMAGO 9 7 66 0 +66 tiziana967 >>
52 footALDOball 9 5 38 0 +38 Aldo89 >>
53 Rome72 9 2 120 0 +120 Contrario >>
54 GRENAT 7 9 0 13 -13 grenat >>
55 Eclisse Black Cats 7 5 69 0 +69 eclisse >>
56 Alex 99rs 6 11 0 59 -59 brasio >>
57 Holy Mary Team 6 10 0 78 -78 maxd >>
58 NEW YORK CENCIS 6 8 1 0 +1 Ciancescu >>
59 SoHo Wannaboys 6 2 77 0 +77 andyandy >>
60 ChampionsKiller 5 6 0 13 -13 TONI >>
61 miami pacers 4 12 0 96 -96 mrjack >>
62 Giugliano Chargers 4 2 36 0 +36 sweeper >>
63 Jamaican 3 4 0 2 -2 galles >>
64 powerbridge155 3 1 11 0 +11 anacleto15 >>
65 freedom nfl 2 6 0 14 -14 mario77 >>
66 TUTTI A CASA 2 4 0 42 -42 diavolo >>
67 redskins cri 2 4 0 49 -49 Adailton >>
68 Maxy 2 0 23 0 +23 max270580 >>
69 Milonga helments 2 0 14 0 +14 tullio >>
70 Streetwolves 1 4 0 21 -21 streetwolf >>
71 Brixia Fidelis 1 2 0 0 0 vanilu >>
72 Cerignola Tiger 1 0 32 0 +32 iltempio >>
73 Bornasco Mayhem 1 0 2 0 +2 Unipac >>
74 Varese Tigers 0 1 0 10 -10 Astrobelt >>
75 Cinghiali Scarlinesi 0 1 0 22 -22 thegame >>
76 Crema Steelers 0 1 0 24 -24 Peccio89 >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.