Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mar 23 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Mer 24 Apr

 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 11 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio kobefree 23/04 10:52 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2004/2005)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 WAZZAMERICA 14 3 428 252 +176 gguerri >>
2 torino robbos 14 3 398 253 +145 Robbo >>
3 Tabù Broccos 14 2 411 219 +192 franz1970 >>
4 gli incerottati 14 2 415 241 +174 fragranza >>
5 the black hole 13 4 361 251 +110 kobefree >>
6 Frico e Lujaniis 12 5 457 284 +173 uopaz >>
7 QUARTERPIOBESI 12 5 462 308 +154 aleguidi81 >>
8 Bangor Owls 12 5 399 268 +131 lokomotiv >>
9 Ibarronda Bucaneers 12 5 400 274 +126 Ibarronda >>
10 Danova Sharks 12 5 397 290 +107 danova >>
11 falconara dolphins 11 6 394 283 +111 sys32 >>
12 Storpions Panthers 11 6 360 274 +86 Zack >>
13 Jody e Mirtillo 11 6 405 328 +77 corry >>
14 CASTELFRANCO CIURLOS 11 6 365 289 +76 ILGUERZO >>
15 Oakland Clubbers 11 6 421 348 +73 bal51073 >>
16 Kalen AFC 10 7 408 302 +106 kalen >>
17 Gamblers Rozzano 10 7 413 313 +100 AntiTeam >>
18 Kenyatta Walker 10 7 351 297 +54 Malik >>
19 G8 Patriots 9 8 387 302 +85 giosco >>
20 sb3r49ers 9 8 433 398 +35 sb3r >>
21 jamaican broncos 9 7 438 350 +88 reggae >>
22 Renna NFL 9 4 293 243 +50 renosto65 >>
23 New Orleans Sonniets 8 6 335 240 +95 Sonnie >>
24 Mercury 8 6 269 225 +44 Wolfwood >>
25 Zeta Fighters 8 4 264 250 +14 Zillo >>
26 Football Valenza 7 10 345 354 -9 KenFalco >>
27 VeraVol 6 11 319 415 -96 David23 >>
28 livio 20011975 6 8 271 289 -18 liviolivio >>
29 Grossi e Cojoni team 6 5 224 216 +8 rimagia >>
30 zappa cowboys 5 11 305 350 -45 zappa >>
31 arrivo ultimo 5 10 367 399 -32 carlocarlo >>
32 potter 49 5 6 272 283 -11 mafra >>
33 ghechi 4 12 276 395 -119 juventus >>
34 Arrows Florida 4 8 230 305 -75 majestic >>
35 CUS padova 4 2 135 133 +2 Boggy >>
36 mindcrime 3 7 190 238 -48 mindcrime >>
37 Filadelfia Light 3 4 128 158 -30 ste73 >>
38 adelaide brakers 2 3 101 145 -44 francisco >>
39 Che spettacolo 1 3 54 75 -21 Francesco >>
40 Talamonti Ford 1 1 54 58 -4 Guarnaccia >>
41 noncicapisconiente 0 4 49 101 -52 garkal >>
42 glusai 0 2 44 51 -7 glusai >>
43 Ulthar 0 1 7 17 -10 mylenore >>
44 Z 0 1 17 35 -18 three >>
45 fantahockeisti 0 1 14 37 -23 fantageo >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 Rossifumi46 14 3 412 246 +166 blusky72 >>
2 missili patriot 13 4 445 248 +197 cernix >>
3 Freehold Guitars 13 4 408 235 +173 incident57 >>
4 Beavers Aft 13 4 397 244 +153 capelca >>
5 Mendy 13 3 411 275 +136 Marvo87 >>
6 barium nfl 12 5 379 240 +139 vito61 >>
7 Ostigers 12 5 422 285 +137 Ostin >>
8 Monkeys Bard 12 5 378 261 +117 chrissnow >>
9 Sprugola 69ers 12 5 344 255 +89 sprugola >>
10 Phanters Blu 12 5 357 322 +35 Roy >>
11 Montasola 49ers 12 4 378 197 +181 stefano >>
12 Crocelandia Paolones 12 3 370 263 +107 sacchi211 >>
13 Eclisse Black Cats 12 2 321 167 +154 eclisse >>
14 Marti Cowboys 11 6 339 266 +73 marti >>
15 Mashington Madcows 11 6 334 264 +70 Mashimaro >>
16 Milonga helments 11 5 363 277 +86 tullio >>
17 Fichinghi 11 4 374 240 +134 snobord >>
18 perfinta 10 6 372 275 +97 perfinta >>
19 Yoghington Redskins 10 6 353 289 +64 MgcYugs >>
20 Rikkan Buccaneers 10 5 389 278 +111 rikkan >>
21 ford franca 9 7 301 312 -11 franca >>
22 cicciabombaland 9 5 338 266 +72 subsonico >>
23 SNAI EAGLES 8 9 326 334 -8 snai >>
24 elionalivio 8 8 353 328 +25 kristian >>
25 Wallace 77ers 8 7 310 276 +34 wallace >>
26 bufalo gabar 8 7 347 324 +23 gabar777 >>
27 ILMAGO 8 7 282 332 -50 tiziana967 >>
28 TorinoBroncos 8 6 325 275 +50 GilGrissom >>
29 verona redskins 8 5 308 271 +37 vampiro >>
30 Alex 99rs 7 9 347 309 +38 brasio >>
31 joemontana 7 8 307 357 -50 dany76 >>
32 Rullocompressore 7 5 259 240 +19 dvd81 >>
33 wallwalla 6 9 241 334 -93 wallawalla >>
34 Trinacria Suns 5 10 311 412 -101 birdy >>
35 trolmeNFL 5 4 171 154 +17 trolme >>
36 serpichetto 4 2 120 112 +8 serpichett >>
37 GreenBay Striker 4 1 113 81 +32 strikeout >>
38 Pongyniners 4 0 115 64 +51 pongy >>
39 Klide 85ers 3 11 233 361 -128 klide >>
40 Italian Idiots 3 4 205 156 +49 giudafc >>
41 NEW YORK CENCIS 2 7 106 231 -125 Ciancescu >>
42 forza new england 2 4 121 145 -24 Gio88 >>
43 sebinos 29th 2 3 101 94 +7 giorgiobax >>
44 US BUCANIERI 2 1 87 49 +38 blackman23 >>
45 castro 2 1 67 47 +20 cage82 >>
46 Miami Dolphins 2 0 72 9 +63 Vasec >>
47 valino 1 8 168 251 -83 valino >>
48 Barbaiana 59ers 1 3 56 84 -28 Piedone59 >>
49 Spumador 1 1 23 20 +3 toniobi >>
50 Albisola Giants 1 0 41 9 +32 robets >>
51 GreenWolves 1 0 35 17 +18 sheepman >>
52 Maresso 49ers 1 0 24 10 +14 muschio74 >>
53 WebEagles 1 0 24 10 +14 aleparty >>
54 TROmIN BA 1 0 33 27 +6 manicot >>
55 GUYT2000 1 0 34 28 +6 alexrio >>
56 Figghia 49ers 0 2 44 75 -31 figghia >>
57 TB Giants 0 1 21 34 -13 Lello80 >>
58 Zibido redskins 0 1 10 38 -28 gollum66 >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.