Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 27/07 16:48 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2019/2020)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Hail Mary 290 5 1025 632 +393 raffolindo >>
2 Pink Panthers 290 5 938 600 +338 iaio81 >>
3 REDS 280 6 1007 651 +356 ireatt >>
4 rotorua duplos 270 7 952 668 +284 nelspruit >>
5 TUTTI A CASA 270 5 883 484 +399 diavolo >>
6 giorgio 260 8 925 585 +340 delbos >>
7 Dreaming Superbowl 260 8 928 675 +253 TheOne >>
8 torino robbos 260 7 981 625 +356 Robbo >>
9 Maira Eagles 250 9 988 633 +355 ACHEROPITA >>
10 QuaterRat 250 7 933 595 +338 mazzo791 >>
11 Briganti Napoli 250 7 874 615 +259 Robbie >>
12 ATOMIKBLAZE 240 10 964 661 +303 aToBLa >>
13 Haze Dolphins 240 10 941 658 +283 fosco >>
14 GIANFRYTEAM 240 10 971 710 +261 JUVE1971 >>
15 the bus bettis 240 10 899 638 +261 hotspurs >>
16 blue black bastard 240 10 950 690 +260 alemav67 >>
17 alicesuperbowl 240 10 877 640 +237 dany76 >>
18 marghera90 231 8 916 610 +306 jacopo90 >>
19 CHIAVALAND BROWNS 230 11 956 672 +284 BECCIA >>
20 Wilk Milk NFL Team 230 11 945 692 +253 klide >>
21 Riva Patriots 230 11 841 611 +230 ange86 >>
22 san DIEGO sonics 230 11 886 678 +208 achix >>
23 alby team 230 11 889 686 +203 patalby >>
24 Nonnoteam 230 7 891 609 +282 Rickycol84 >>
25 Saronno Pigs 220 12 871 652 +219 aceleghin1 >>
26 Georgia Dolphins 220 12 828 623 +205 taus >>
27 canguri Formello 220 12 869 698 +171 rirelc >>
28 Shotgun Formation 220 12 839 717 +122 Aquarius2 >>
29 Fusaro Bears 220 10 869 622 +247 SuperCecco >>
30 missili patriot 220 10 857 649 +208 cernix >>
31 The King of Kings 210 13 888 707 +181 kobefree >>
32 Tassonfl 210 9 802 558 +244 Tasso >>
33 Kalen AFC 200 14 869 691 +178 kalen >>
34 casco di banane 150 9 661 466 +195 fabio >>
35 VELOX 141 19 790 801 -11 NickViola >>
36 MK0172 140 2 487 242 +245 MK0172 >>
37 Quarto Oggiaro 140 2 461 278 +183 Albers >>
38 cirello 121 3 436 274 +162 cirello >>
39 me ne football 120 6 516 330 +186 dome27 >>
40 Bianconeri 120 6 515 359 +156 Uinny >>
41 Fringe Division NFL 80 2 331 188 +143 WaltBishop >>
42 Vergugna united 80 2 250 166 +84 Ciaparat >>
43 Calisota Ducks 50 5 227 181 +46 Royvanov >>
44 Borzoli Zeneisi 50 1 191 68 +123 Seb >>
45 Broncomania 40 4 228 166 +62 flao >>
46 Not Found Lose 20 4 146 123 +23 Giampablis >>
47 Bnk Patriots 20 2 95 46 +49 Bnk78 >>
48 doping free 10 1 52 48 +4 pedro83 >>
49 Patriots88 10 1 43 44 -1 Kocis88 >>
50 Re7 00 2 53 69 -16 maffo65 >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Pompo 49ers 280 6 965 639 +326 pompo >>
2 malafe4 270 7 982 577 +405 diegomilit >>
3 Iowa Hawkeyes 270 7 946 580 +366 corry >>
4 Italy Gladiators 270 7 949 593 +356 Notredame >>
5 Ants 270 7 938 643 +295 Sciupà >>
6 Sprugola 69ers 270 5 943 560 +383 sprugola >>
7 LMV 260 8 994 657 +337 LMV >>
8 Aldebaran49ers 260 8 918 640 +278 Helios >>
9 HIGHTOWN DONKEYS 251 8 927 618 +309 bagonghi >>
10 zindaken 250 9 972 612 +360 zindaken >>
11 QuarterBurik 250 9 953 615 +338 burik >>
12 Maresso 49ers 250 9 955 628 +327 muschio74 >>
13 Malik Slo Lolitas 250 9 962 640 +322 Malik >>
14 Eternal Losers 250 9 915 608 +307 prech >>
15 Granata365 240 10 967 647 +320 OrgoglioGr >>
16 Wanderers 240 10 975 659 +316 capelca >>
17 gruppo comodo 240 10 922 642 +280 papi >>
18 Puttaniers Cantù 240 10 941 663 +278 lazzaro >>
19 Fc Contesse 240 10 901 656 +245 MrArgento >>
20 Monkeys Bard 230 11 910 686 +224 chrissnow >>
21 WINTER IS COMING 230 11 848 635 +213 SIGFRID >>
22 Fc Real Mandas 93 230 11 884 696 +188 srabadori >>
23 49ers Faithful 220 12 944 660 +284 incident57 >>
24 boia chi molla 220 10 813 634 +179 pietro77 >>
25 Lastra Gothiclines 220 8 875 572 +303 Gothicline >>
26 provaci ancora sam 200 14 953 732 +221 porfanta >>
27 Palla al Piede 200 14 822 662 +160 Warkhaven >>
28 unnecessaryroughness 200 10 799 580 +219 garkal >>
29 Binasco redskins 200 6 735 495 +240 gollum66 >>
30 PESCARA COWBOYS 191 14 848 722 +126 gale1 >>
31 QUARTERPIOBESI 190 11 805 606 +199 aleguidi81 >>
32 Carolina PanthBears 190 9 768 493 +275 cyclassic >>
33 teddy 2019 150 3 482 281 +201 Teddy2017 >>
34 LARIO FIGHTERS 140 4 490 313 +177 MORATZ1978 >>
35 Punxsutawney 110 3 365 216 +149 Odaiba >>
36 Titti e Gattopleba 110 3 407 273 +134 Titti >>
37 rapident livorno 80 0 255 90 +165 massy70 >>
38 ASM Football NFL 60 6 299 250 +49 marcof2004 >>
39 GO 60 2 247 148 +99 boezio >>
40 chirchi 60 0 205 92 +113 chierchell >>
41 Bacca 50 3 217 137 +80 Purdu77 >>
42 FORZA football 40 0 84 52 +32 FORZAFEDE >>
43 Ostigers 20 0 80 30 +50 Ostin >>
44 fc Benfiga 20 0 59 31 +28 Mingatomic >>
45 quackterback di fran 10 1 72 53 +19 FRANKCH >>
46 Figghia 49ers 10 1 44 55 -11 figghia >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.