Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Calcio - Coppa del Mondo (2014)
CLASSIFICA Group A
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Borzoli32 102 2 26 10 +16 Seb >>
2 alby mondial32 102 1 27 11 +16 patalby >>
3 intusanga29 92 2 24 11 +13 intusanga >>
4 favelas28 91 4 29 16 +13 dany76 >>
5 Bazinga28 84 2 26 14 +12 lokomotiv >>
6 VELOX27 83 3 21 14 +7 NickViola >>
7 Italietta27 83 3 21 14 +7 GANDALF >>
8 PatEtico Prandelli27 83 3 21 14 +7 rafoman4 >>
9 Cutticedda26 82 4 24 14 +10 klide >>
10 Sweden26 82 4 23 16 +7 Andreolli9 >>
11 Incredibileamisci25 74 3 25 15 +10 zaBelìn >>
12 Tacalabala25 81 5 26 17 +9 achix >>
13 teddy125 81 5 23 14 +9 teddyone >>
14 Granata36525 74 3 22 13 +9 OrgoglioGr >>
15 Arenzano23 72 5 26 19 +7 forzasamp >>
16 SteMatTeam22 71 6 23 19 +4 semiliano >>
17 samueleteam21 63 5 20 20 0 lallo62 >>
18 Kalen20 55 4 22 20 +2 kalen >>
19 Pittuini20 62 3 20 10 +10 reggae >>
20 Balo Team19 47 3 15 13 +2 antoblacks >>
21 Juary19 61 4 19 13 +6 Bewolcic >>
22 come Back6 20 1 7 4 +3 dome27 >>
23 Chiara Ti Amo3 10 0 3 1 +2 8Profeta8 >>

CLASSIFICA Group B
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 zumbacapirihnabrasil33 110 1 31 12 +19 liviolivio >>
2 NCOPP o MUNNNN31 94 1 25 8 +17 BECCIA >>
3 atletico rotorua31 94 1 25 8 +17 nelspruit >>
4 ViaVerdi1731 101 3 28 14 +14 Markigiana >>
5 LaCecca4630 93 2 27 12 +15 LaCecca >>
6 IL MAGO29 92 3 27 15 +12 tiziana967 >>
7 Samba5528 84 2 25 10 +15 marbinn >>
8 Caipirinha FC28 84 2 22 10 +12 dante >>
9 the special one27 83 3 25 13 +12 alemav67 >>
10 UN GIORNO DA PECORA27 83 3 23 15 +8 estiqaadzi >>
11 BurkinaFabio27 83 3 24 18 +6 fabiscozia >>
12 FINLANDIA25 74 3 24 13 +11 lehto >>
13 Sprugoland25 81 4 28 18 +10 sprugola >>
14 USSR24 66 2 24 16 +8 Lemond >>
15 Caipirinha24 73 4 23 17 +6 griso80 >>
16 7DaysTeam24 66 2 20 16 +4 Lore97 >>
17 Fremantle24 80 6 24 21 +3 MickWalter >>
18 MUNDIALITTO22 57 2 18 13 +5 kaka >>
19 Marti Italia9 30 1 9 5 +4 marti >>
20 DREAM TEAM ITALIA3 10 1 4 4 0 MANILAN >>

CLASSIFICA Group C
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Neanche Vinicio30 93 2 26 12 +14 wildthing >>
2 forzaorange30 93 2 28 15 +13 alextato >>
3 A tutta samba29 92 3 27 12 +15 solofulle >>
4 buffa6grande29 92 3 25 13 +12 geppo76 >>
5 Grifone28 91 4 29 16 +13 forzagenoa >>
6 Storpion Mundial28 91 3 27 13 +14 Corgio >>
7 PROGORIZIA27 83 3 25 11 +14 golcer >>
8 Wanderers27 83 3 26 13 +13 capelca >>
9 Yuto campione26 82 4 25 15 +10 Mars90 >>
10 Via Wagner25 74 3 21 12 +9 pantacanuz >>
11 giorgio25 74 3 23 15 +8 delbos >>
12 enichem livorno24 73 4 25 16 +9 massy70 >>
13 Caipiroskinha24 73 4 22 14 +8 rave >>
14 flower of SCOTLAND24 73 4 23 17 +6 prech >>
15 Theonidas Da Silva23 72 5 23 16 +7 TheOne >>
16 25agosto201223 65 3 24 19 +5 Noto >>
17 MandM22 64 4 12 6 +6 Lombiz >>
18 Non ci credo22 64 3 18 11 +7 chakat >>
19 Maira 0921 63 5 23 16 +7 ACHEROPITA >>
20 zemanlandia20 62 6 20 20 0 tiffany >>
21 34 38 82 06 1411 32 2 12 9 +3 Romy >>
22 Zubrowka7 21 1 7 4 +3 MindTheGap >>
23 tetracampeon3 10 0 3 1 +2 diavolo >>

CLASSIFICA Group D
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Groenlandia32 102 2 28 14 +14 agostino >>
2 Mazzinho32 102 2 28 15 +13 mazzo791 >>
3 Formello32 102 2 27 14 +13 rirelc >>
4 Georgia31 101 3 28 16 +12 taus >>
5 Boreto30 100 4 30 17 +13 uopaz >>
6 danilina30 93 2 26 13 +13 cirello >>
7 bazzanofc29 92 3 25 13 +12 bazzanofc >>
8 NumeroZero29 92 2 24 10 +14 rsuprani >>
9 Belen Horizontale28 91 4 28 14 +14 Clash >>
10 Aldebaran27 83 3 23 12 +11 Helios >>
11 ITALIALAND27 83 3 27 18 +9 heroquest >>
12 The King of Kings27 83 3 25 16 +9 kobefree >>
13 Paperopoli26 82 4 27 14 +13 McBragadin >>
14 Transexao26 75 2 22 12 +10 lazzaro >>
15 Marcellone Mondiale25 74 3 27 19 +8 guigia >>
16 JannuZZoMundial24 73 4 24 17 +7 JannuZZo >>
17 Forza Italia24 66 2 19 13 +6 birdy >>
18 Baobab21 56 3 16 12 +4 Daniele03 >>
19 JURGEN SPARWASSER21 63 5 21 21 0 bagonghi >>
20 italica21 63 3 18 11 +7 Klebe >>
21 Dummy Mundial15 43 0 16 5 +11 dummyy >>
22 LUAZZURRO6711 32 1 11 7 +4 luazzurro >>
23 Stato Libero Bananas3 10 0 3 1 +2 Gothicline >>

CLASSIFICA Group E
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Kruggeur35 112 1 30 15 +15 RUGGEUR >>
2 portacica31 94 1 24 5 +19 Portacica >>
3 Wales30 93 2 29 13 +16 galles >>
4 WarsMundial30 93 2 28 12 +16 Guywars63 >>
5 Mundial30 93 2 25 9 +16 ullrich >>
6 Giorginho 5 stelle29 92 3 28 15 +13 Ostin >>
7 GIANFRYTEAM28 91 4 30 16 +14 JUVE1971 >>
8 Matnkana e Samnkana28 91 4 29 15 +14 MANKANA >>
9 Camerun 199028 84 2 27 15 +12 Hazzard01 >>
10 Sporting Villanova28 91 3 23 11 +12 Ventroux >>
11 15112002brasil27 83 3 27 14 +13 15112002 >>
12 forzaazzurri26 82 4 25 15 +10 stefanob8 >>
13 Primeira vez Campeão25 74 3 22 14 +8 dani >>
14 Isole Mashimarianne25 74 3 23 17 +6 Mashimaro >>
15 Minatori Cileni Olè25 74 3 23 18 +5 Warkhaven >>
16 Wannadoo7524 73 4 20 14 +6 andyandy >>
17 HOLLY E BENJI23 65 3 24 17 +7 aleguidi81 >>
18 Antares23 72 5 19 19 0 Enry >>
19 VanValont23 72 3 21 11 +10 pieter23 >>
20 Burkina Faso21 63 5 23 23 0 aceleghin1 >>
21 Bafana Tabù Homeland13 41 2 12 10 +2 franz1970 >>

CLASSIFICA Group F
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Real Spilorcio33 103 1 28 10 +18 pelatuccio >>
2 S6T6VE WORLD33 110 3 33 16 +17 gollum66 >>
3 StatiFederalidItalia32 102 2 32 17 +15 giudafc >>
4 forza mandas32 102 2 30 17 +13 pietro77 >>
5 Fc Contesse30 93 2 25 12 +13 MrArgento >>
6 neuroteam29 92 3 25 12 +13 PASQUA >>
7 Fc Real WC28 84 2 23 11 +12 srabadori >>
8 massoallariscossa28 91 3 27 13 +14 masso >>
9 wallabies27 83 3 25 15 +10 bedu >>
10 Eu nao sinto nada27 83 3 29 20 +9 corry >>
11 Rudi Garcia27 83 3 26 18 +8 kikar >>
12 Platones26 82 4 25 16 +9 Horus >>
13 jj25 74 3 22 11 +11 diegomilit >>
14 DDR25 74 3 22 12 +10 ireatt >>
15 MORATZLANDIA25 74 2 20 10 +10 MORATZ1978 >>
16 GALEONIANI23 72 5 23 18 +5 gale1 >>
17 DANYFRANCYCOPACABANA22 64 4 23 20 +3 zindaken >>
18 El Pollo Loco21 70 2 22 6 +16 SuperSanti >>
19 Buriklandia12 33 6 17 20 -3 burik >>
20 SICILY ISLAND11 32 2 11 10 +1 sharkpip >>
21 ASM Football 20066 20 2 6 5 +1 marcof2004 >>
22 carling3 10 1 4 4 0 sorre >>

CLASSIFICA Group G
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 juve spurs30 100 4 31 18 +13 hotspurs >>
2 RnB Devils30 100 4 29 16 +13 malex90 >>
3 Swaziland30 93 2 25 12 +13 wizard >>
4 Porto Rico29 92 3 30 15 +15 Bomberix >>
5 Agghiacciansgi29 92 3 28 16 +12 garkal >>
6 Haze7629 92 3 29 19 +10 fosco >>
7 SOGNO MONDIALE29 92 2 22 9 +13 FORZAFEDE >>
8 saotomeeprincipe28 84 2 28 13 +15 elisac >>
9 Valontinhasd27 83 3 25 13 +12 paulpinot >>
10 bruges belgique27 83 3 27 17 +10 Giampablis >>
11 STURM und DRANG27 83 2 21 11 +10 SIGFRID >>
12 africa team26 82 4 28 17 +11 cernix >>
13 I believe in Arya26 75 2 20 9 +11 cannolo >>
14 Team Bra26 82 4 25 16 +9 Giocava >>
15 Justin Brasil25 74 3 23 13 +10 JustMan >>
16 Muschio brasiliano25 74 3 24 16 +8 muschio74 >>
17 Robbo world shagger24 73 4 27 19 +8 Robbo >>
18 Difesa e contropiede24 73 4 28 21 +7 cianfa88 >>
19 KolpoMondial21 63 5 24 18 +6 Gremond >>
20 spillo3 10 2 5 6 -1 madmark1 >>
21 glennpeterteam3 10 0 3 1 +2 glennpeter >>

CLASSIFICA Group H
Pos. Nome Pti V N P F S Diff Utente
1 Balotelli Notuno34 111 2 31 13 +18 Sciupà >>
2 Uberalles32 102 2 27 14 +13 fabio >>
3 Weizz30 93 2 26 10 +16 possa >>
4 ARGENMIMA30 93 2 26 10 +16 PepeRosa >>
5 ITALIA GO30 93 2 25 12 +13 boezio >>
6 mauriziese30 93 2 25 12 +13 mpisano >>
7 Alcatraz29 92 3 30 18 +12 alcatraz >>
8 Belgium29 92 3 26 14 +12 Szymon >>
9 Danimarca28 84 2 23 8 +15 KenFalco >>
10 chi visse sperando28 91 4 27 16 +11 mattilgale >>
11 El Trí27 83 3 26 14 +12 Conejo >>
12 senza fretta27 83 3 25 13 +12 andrea89 >>
13 KakapokoKifapokomoto27 83 3 24 13 +11 raffolindo >>
14 Atletico Potito27 83 3 22 11 +11 potito >>
15 Copacabana Bard Team26 82 4 25 15 +10 chrissnow >>
16 TeamLeader26 82 4 26 18 +8 TheLeader >>
17 Ange 86 WCT26 82 3 26 13 +13 ange86 >>
18 mash24 73 4 25 16 +9 porfanta >>
19 National Team23 72 5 20 13 +7 oeb >>
20 jiji wc 201422 64 2 19 10 +9 andrea77 >>
21 igeavirtus21 63 5 19 19 0 seby28 >>
22 Harry Hole8 22 3 10 8 +2 Malik >>
23 Club Nóvember 17 21 2 9 7 +2 Fljotavik >>
24 Trans Team7 21 1 7 4 +3 signo92 >>
25 Figghia Team3 10 0 2 1 +1 figghia >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Calcio - Coppa del Mondo
l'archivio d'oro della
Calcio - Coppa del Mondo
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.