Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 27/07 16:48 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2008/2009)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 NumeroZero 310 3 929 560 +369 rsuprani >>
2 Frico e Lujaniis 301 3 989 533 +456 uopaz >>
3 the bus bettis 300 4 952 500 +452 hotspurs >>
4 Lions noto 290 5 954 541 +413 Noto >>
5 SNAI ANTIKOBEFREE 281 5 855 559 +296 snai >>
6 la NFL non esiste 280 6 980 656 +324 Laziale84 >>
7 Chakat Raiders 280 6 962 651 +311 chakat >>
8 valaverta luganega 280 6 914 610 +304 levraro >>
9 Napoli Trucks 271 6 926 546 +380 dominus >>
10 QUARTERPIOBESI 270 6 937 540 +397 aleguidi81 >>
11 Cannolo Patriots 261 7 827 556 +271 cannolo >>
12 Haze76 260 8 933 612 +321 fosco >>
13 Gamblers Rozzano 260 8 840 581 +259 AntiTeam >>
14 Manco Conosco i Team 260 8 929 673 +256 Warkhaven >>
15 Riva Patriots 260 8 877 652 +225 ange86 >>
16 Borzoli Zeneisi 260 6 935 597 +338 Seb >>
17 canguri Formello 260 6 870 543 +327 rirelc >>
18 alby bears 251 8 872 606 +266 patalby >>
19 Indianapuli Korps 251 7 880 622 +258 GATTOFURIA >>
20 NFL Dream Team 251 6 798 554 +244 ubiond93 >>
21 chiarodiluna 250 9 861 633 +228 mortora3 >>
22 Washington Rizzkins 250 8 904 605 +299 rizz23 >>
23 Briganti Napoli 241 9 938 518 +420 Robbie >>
24 cirello 241 9 899 596 +303 cirello >>
25 Giants Vjolet 02 241 9 889 603 +286 Roy >>
26 Mean Machine 241 9 809 649 +160 Horus >>
27 san DIEGO sonics 240 10 904 620 +284 achix >>
28 Fc Real Superbowl 240 10 903 656 +247 srabadori >>
29 plastic team 240 10 825 598 +227 alendros >>
30 torino robbos 231 10 836 612 +224 Robbo >>
31 casco di banane 231 10 842 639 +203 fabio >>
32 rotorua duplos 231 10 857 666 +191 nelspruit >>
33 DINDIRaiders 231 8 780 565 +215 dindirì >>
34 ASM Football NFL 230 11 875 612 +263 marcof2004 >>
35 Fabrizio 230 11 838 598 +240 dawson >>
36 DALLAS COWBOYS 230 11 932 695 +237 MANILAN >>
37 Acheropita Eagles 230 11 870 657 +213 ACHEROPITA >>
38 livigno rimini doro 230 11 781 640 +141 elionamalo >>
39 La Tremendina Stairs 221 7 769 579 +190 ganzertre >>
40 Mazze fumanti 220 12 811 639 +172 cianfa88 >>
41 Georgia Dolphins 211 12 868 683 +185 taus >>
42 Ibarronda Bucaneers 210 13 784 673 +111 Ibarronda >>
43 touchdown last67er 201 13 919 645 +274 alemav67 >>
44 Buffalo 200 12 806 692 +114 NickViola >>
45 asdfghjkl 200 10 718 523 +195 guigia >>
46 ATOMIK BLAZE 191 14 748 725 +23 atomikblaz >>
47 Kalen AFC 190 15 748 650 +98 kalen >>
48 Viva lu purpu 190 15 776 767 +9 reggae >>
49 Reyv Dolphins 190 10 769 563 +206 reyv84 >>
50 FALCHI 190 8 646 516 +130 forzasamp >>
51 me ne football 161 11 597 604 -7 dome27 >>
52 golcer bay 150 11 617 601 +16 golcer >>
53 Football Lulù Group 120 12 529 549 -20 lulu >>
54 Longhorns Grosseto 110 7 418 363 +55 daniedavi >>
55 Miami Sharks 110 7 371 319 +52 aitor >>
56 G8 Patriots 100 8 391 337 +54 giosco >>
57 Mile High Pride 100 7 417 348 +69 flao >>
58 audioprot 80 4 330 198 +132 cally85 >>
59 Fucking Pantegans Mi 70 7 361 263 +98 gimli97 >>
60 max spot 70 3 319 208 +111 m84379 >>
61 FANTAROSA 60 8 308 353 -45 FATINA >>
62 Avellino NFL 60 4 272 183 +89 annino >>
63 unnecessaryroughness 50 9 291 302 -11 garkal >>
64 Bianconeri 50 7 278 273 +5 Uinny >>
65 AUDIOSLAVE 40 0 101 81 +20 steo666 >>
66 cincinnati bengals 30 3 156 115 +41 villalobos >>
67 Isole Quasi Vergini 30 1 63 62 +1 piobowe >>
68 come on panters 10 3 67 100 -33 galoterzi >>
69 Ravenna BYZANTINES 10 0 17 10 +7 McLap >>
70 Condoms Team 00 1 13 23 -10 Libo85 >>
71 Torino Fc 00 1 13 34 -21 patox74 >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Carolina PanthBears 281 5 851 503 +348 cyclassic >>
2 Lastra Gothiclines 280 6 991 643 +348 Gothicline >>
3 Ostigers 280 6 904 565 +339 Ostin >>
4 Rossifumi46 280 6 851 594 +257 blusky72 >>
5 nn c capisco niente 280 6 906 654 +252 liviolivio >>
6 joemontana 270 7 902 501 +401 dany76 >>
7 Remember the Titans 270 7 916 634 +282 ligabue7 >>
8 Eternal Losers 270 7 895 626 +269 prech >>
9 PESCARA COWBOYS 261 7 920 630 +290 gale1 >>
10 NEC PLURIBUS IMPAR 261 5 914 553 +361 SIGFRID >>
11 Monkeys Bard 260 8 969 660 +309 chrissnow >>
12 Papiano Sharks 251 8 867 554 +313 Mancio >>
13 Beavers Aft 251 8 870 578 +292 capelca >>
14 Ruspe Team 251 8 933 672 +261 possa >>
15 RuggeurBack 250 9 961 701 +260 RUGGEUR >>
16 VinNY 250 9 901 649 +252 vin84 >>
17 nfl Canà 250 9 864 650 +214 ANDRY87 >>
18 borgocanale49ers 250 6 862 540 +322 bagonghi >>
19 Saronno Pigs 241 9 958 604 +354 aceleghin1 >>
20 CHIAVALAND BROWNS 240 10 880 596 +284 BECCIA >>
21 Zibido redskins 240 10 823 612 +211 gollum66 >>
22 facciamoci male 240 9 836 620 +216 mattilgale >>
23 Sporting Ancona 240 8 853 554 +299 Ventroux >>
24 SYRACUSELITTLEORANGE 231 10 842 578 +264 ireatt >>
25 New Found Liberty 231 6 824 517 +307 batti >>
26 QuarterBurik 230 11 861 686 +175 burik >>
27 GO 221 11 771 652 +119 boezio >>
28 eagles4teddy 221 9 813 544 +269 teddyeagle >>
29 MIMA 221 9 788 598 +190 PepeRosa >>
30 boia chi molla 220 12 846 643 +203 pietro77 >>
31 missili patriot 220 12 794 672 +122 cernix >>
32 Maresso 49ers 211 12 807 620 +187 muschio74 >>
33 the black hole 211 12 887 713 +174 kobefree >>
34 Wilk Milk Nfl Team 210 11 785 693 +92 klide >>
35 Snap to quarterback 201 13 864 640 +224 griso80 >>
36 Malik Slo Lolitas 201 13 818 659 +159 Malik >>
37 CONDOR NFL 200 14 775 747 +28 estiqaadzi >>
38 frogs BA 200 8 722 467 +255 madmark1 >>
39 Sprugola 69ers 191 8 685 520 +165 sprugola >>
40 bengals bs 190 9 683 538 +145 bedu >>
41 NFL Squirrels 181 15 704 665 +39 Markigiana >>
42 Gli Scaldapanchina 170 15 678 698 -20 Marchi85 >>
43 Favre 4 president 170 5 606 395 +211 Messicano >>
44 barry sanders 160 8 641 475 +166 andre77 >>
45 Yoghington Redskins 150 7 573 413 +160 MgcYugs >>
46 Toro Seduto 130 9 522 465 +57 Purdu >>
47 Mashington Reindeers 130 7 536 343 +193 Mashimaro >>
48 Granata Pride 130 5 455 363 +92 OrgoglioGr >>
49 Fusaro Bears 120 4 381 317 +64 SuperCecco >>
50 Sicilia Bedda 110 12 457 538 -81 Aldo89 >>
51 Prospectors 110 5 405 300 +105 agostino >>
52 MR GODI IN NFL 90 9 438 398 +40 follenocs >>
53 Novoli United 81 9 482 434 +48 Neskens >>
54 Iowa Hawkeyes 2008 80 14 522 526 -4 corry >>
55 Voodoo Puppets 80 6 334 289 +45 vitojoe >>
56 Football AV 70 5 262 252 +10 giovanni83 >>
57 Occhio Pinocchio 70 1 203 137 +66 Pascoski >>
58 Quarter Back 60 6 285 242 +43 reggina >>
59 KAP MORRIS JESUP 60 4 259 217 +42 sveagruva >>
60 Harley Davidson 60 0 190 126 +64 PAPETE >>
61 etnei 50 5 200 190 +10 geppo76 >>
62 Cerignola Tiger 40 4 166 161 +5 iltempio >>
63 Freehold Guitars 40 0 130 52 +78 incident57 >>
64 Figghia 49ers 30 1 70 55 +15 figghia >>
65 Pechino s owls 20 4 138 146 -8 cinese >>
66 SoHo Wannaboys 20 0 65 22 +43 andyandy >>
67 verso il titolo 20 0 60 45 +15 malaca >>
68 Marti Cowboys 10 1 41 39 +2 marti >>
69 bufalo gabar 00 2 45 60 -15 gabar777 >>
70 Piobesi Packers 00 1 13 29 -16 corvorosso >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.