Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 5 Dic

clicca per mostrare scadenze 3 scadenze...

Ven 6 Dic

 15 scadenze...

Sab 7 Dic

 15 scadenze...

Dom 8 Dic

 10 scadenze...

Lun 9 Dic

 Nessuna
scadenza

Mar 10 Dic

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio LMV 05/12 19:23 Bollettini: 0
Basket Uomini - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Basket Uomini

Olimpiadi 2024

Olimpiadi 2024
Group A

Day 3 - A

Pos. Nome Vitt Sconf Diff UtenteFormUltima scelte
1 Olympic Robbie 8 0 +121 Robbie Canada 88-85  Brazil 102-84
2 Artemis 8 0 +98 Artemis Brazil 102-84  Greece 77-71
3 Olimpyc Binasco 8 0 +98 gollum66 Serbia 96-85  Brazil 102-84
4 Pozzolandia 7 1 +123 Superbuffo USA 104-83  Brazil 102-84
5 ATOMIK BLAZE 7 1 +121 aToBLa Spain 85-88  Greece 77-71
6 NumeroZero 7 1 +113 rsuprani Brazil 102-84  Australia 71-77
7 giorgio 7 1 +112 delbos Canada 88-85  Brazil 102-84
8 Fc Contesse 7 1 +112 MrArgento USA 104-83  Brazil 102-84
9 Ho il 5 come Basile 7 1 +112 rave USA 104-83  Brazil 102-84
10 AT OLYMPICS 7 1 +112 Atracing1 Australia 71-77  Canada 88-85
11 Anti 7 1 +110 AntiTeam Brazil 102-84  Greece 77-71
12 Calandre4Peace 7 1 +108 Calandre USA 104-83  Greece 77-71
13 IREATT 7 1 +108 ireatt Brazil 102-84  Australia 71-77
14 Nonnoteam 7 1 +95 Rickycol84 USA 104-83  Japan 84-102
15 Type1 Paris 7 1 +89 rafoman4 Australia 71-77  Brazil 102-84
16 dream marang 7 1 +81 diavolo Brazil 102-84  USA 104-83
17 Pozz Bard Team 7 1 +78 chrissnow Canada 88-85  Serbia 96-85
18 Tiraccio da 3 7 1 +78 oeb Canada 88-85  Brazil 102-84
19 Tokiodato 7 1 +78 dome27 Brazil 102-84  Canada 88-85
20 Wanderers 7 1 +78 capelca USA 104-83  Brazil 102-84
21 sandonatia 7 1 +67 mattilgale Canada 88-85  Brazil 102-84
22 VELOX 6 2 +110 NickViola Brazil 102-84  Australia 71-77
23 Sicilia Olimpica 6 2 +110 Aldo89 Brazil 102-84  Australia 71-77
24 Muschio Olimpico 6 2 +109 muschio74 Brazil 102-84  Australia 71-77
25 Gelo Basket 6 2 +109 heroquest Brazil 102-84  Australia 71-77
26 NinOlympic Tm Bsk M 6 2 +109 incident57 Brazil 102-84  Australia 71-77
27 Basket 6 2 +109 pedro83 Australia 71-77  Brazil 102-84
28 WAKANDA 6 2 +104 lokomotiv Australia 71-77  Brazil 102-84
29 Daniel T Formula 1 6 2 +102 cirello Australia 71-77  South Sudan 85-96
30 Olympic Figghia 6 2 +101 figghia Spain 85-88  Brazil 102-84
31 Usac Rivarolo 6 2 +98 lehto USA 104-83  Australia 71-77
32 Zaza Pachulia 6 2 +98 taus Brazil 102-84  Australia 71-77
33 Olympic 7 Basket 6 2 +89 Warkhaven Brazil 102-84  Canada 88-85
34 KARLEVILIC 3 6 2 +89 karlevilic Brazil 102-84  Australia 71-77
35 culaziunburdell 6 2 +86 alemav67 Canada 88-85  Australia 71-77
36 Mujezinovic 6 2 +63 pelatuccio Serbia 96-85  Australia 71-77
37 OlypARIs 6 2 +63 kalen Serbia 96-85  Brazil 102-84
38 Burkina Faso 6 2 +56 aceleghin1 Brazil 102-84  Serbia 96-85
39 CinqueCerchi 6 2 +55 reggina Canada 88-85  Serbia 96-85
40 Granata365 6 2 +55 OrgoglioGr Brazil 102-84  Serbia 96-85
41 Alcatraz 6 2 +46 alcatraz Canada 88-85  USA 104-83
42 Pallacesto 5 3 +72 Sciupà Australia 71-77  Brazil 102-84
43 KAIZEN 5 3 +65 SIGFRID Brazil 102-84  Australia 71-77
44 i tiri da 3 5 3 +62 bs31 USA 104-83  Japan 84-102
45 Robbo dream team 5 3 +62 Robbo Canada 88-85  Australia 71-77
46 odioPARIGI 5 3 +61 VILAS69 Australia 71-77  Puerto Rico 83-104
47 Highlanders Team 5 3 +60 prech Japan 84-102  Australia 71-77
48 The King of Kings 5 3 +36 kobefree Japan 84-102  Spain 85-88
49 Haze76 Basket M 5 3 +36 fosco Japan 84-102  Spain 85-88
50 Tret 5 3 +31 wizard Australia 71-77  Canada 88-85
51 James 5 1 +88 raffolindo Brazil 102-84   --
52 Les incompetents 4 4 +8 griso80 Japan 84-102  Serbia 96-85
53 AURELIA PADEL 4 1 +37 kikar  --   --
54 Raghnar 3 2 +51 Raghnar21  --   --
Torna alla pagina principale - Basket Uomini