CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 09:12 Bollettini: 0
Baseball MLB - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Baseball MLB

Major League Baseball

Major League Baseball
American

Serie 52

Pos. Nome Vitt Pari Sconf Diff UtenteFormUltima scelte
1 Haze Asd Sox 40 0 12 +55 fosco Seattle Mariners 3-0  Detroit Tigers 3-0
2 Saronno Pigs 39 3 10 +61 aceleghin1 Philadelphia P. 1-2  St.Louis C. 2-1
3 rotorua guantons 39 0 11 +51 nelspruit Seattle Mariners 3-0  St.Louis C. 2-1
4 al3mavcr33dmlb 38 5 9 +54 alemav67 Toronto Blue J. 0-3  St.Louis C. 2-1
5 Naples Dirty Sox 38 4 9 +56 Robbie Milwaukee B. 2-1  Arizona D. 1-2
6 mlb in china 38 4 7 +56 Superbuffo Los Angeles D. 3-0  St.Louis C. 2-1
7 COJS 37 5 9 +55 hotspurs Philadelphia P. 1-2  St.Louis C. 2-1
8 GIANTS PIOBESI 36 7 9 +46 aleguidi81 Toronto Blue J. 0-3  St.Louis C. 2-1
9 ReggioEmilia Red Sox 35 6 11 +51 prech Toronto Blue J. 0-3  Los Angeles A. 0-3
10 CKA Moscow 35 6 11 +49 Riccardo1 Tampa Bay Rays 2-1  Texas Rangers 1-2
11 AAFc Real Mandas 93 35 3 11 +48 srabadori Seattle Mariners 3-0  Los Angeles D. 2-1
12 PESCARA BLUE SOX 35 2 15 +30 gale1 Toronto Blue J. 0-3  St.Louis C. 2-1
13 Viareggio Reds Sox 34 6 11 +39 bs31 Toronto Blue J. 0-3  Nessuna --
14 non capisco una mazz 34 6 10 +45 pietro77 Toronto Blue J. 0-3  Nessuna --
15 Pippy Long Sox 34 5 13 +48 TheOne Detroit Tigers 1-2  St.Louis C. 2-1
16 CHIAVALAND INDIANS 34 5 12 +43 BECCIA St.Louis C. 2-1  Oakland A. 2-1
17 Daniel T Formula 1 34 5 11 +46 cirello Toronto Blue J. 0-3  Arizona D. 1-2
18 Black Mirror Mazeted 34 4 14 +40 Giampablis Toronto Blue J. 0-3  Minnesota Twins 1-2
19 ATOMIKBLAZE 34 2 16 +35 aToBLa Toronto Blue J. 0-3  Oakland A. 2-1
20 Omodeo Skyscrapers 33 4 15 +39 achix Philadelphia P. 1-2  Arizona D. 1-2
21 VELOX 31 6 14 +28 NickViola Detroit Tigers 1-2  Oakland A. 2-1
22 Rivanazzano Yankees 30 7 15 +36 ange86 Arizona D. 1-2  Toronto Blue J. 1-2
23 Battilei 30 7 12 +32 alextato Toronto Blue J. 0-3  Los Angeles A. 0-3
24 Parmense 30 6 15 +32 Fontabici St.Louis C. 2-1  Toronto Blue J. 1-2
25 Kalen Cinghios 30 5 17 +20 kalen Colorado Rockies 0-3  Toronto Blue J. 1-2
26 Malik Fucsia Lolitas 30 4 17 +20 Malik Milwaukee B. 2-1  Toronto Blue J. 1-2
27 Granata Sisal 30 3 17 +40 OrgoglioGr Detroit Tigers 1-2  Los Angeles A. 0-3
28 giorgio 30 1 19 +19 delbos Detroit Tigers 1-2  Chicago White S. 3-0
29 Jeon Jong Seo 29 5 17 +30 pedro83 Tampa Bay Rays 2-1  Toronto Blue J. 1-2
30 Wrigley Field 28 5 15 +24 SIGFRID Nessuna --  Toronto Blue J. 1-2
31 CASTELFRANCO ANGELS 28 3 9 +39 ILGUERZO Toronto Blue J. 0-3  Nessuna --
32 MaiunaLungaBattuta 25 7 19 +16 Aquarius2 Toronto Blue J. 0-3  Los Angeles A. 0-3
33 Sprugola Wallabies 22 7 10 +15 sprugola Nessuna --  Nessuna --
34 AACJJLEnegher 19 1 12 +16 corry Nessuna --  Nessuna --
35 Jeong seo sexy pitch 11 2 10 +3 griso80 Nessuna --  Nessuna --
36 Collecchio Angels 9 1 4 +11 adenhart34 Nessuna --  Nessuna --
37 Saint Cloud Twins 0 0 3 -3 Marshall Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Baseball MLB