L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - Scadenza: 22/2, h.02
Inter Miami (12) | Real Salt Lake | 2-0 |
Columbus Crew | Atlanta Utd | 1-0 |
Los Angeles FC (2) | Seattle Sounders | 2-1 |
Charlotte | New York City (5) | 1-0 |
DC United | New England Revolution (1) | 3-1 |
Philadelphia Union (7) | Chicago Fire | 2-2 |
Orlando City (1) | CF Montreal | 0-0 |
Austin FC (1) | Minnesota (1) | 1-2 |
FC Dallas | San Jose Earthquakes | 2-1 |
Houston Dynamo | Sporting Kansas City (2) | 1-1 |
St. Louis City | Real Salt Lake | 1-1 |
Portland Timbers (5) | Colorado Rapids (1) | 4-1 |
Cincinnati (35) | Toronto FC | 0-0 |
Nashville SC | New York Red Bulls (1) | 0-0 |
Los Angeles Galaxy | Inter Miami (1) | 1-1 |
|
Day 2 - Scadenza: 2/3, h.20
Minnesota | Columbus Crew (17) | 1-1 |
Real Salt Lake | Los Angeles FC (17) | 3-0 |
Inter Miami (3) | Orlando City (3) | 5-0 |
Vancouver Whitecaps (1) | Charlotte (1) | 1-1 |
Chicago Fire (1) | Cincinnati (4) | 1-2 |
Houston Dynamo | New York Red Bulls | 1-2 |
Sporting Kansas City | Philadelphia Union | 1-1 |
St. Louis City (1) | New York City (1) | 2-0 |
FC Dallas | CF Montreal | 1-2 |
Colorado Rapids | Nashville SC (15) | 1-1 |
Portland Timbers | DC United (1) | 2-2 |
San Jose Earthquakes | Los Angeles Galaxy (3) | 1-3 |
Seattle Sounders (5) | Austin FC (1) | 0-0 |
New England Revolution (3) | Toronto FC (3) | 0-1 |
|
Day 3 - Scadenza: 9/3, h.20
New York City (2) | Portland Timbers (5) | 1-2 |
Toronto FC (1) | Charlotte | 1-0 |
Atlanta Utd (4) | New England Revolution | 4-1 |
Columbus Crew (26) | Chicago Fire | 2-1 |
New York Red Bulls (5) | FC Dallas (1) | 2-1 |
Orlando City | Minnesota | 2-3 |
Philadelphia Union (1) | Seattle Sounders | 2-3 |
Austin FC | St. Louis City (4) | 2-2 |
Real Salt Lake (17) | Colorado Rapids | 1-2 |
Los Angeles FC (2) | Sporting Kansas City | 0-0 |
San Jose Earthquakes (1) | Vancouver Whitecaps (2) | 0-2 |
Cincinnati | DC United | 0-0 |
Nashville SC | Los Angeles Galaxy (1) | 2-2 |
Inter Miami (8) | CF Montreal | 2-3 |
|
Day 4 - Scadenza: 16/3, h.19
DC United | Inter Miami (3) | 1-3 |
Chicago Fire | CF Montreal (3) | 4-3 |
Seattle Sounders (1) | Colorado Rapids | 1-1 |
Columbus Crew | New York Red Bulls | 3-0 |
New York City (1) | Toronto FC (3) | 2-1 |
Austin FC | Philadelphia Union (12) | 2-2 |
Houston Dynamo | Portland Timbers (18) | 1-0 |
Sporting Kansas City (8) | San Jose Earthquakes | 2-1 |
Minnesota | Los Angeles FC (7) | 2-0 |
Nashville SC | Charlotte (1) | 2-1 |
FC Dallas | Vancouver Whitecaps | 1-3 |
Los Angeles Galaxy (1) | St. Louis City | 3-3 |
New England Revolution (1) | Cincinnati (18) | 1-2 |
Atlanta Utd (1) | Orlando City | 2-0 |
|
Day 5 - Scadenza: 23/3, h.19
New England Revolution (7) | Chicago Fire (4) | 1-1 |
New York Red Bulls | Inter Miami (1) | 4-0 |
Charlotte | Columbus Crew (4) | 2-0 |
Cincinnati (5) | New York City | 1-0 |
Orlando City (9) | Austin FC | 2-0 |
Vancouver Whitecaps (14) | Real Salt Lake | 1-2 |
Toronto FC | Atlanta Utd (1) | 2-0 |
Sporting Kansas City | Los Angeles Galaxy (1) | 2-3 |
St. Louis City (2) | DC United | 2-2 |
Colorado Rapids (1) | Houston Dynamo | 0-1 |
Los Angeles FC (11) | Nashville SC | 5-0 |
Portland Timbers (11) | Philadelphia Union | 1-3 |
San Jose Earthquakes (3) | Seattle Sounders (2) | 3-2 |
|
Day 6 - Scadenza: 30/3, h.19
Philadelphia Union | Minnesota (6) | 2-0 |
Colorado Rapids | Los Angeles FC (10) | 3-2 |
Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | 3-2 |
Charlotte | Cincinnati (3) | 1-1 |
Inter Miami (1) | New York City | 1-1 |
Orlando City | New York Red Bulls (20) | 1-1 |
DC United (1) | CF Montreal | 1-0 |
Toronto FC | Sporting Kansas City (6) | 1-3 |
Austin FC | FC Dallas (4) | 2-1 |
Houston Dynamo (4) | San Jose Earthquakes (1) | 2-1 |
Nashville SC | Columbus Crew (9) | 2-2 |
Real Salt Lake | St. Louis City | 3-1 |
Los Angeles Galaxy (8) | Seattle Sounders | 1-0 |
Atlanta Utd | Chicago Fire | 3-0 |
|
Day 7 - Scadenza: 7/4, h.01
Vancouver Whitecaps (16) | Toronto FC (1) | 4-0 |
Cincinnati (1) | New York Red Bulls | 1-2 |
Columbus Crew (4) | DC United | 1-1 |
Los Angeles FC | Los Angeles Galaxy | 2-1 |
Inter Miami (12) | Colorado Rapids | 2-2 |
New York City (1) | Atlanta Utd | 1-1 |
New England Revolution | Charlotte (6) | 1-0 |
Austin FC (9) | San Jose Earthquakes | 4-3 |
Chicago Fire (1) | Houston Dynamo (3) | 2-1 |
Minnesota | Real Salt Lake | 1-1 |
Nashville SC (2) | Philadelphia Union (2) | 1-2 |
St. Louis City (10) | FC Dallas | 0-0 |
Seattle Sounders (2) | CF Montreal (2) | 5-0 |
Sporting Kansas City (1) | Portland Timbers | 3-3 |
|
Day 8 - Scadenza: 13/4, h.22
Vancouver Whitecaps | Los Angeles Galaxy (2) | 1-3 |
Portland Timbers | Los Angeles FC (7) | 2-2 |
DC United (4) | Orlando City | 2-3 |
New York City (2) | New England Revolution | 2-0 |
New York Red Bulls (6) | Chicago Fire | 0-0 |
Charlotte (1) | Toronto FC (1) | 3-2 |
CF Montreal | Cincinnati (3) | 2-1 |
FC Dallas | Seattle Sounders (11) | 0-0 |
Sporting Kansas City | Inter Miami (4) | 2-3 |
Minnesota | Houston Dynamo (1) | 1-2 |
Real Salt Lake | Columbus Crew (2) | 0-0 |
San Jose Earthquakes | Colorado Rapids (29) | 0-3 |
Atlanta Utd (1) | Philadelphia Union (2) | 2-2 |
St. Louis City | Austin FC | 1-0 |
|
Day 9 - Scadenza: 21/4, h.01
Atlanta Utd (1) | Cincinnati (1) | 1-2 |
Columbus Crew (5) | Portland Timbers | 2-2 |
Inter Miami (9) | Nashville SC | 3-1 |
New York City | DC United | 2-0 |
CF Montreal (1) | Orlando City (1) | 2-2 |
Toronto FC (5) | New England Revolution | 1-0 |
Chicago Fire | Real Salt Lake (2) | 0-4 |
Houston Dynamo (1) | Austin FC | 0-1 |
Sporting Kansas City (1) | St. Louis City | 3-3 |
Colorado Rapids (4) | FC Dallas (1) | 2-1 |
Los Angeles FC | New York Red Bulls | 2-2 |
Seattle Sounders | Vancouver Whitecaps (9) | 0-2 |
Charlotte | Minnesota | 0-3 |
Los Angeles Galaxy (36) | San Jose Earthquakes | 4-3 |
|
Day 10 - Scadenza: 27/4, h.19
Austin FC (1) | Los Angeles Galaxy (4) | 2-0 |
Cincinnati | Colorado Rapids | 2-1 |
DC United (1) | Seattle Sounders | 2-1 |
New York City (1) | Charlotte | 2-1 |
New England Revolution | Inter Miami (48) | 1-4 |
Philadelphia Union | Real Salt Lake (2) | 1-2 |
Columbus Crew (2) | CF Montreal | 0-0 |
New York Red Bulls | Vancouver Whitecaps (1) | 1-1 |
Orlando City (1) | Toronto FC | 1-2 |
Chicago Fire | Atlanta Utd (2) | 0-0 |
FC Dallas | Houston Dynamo (6) | 2-0 |
Minnesota (1) | Sporting Kansas City | 2-1 |
Nashville SC (5) | San Jose Earthquakes | 1-1 |
Los Angeles FC (1) | Portland Timbers | 3-2 |
|
Day 11 - Scadenza: 5/5, h.01
Vancouver Whitecaps (5) | Austin FC | 0-0 |
Atlanta Utd (4) | Minnesota | 1-2 |
Charlotte (1) | Portland Timbers (1) | 2-0 |
DC United | Philadelphia Union | 2-2 |
Inter Miami (2) | New York Red Bulls (1) | 6-2 |
Orlando City | Cincinnati | 0-1 |
San Jose Earthquakes | Los Angeles FC (7) | 3-1 |
Toronto FC (13) | FC Dallas | 3-1 |
Chicago Fire (15) | New England Revolution | 0-1 |
Houston Dynamo | St. Louis City | 0-0 |
Nashville SC | CF Montreal | 4-1 |
Real Salt Lake (19) | Sporting Kansas City | 1-0 |
New York City (3) | Colorado Rapids | 0-2 |
Seattle Sounders | Los Angeles Galaxy (5) | 0-0 |
|
Day 12 - Scadenza: 12/5, h.01
Atlanta Utd | DC United (1) | 2-3 |
Charlotte (1) | Nashville SC | 1-0 |
Columbus Crew | Cincinnati (3) | 1-2 |
New York Red Bulls (3) | New England Revolution | 4-2 |
Philadelphia Union | Orlando City (1) | 2-3 |
CF Montreal | Inter Miami (4) | 2-3 |
Toronto FC (1) | New York City (8) | 2-3 |
FC Dallas | Austin FC (34) | 2-1 |
Sporting Kansas City | Houston Dynamo (2) | 1-2 |
St. Louis City (1) | Chicago Fire | 3-1 |
Colorado Rapids (5) | San Jose Earthquakes | 2-3 |
Los Angeles Galaxy | Real Salt Lake (1) | 2-2 |
Los Angeles FC (1) | Vancouver Whitecaps | 3-0 |
Portland Timbers (1) | Seattle Sounders (7) | 1-2 |
|
Day 13 - Scadenza: 16/5, h.01
Cincinnati (14) | Atlanta Utd | 1-0 |
DC United (1) | New York Red Bulls | 1-4 |
Orlando City (1) | Inter Miami (4) | 0-0 |
Philadelphia Union (2) | New York City | 1-2 |
CF Montreal (2) | Columbus Crew | 1-3 |
Austin FC (1) | Houston Dynamo (1) | 1-0 |
Chicago Fire | Charlotte (4) | 0-1 |
Minnesota (3) | Los Angeles Galaxy | 2-2 |
St. Louis City | Los Angeles FC | 0-2 |
Nashville SC (12) | Toronto FC (3) | 2-0 |
Real Salt Lake (12) | Seattle Sounders (1) | 2-0 |
Colorado Rapids (3) | Vancouver Whitecaps (1) | 1-0 |
Portland Timbers (9) | San Jose Earthquakes | 4-2 |
|
Day 14 - Scadenza: 18/5, h.19
Nashville SC | Atlanta Utd (1) | 1-1 |
Charlotte | Los Angeles Galaxy (2) | 0-0 |
Cincinnati (1) | St. Louis City | 3-1 |
Inter Miami (2) | DC United | 1-0 |
New York City | New York Red Bulls (3) | 2-1 |
New England Revolution | Philadelphia Union (31) | 0-3 |
Toronto FC (1) | CF Montreal | 5-1 |
Austin FC (4) | Sporting Kansas City (1) | 3-2 |
Chicago Fire | Columbus Crew (11) | 1-3 |
Houston Dynamo (2) | FC Dallas | 1-1 |
Minnesota (2) | Portland Timbers | 2-1 |
Real Salt Lake | Colorado Rapids | 5-3 |
San Jose Earthquakes | Orlando City (9) | 0-1 |
Seattle Sounders | Vancouver Whitecaps (4) | 1-1 |
|
Day 15 - Scadenza: 26/5, h.01
Vancouver Whitecaps | Inter Miami (1) | 1-2 |
Atlanta Utd | Los Angeles FC | 0-1 |
Charlotte (4) | Philadelphia Union | 0-0 |
DC United (46) | Chicago Fire | 1-1 |
New England Revolution | New York City (4) | 0-1 |
Orlando City (1) | Columbus Crew | 0-2 |
CF Montreal (1) | Nashville SC | 0-0 |
Toronto FC (1) | Cincinnati (1) | 3-4 |
FC Dallas | Real Salt Lake (3) | 3-3 |
St. Louis City (1) | Seattle Sounders | 1-2 |
Colorado Rapids (1) | Minnesota | 3-3 |
Los Angeles Galaxy (3) | Houston Dynamo (1) | 2-1 |
Portland Timbers (1) | Sporting Kansas City | 2-1 |
San Jose Earthquakes (1) | Austin FC (4) | 1-1 |
|
Day 16 - Scadenza: 30/5, h.01
Cincinnati (2) | Nashville SC (2) | 0-2 |
Columbus Crew (3) | New England Revolution (1) | 30/5 01:30 |
Inter Miami | Atlanta Utd | 1-3 |
New York Red Bulls | Charlotte | 3-1 |
CF Montreal | DC United (7) | 4-2 |
Philadelphia Union | Toronto FC (1) | 0-0 |
Austin FC | Portland Timbers | 0-2 |
Chicago Fire | Orlando City (5) | 1-1 |
Houston Dynamo | Colorado Rapids | 3-1 |
Sporting Kansas City | Vancouver Whitecaps (11) | 1-2 |
Los Angeles Galaxy (1) | FC Dallas | 3-1 |
Los Angeles FC (1) | Minnesota | 2-0 |
Seattle Sounders | Real Salt Lake (5) | 1-1 |
New York City (3) | San Jose Earthquakes | 5-1 |
Vancouver Whitecaps | Colorado Rapids | 2-1 |
Columbus Crew | Seattle Sounders | 0-4 |
Inter Miami | St. Louis City | 3-3 |
New York Red Bulls | Orlando City | 1-0 |
DC United | Toronto FC | 2-2 |
Philadelphia Union | CF Montreal | 2-2 |
Chicago Fire | Los Angeles Galaxy (25) | 2-1 |
Minnesota (3) | Sporting Kansas City | 3-1 |
Nashville SC (1) | New England Revolution | 1-2 |
Real Salt Lake | Austin FC (1) | 5-1 |
Los Angeles FC | FC Dallas | 1-0 |
Portland Timbers | Houston Dynamo | 2-2 |
Atlanta Utd | Charlotte | 2-3 |
|
Day 17 - Scadenza: 9/6, h.01
New England Revolution | New York Red Bulls (3) | 1-0 |
Sporting Kansas City | Seattle Sounders (1) | 2-1 |
Minnesota (21) | FC Dallas (1) | 1-1 |
St. Louis City (7) | Portland Timbers | 0-0 |
New York City (2) | Columbus Crew | 2-3 |
Atlanta Utd | Houston Dynamo | 2-2 |
Charlotte (2) | DC United | 1-0 |
New York Red Bulls (5) | Nashville SC (1) | 0-0 |
Orlando City | Los Angeles FC | 1-3 |
CF Montreal | Real Salt Lake (2) | 0-0 |
New England Revolution | Vancouver Whitecaps | 3-2 |
Philadelphia Union | Inter Miami | 1-2 |
Toronto FC (11) | Chicago Fire | 1-4 |
FC Dallas | St. Louis City | 2-0 |
Colorado Rapids (2) | Austin FC | 2-0 |
Los Angeles Galaxy (12) | Sporting Kansas City | 4-2 |
San Jose Earthquakes | Cincinnati (5) | 2-4 |
Seattle Sounders (1) | Minnesota | 2-0 |
|
Day 18 - Scadenza: 20/6, h.01
Charlotte (6) | Orlando City | 2-2 |
Cincinnati (4) | Philadelphia Union | 4-3 |
DC United (1) | Atlanta Utd | 0-1 |
Inter Miami (2) | Columbus Crew | 2-1 |
CF Montreal | New York Red Bulls (5) | 2-2 |
Toronto FC (1) | Nashville SC | 1-2 |
Austin FC | Los Angeles FC (12) | 1-1 |
FC Dallas | Minnesota (1) | 5-3 |
Houston Dynamo | Seattle Sounders | 2-2 |
Sporting Kansas City | Real Salt Lake (31) | 3-4 |
St. Louis City | Colorado Rapids | 0-3 |
Los Angeles Galaxy | New York City | 2-0 |
San Jose Earthquakes | Portland Timbers (10) | 1-2 |
|
Day 19 - Scadenza: 23/6, h.01
Cincinnati (9) | New England Revolution | 1-2 |
Columbus Crew (7) | Sporting Kansas City | 4-0 |
DC United | Houston Dynamo (4) | 1-4 |
Orlando City | Chicago Fire | 4-2 |
Philadelphia Union | Charlotte (2) | 0-2 |
New York Red Bulls (1) | Toronto FC | 3-0 |
Minnesota | Austin FC | 0-1 |
Nashville SC | New York City (5) | 1-0 |
St. Louis City | Atlanta Utd (2) | 1-1 |
Real Salt Lake (3) | Los Angeles Galaxy | 0-1 |
Colorado Rapids (3) | CF Montreal | 4-1 |
Los Angeles FC (37) | San Jose Earthquakes | 6-2 |
Seattle Sounders | FC Dallas | 3-2 |
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | 2-0 |
|
Day 20 - Scadenza: 29/6, h.01
New York City (2) | Orlando City | 4-2 |
Vancouver Whitecaps | St. Louis City | 4-3 |
New England Revolution | Columbus Crew (7) | 1-5 |
New York Red Bulls (3) | DC United | 2-2 |
Atlanta Utd (2) | Toronto FC (1) | 2-1 |
CF Montreal | Philadelphia Union | 4-2 |
FC Dallas | Cincinnati | 0-1 |
Houston Dynamo | Charlotte (1) | 1-0 |
Sporting Kansas City | Austin FC (1) | 2-0 |
Nashville SC | Inter Miami (4) | 1-2 |
Los Angeles FC | Colorado Rapids (1) | 3-0 |
Portland Timbers | Minnesota | 3-2 |
San Jose Earthquakes | Los Angeles Galaxy (46) | 0-3 |
Seattle Sounders (6) | Chicago Fire | 2-1 |
|
Day 21 - Scadenza: 4/7, h.00
Charlotte (1) | Inter Miami | 1-2 |
Columbus Crew (6) | Nashville SC | 2-0 |
DC United | Cincinnati (3) | 2-3 |
New England Revolution | Atlanta Utd (3) | 2-1 |
New York City (16) | CF Montreal | 2-0 |
Toronto FC (1) | Orlando City | 1-2 |
Chicago Fire | Philadelphia Union (4) | 4-3 |
St. Louis City (11) | San Jose Earthquakes | 2-0 |
Minnesota | Vancouver Whitecaps | 1-3 |
Real Salt Lake (1) | Houston Dynamo | 3-2 |
FC Dallas | Portland Timbers (2) | 3-2 |
Colorado Rapids (23) | Sporting Kansas City | 2-1 |
Los Angeles Galaxy | Los Angeles FC (1) | 1-2 |
|
Day 22 - Scadenza: 7/7, h.01
Cincinnati | Inter Miami (2) | 6-1 |
Orlando City (3) | DC United | 5-0 |
Philadelphia Union | New York Red Bulls (20) | 0-0 |
Columbus Crew (2) | Toronto FC | 4-0 |
CF Montreal | Vancouver Whitecaps (8) | 1-1 |
Austin FC | New York City (8) | 2-1 |
Real Salt Lake (3) | Atlanta Utd | 5-2 |
Seattle Sounders | New England Revolution | 2-0 |
Houston Dynamo | Los Angeles FC (8) | 0-0 |
Sporting Kansas City (1) | FC Dallas (1) | 3-2 |
Colorado Rapids (2) | St. Louis City | 4-1 |
Los Angeles Galaxy (1) | Minnesota | 2-1 |
Portland Timbers | Nashville SC | 4-1 |
San Jose Earthquakes | Chicago Fire (13) | 1-0 |
|
Day 23 - Scadenza: 14/7, h.01
Cincinnati (31) | Charlotte | 1-3 |
DC United (1) | Nashville SC (2) | 2-1 |
New England Revolution (1) | Orlando City | 1-3 |
CF Montreal (1) | Atlanta Utd (1) | 1-0 |
Toronto FC (18) | Philadelphia Union | 2-1 |
Austin FC | Seattle Sounders (2) | 0-1 |
Chicago Fire | New York City (3) | 0-0 |
FC Dallas | Los Angeles Galaxy (3) | 2-0 |
Houston Dynamo (6) | Minnesota (1) | 1-1 |
St. Louis City | Vancouver Whitecaps | 1-4 |
Colorado Rapids | New York Red Bulls | 1-1 |
Los Angeles FC (3) | Columbus Crew | 1-5 |
Portland Timbers | Real Salt Lake | 3-0 |
San Jose Earthquakes (1) | Sporting Kansas City (1) | 1-2 |
|
Day 24 - Scadenza: 18/7, h.01
Atlanta Utd | New York City (5) | 2-2 |
Cincinnati (4) | Chicago Fire | 0-1 |
Columbus Crew | Charlotte | 1-1 |
Philadelphia Union | New England Revolution (2) | 5-1 |
Inter Miami | Toronto FC | 3-1 |
New York Red Bulls (1) | CF Montreal | 2-2 |
FC Dallas | Austin FC | 3-1 |
Minnesota | DC United | 2-3 |
Nashville SC | Orlando City (1) | 0-3 |
Los Angeles Galaxy | Colorado Rapids | 3-2 |
Los Angeles FC (2) | Real Salt Lake | 1-1 |
San Jose Earthquakes | Houston Dynamo (50) | 0-1 |
Seattle Sounders (3) | St. Louis City | 2-0 |
Vancouver Whitecaps (2) | Sporting Kansas City | 2-1 |
|
Day 25 - Scadenza: 21/7, h.01
Atlanta Utd | Columbus Crew (5) | 2-1 |
Inter Miami (17) | Chicago Fire | 2-1 |
New England Revolution | FC Dallas (4) | 1-1 |
New York Red Bulls | Cincinnati (1) | 3-1 |
Orlando City (1) | New York City (1) | 1-1 |
Philadelphia Union (1) | Nashville SC (1) | 3-0 |
CF Montreal | Toronto FC | 0-1 |
Austin FC | Charlotte | 2-2 |
Sporting Kansas City | St. Louis City | 1-1 |
Minnesota (34) | San Jose Earthquakes | 2-0 |
Colorado Rapids | Real Salt Lake | 3-2 |
Los Angeles Galaxy (4) | Portland Timbers | 3-2 |
Seattle Sounders | Los Angeles FC (1) | 0-3 |
Vancouver Whitecaps (1) | Houston Dynamo | 3-4 |
|
Day 26 - Scadenza: 25/8, h.00
Minnesota | Seattle Sounders (5) | 2-3 |
Charlotte | New York Red Bulls (4) | 1-1 |
DC United | FC Dallas (1) | 3-4 |
Inter Miami | Cincinnati (1) | 2-0 |
New York City (1) | Chicago Fire | 2-2 |
Philadelphia Union | Columbus Crew (19) | 0-1 |
Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC (2) | 25/8 01:30 |
CF Montreal | New England Revolution | 0-5 |
Sporting Kansas City | Orlando City (26) | 3-0 |
Nashville SC | Austin FC | 0-2 |
Houston Dynamo | Toronto FC | 0-1 |
Real Salt Lake (6) | San Jose Earthquakes | 0-2 |
Los Angeles Galaxy (2) | Atlanta Utd | 2-0 |
Portland Timbers (2) | St. Louis City | 4-4 |
|
Day 27 - Scadenza: 1/9, h.01
Charlotte (3) | Atlanta Utd (1) | 0-1 |
Columbus Crew (1) | New York City | 4-2 |
New York Red Bulls (2) | Philadelphia Union | 0-2 |
Orlando City (17) | Nashville SC (1) | 3-0 |
Cincinnati (8) | CF Montreal | 4-1 |
Toronto FC (4) | DC United | 1-3 |
Chicago Fire | Inter Miami (5) | 1-4 |
FC Dallas | Colorado Rapids | 2-3 |
Austin FC | Vancouver Whitecaps | 0-1 |
Real Salt Lake (10) | New England Revolution | 2-0 |
Los Angeles FC (4) | Houston Dynamo | 0-2 |
Portland Timbers | Seattle Sounders | 1-0 |
San Jose Earthquakes | Minnesota (5) | 1-2 |
St. Louis City | Los Angeles Galaxy | 2-1 |
Vancouver Whitecaps (1) | FC Dallas | 0-0 |
New England Revolution (6) | St. Louis City | 2-2 |
New York Red Bulls | Sporting Kansas City | 1-1 |
Chicago Fire | DC United | 1-2 |
|
Day 28 - Scadenza: 15/9, h.01
Vancouver Whitecaps | San Jose Earthquakes | 15/9 04:30 |
Atlanta Utd | Nashville SC | 15/9 01:30 |
Cincinnati | Columbus Crew | 15/9 01:30 |
DC United | New York City | 15/9 01:30 |
Inter Miami | Philadelphia Union | 15/9 01:30 |
Orlando City | New England Revolution | 15/9 01:30 |
CF Montreal | Charlotte | 15/9 01:30 |
Toronto FC | Austin FC | 15/9 01:30 |
Chicago Fire | New York Red Bulls | 15/9 02:30 |
Houston Dynamo | Real Salt Lake | 15/9 02:30 |
St. Louis City | Minnesota | 15/9 02:30 |
Colorado Rapids | Portland Timbers | 15/9 03:30 |
Los Angeles Galaxy | Los Angeles FC | 15/9 04:30 |
Seattle Sounders | Sporting Kansas City | 16/9 01:15 |
|
Day 29 - Scadenza: 19/9, h.01
Atlanta Utd | Inter Miami | 19/9 01:30 |
New York City | Philadelphia Union | 19/9 01:30 |
New England Revolution | CF Montreal | 19/9 01:30 |
Toronto FC | Columbus Crew | 19/9 01:30 |
Orlando City | Charlotte | 19/9 02:15 |
Sporting Kansas City | Colorado Rapids | 19/9 02:30 |
Minnesota | Cincinnati | 19/9 02:30 |
Nashville SC | Chicago Fire | 19/9 02:30 |
Houston Dynamo | Vancouver Whitecaps | 19/9 02:30 |
Real Salt Lake | FC Dallas | 19/9 03:30 |
Los Angeles FC | Austin FC | 19/9 04:30 |
Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | 19/9 04:30 |
Seattle Sounders | San Jose Earthquakes | 19/9 04:30 |
|
Day 30 - Scadenza: 21/9, h.20
New York City | Inter Miami | 21/9 20:00 |
Charlotte | New England Revolution | 21/9 22:00 |
Columbus Crew | Orlando City | 22/9 01:30 |
New York Red Bulls | Atlanta Utd | 22/9 01:30 |
CF Montreal | Chicago Fire | 22/9 01:30 |
Austin FC | Houston Dynamo | 22/9 02:30 |
FC Dallas | Los Angeles FC | 22/9 02:30 |
Sporting Kansas City | Minnesota | 22/9 02:30 |
Nashville SC | Cincinnati | 22/9 02:30 |
Real Salt Lake | Portland Timbers | 22/9 03:30 |
Colorado Rapids | Toronto FC | 22/9 03:30 |
San Jose Earthquakes | St. Louis City | 22/9 04:30 |
Los Angeles Galaxy | Vancouver Whitecaps | 22/9 04:30 |
Philadelphia Union | DC United | 23/9 00:00 |
|
Day 31 - Scadenza: 28/9, h.22
Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | 28/9 22:00 |
Cincinnati | Los Angeles FC | 29/9 01:30 |
DC United | Columbus Crew | 29/9 01:30 |
Inter Miami | Charlotte | 29/9 01:30 |
New England Revolution | Nashville SC | 29/9 01:30 |
New York Red Bulls | New York City | 29/9 01:30 |
Philadelphia Union | Atlanta Utd | 29/9 01:30 |
CF Montreal | San Jose Earthquakes | 29/9 01:30 |
Austin FC | Real Salt Lake | 29/9 02:30 |
FC Dallas | Orlando City | 29/9 02:30 |
Minnesota | Colorado Rapids | 29/9 02:30 |
St. Louis City | Sporting Kansas City | 29/9 02:30 |
Chicago Fire | Toronto FC | 29/9 02:30 |
Seattle Sounders | Houston Dynamo | 29/9 04:30 |
|
Day 32 - Scadenza: 3/10, h.01
Charlotte | Chicago Fire | 3/10 01:30 |
Columbus Crew | Inter Miami | 3/10 01:30 |
New York City | Cincinnati | 3/10 01:30 |
Orlando City | Philadelphia Union | 3/10 01:30 |
Atlanta Utd | CF Montreal | 3/10 01:30 |
Toronto FC | New York Red Bulls | 3/10 01:30 |
Houston Dynamo | New England Revolution | 3/10 02:30 |
Nashville SC | DC United | 3/10 02:30 |
Colorado Rapids | Los Angeles Galaxy | 3/10 03:30 |
Real Salt Lake | Minnesota | 3/10 03:30 |
Los Angeles FC | St. Louis City | 3/10 04:30 |
Portland Timbers | Austin FC | 3/10 04:30 |
San Jose Earthquakes | FC Dallas | 3/10 04:30 |
Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders | 3/10 04:30 |
|
Day 33 - Scadenza: 6/10, h.01
Atlanta Utd | New York Red Bulls | 6/10 01:30 |
Cincinnati | Orlando City | 6/10 01:30 |
Columbus Crew | Philadelphia Union | 6/10 01:30 |
New York City | Nashville SC | 6/10 01:30 |
New England Revolution | DC United | 6/10 01:30 |
Vancouver Whitecaps | Minnesota | 6/10 01:30 |
Charlotte | CF Montreal | 6/10 01:30 |
Toronto FC | Inter Miami | 6/10 01:30 |
Sporting Kansas City | Los Angeles FC | 6/10 02:30 |
St. Louis City | Houston Dynamo | 6/10 02:30 |
Colorado Rapids | Seattle Sounders | 6/10 03:30 |
Los Angeles Galaxy | Austin FC | 6/10 04:30 |
San Jose Earthquakes | Real Salt Lake | 6/10 04:30 |
Portland Timbers | FC Dallas | 7/10 01:00 |
|
Day 34 - Scadenza: 20/10, h.00
Chicago Fire | Nashville SC | 20/10 00:00 |
DC United | Charlotte | 20/10 00:00 |
Inter Miami | New England Revolution | 20/10 00:00 |
New York Red Bulls | Columbus Crew | 20/10 00:00 |
Orlando City | Atlanta Utd | 20/10 00:00 |
Philadelphia Union | Cincinnati | 20/10 00:00 |
CF Montreal | New York City | 20/10 00:00 |
Austin FC | Colorado Rapids | 20/10 03:00 |
FC Dallas | Sporting Kansas City | 20/10 03:00 |
Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | 20/10 03:00 |
Los Angeles FC | San Jose Earthquakes | 20/10 03:00 |
Minnesota | St. Louis City | 20/10 03:00 |
Seattle Sounders | Portland Timbers | 20/10 03:00 |
Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps | 20/10 03:00 |
|
Round One - Game 1 - Scadenza: 23/10, h.23Partite non impostate |
|
Round One - Game 2 - Scadenza: 26/10, h.00Partite non impostate |
|
Round One - Game 3 - Scadenza: 29/10, h.04Partite non impostate |
|
Conference Semifinals - Scadenza: 1/11, h.23Partite non impostate |
|
Conference Finals - Scadenza: 4/11, h.00Partite non impostate |
|
MLS CUP - Scadenza: 7/11, h.22Partite non impostate |
|