L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
GP BRASILE - Scadenza: 6/6, h.12
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (13) | 3-4 (1-10) |
2. pos | Damon Hill (Williams Renault) (3) | 1-10 (2-6) |
3. pos | Jean Alesi (Ferrari) (8) | 6-1 (3-4) |
4. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (7) | 2-6 (4-3) |
5. pos | Ukyo Katayama (Tyrrell Yamaha) (7) | 5-2 (5-2) |
6. pos | Karl Wendlinger (Sauber Mercedes) (4) | 7-0 (6-1) |
7. pos | Johnny Herbert (Lotus Mugen Honda) (3) | 4-3 (7-0) |
8. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) (8) | 10-0 (8-0) |
9. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Pedro Lamy (Lotus Mugen Honda) (2) | 8-0 (10-0) |
|
GP PACIFICO - Scadenza: 6/6, h.18
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (8) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (10) | 6-1 (2-6) |
3. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (10) | 5-2 (3-4) |
4. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (10) | 4-3 (4-3) |
5. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (7) | 3-4 (5-2) |
6. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) (4) | 7-0 (6-1) |
7. pos | Johnny Herbert (Lotus Mugen Honda) (1) | 2-6 (7-0) |
8. pos | Pedro Lamy (Lotus Mugen Honda) (3) | 10-0 (8-0) |
9. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (3) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) (2) | 8-0 (10-0) |
|
GP SAN MARINO - Scadenza: 7/6, h.12
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (10) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Nicola Larini (Ferrari) (12) | 5-2 (2-6) |
3. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (11) | 4-3 (3-4) |
4. pos | Karl Wendlinger (Sauber Mercedes) (4) | 3-4 (4-3) |
5. pos | Ukyo Katayama (Tyrrell Yamaha) (14) | 8-0 (5-2) |
6. pos | Damon Hill (Williams Renault) (1) | 2-6 (6-1) |
7. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (2) | 6-1 (7-0) |
8. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (3) | 7-0 (8-0) |
9. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Johnny Herbert (Lotus Mugen Honda) | 10-0 (10-0) |
|
GP MONACO - Scadenza: 7/6, h.18
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (3) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (17) | 6-1 (2-6) |
3. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (7) | 3-4 (3-4) |
4. pos | Andrea de Cesaris (Jordan Hart) (7) | 2-6 (4-3) |
5. pos | Jean Alesi (Ferrari) (12) | 8-0 (5-2) |
6. pos | Michele Alboreto (Minardi Ford) (6) | 7-0 (6-1) |
7. pos | Jyrki Jarvilehto (Benetton Ford) (3) | 5-2 (7-0) |
8. pos | Olivier Beretta (Larrousse Ford) (3) | 4-3 (8-0) |
9. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) | 10-0 (10-0) |
|
GP SPAGNA - Scadenza: 8/6, h.12
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (9) | 2-6 (1-10) |
2. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (6) | 1-10 (2-6) |
3. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) (15) | 5-2 (3-4) |
4. pos | Jean Alesi (Ferrari) (6) | 4-3 (4-3) |
5. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) (1) | 3-4 (5-2) |
6. pos | Eddie Irvine (Jordan Hart) (11) | 10-0 (6-1) |
7. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (4) | 7-0 (7-0) |
8. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) (5) | 9-0 (8-0) |
9. pos | Alessandro Zanardi (Lotus Mugen Honda) (3) | 8-0 (9-0) |
10. pos | David Brabham (Simtek Ford) (1) | 6-1 (10-0) |
|
GP CANADA - Scadenza: 8/6, h.18
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (4) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Damon Hill (Williams Renault) (7) | 2-6 (2-6) |
3. pos | Jean Alesi (Ferrari) (12) | 5-2 (3-4) |
4. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (5) | 3-4 (4-3) |
5. pos | David Coulthard (Williams Renault) (6) | 4-3 (5-2) |
6. pos | Jyrki Jarvilehto (Benetton Ford) (9) | 9-0 (6-1) |
7. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (6) | 8-0 (7-0) |
8. pos | Johnny Herbert (Lotus Mugen Honda) (8) | 10-0 (8-0) |
9. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) (2) | 7-0 (9-0) |
10. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) (1) | 6-1 (10-0) |
|
GP FRANCIA - Scadenza: 9/6, h.12
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (1) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Damon Hill (Williams Renault) (8) | 3-4 (2-6) |
3. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (5) | 2-6 (3-4) |
4. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (20) | 7-0 (4-3) |
5. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) (6) | 5-2 (5-2) |
6. pos | Andrea de Cesaris (Sauber Mercedes) (5) | 4-3 (6-1) |
7. pos | Johnny Herbert (Lotus Mugen Honda) (3) | 6-1 (7-0) |
8. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (5) | 10-0 (8-0) |
9. pos | Jean-Marc Gounon (Simtek Ford) (2) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) (2) | 8-0 (10-0) |
|
GP GRAN BRETAGNA - Scadenza: 9/6, h.18
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (5) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Jean Alesi (Ferrari) (10) | 3-4 (2-6) |
3. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (10) | 2-6 (3-4) |
4. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (13) | 9-0 (4-3) |
5. pos | David Coulthard (Williams Renault) (7) | 5-2 (5-2) |
6. pos | Ukyo Katayama (Tyrrell Yamaha) (6) | 6-1 (6-1) |
7. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (6) | 8-0 (7-0) |
8. pos | Jos Verstappen (Benetton Ford) (1) | 4-3 (8-0) |
9. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (3) | 7-0 (9-0) |
10. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) | 10-0 (10-0) |
|
GP GERMANIA - Scadenza: 10/6, h.12
1. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (8) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (23) | 6-1 (2-6) |
3. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) (7) | 3-4 (3-4) |
4. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (10) | 7-0 (4-3) |
5. pos | Gianni Morbidelli (Footwork Ford) (5) | 4-3 (5-2) |
6. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) (3) | 2-6 (6-1) |
7. pos | Olivier Beretta (Larrousse Ford) (5) | 5-2 (7-0) |
8. pos | Damon Hill (Williams Renault) | 8-0 (8-0) |
9. pos | - | 9-0 (9-0) |
10. pos | - | 10-0 (10-0) |
|
GP UNGHERIA - Scadenza: 10/6, h.18
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (1) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Damon Hill (Williams Renault) (2) | 2-6 (2-6) |
3. pos | Jos Verstappen (Benetton Ford) (20) | 5-2 (3-4) |
4. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (10) | 3-4 (4-3) |
5. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) (16) | 9-0 (5-2) |
6. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (5) | 4-3 (6-1) |
7. pos | Michele Alboreto (Minardi Ford) (2) | 8-0 (7-0) |
8. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) (2) | 7-0 (8-0) |
9. pos | Olivier Beretta (Larrousse Ford) (2) | 6-1 (9-0) |
10. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) | 10-0 (10-0) |
|
GP BELGIO - Scadenza: 11/6, h.12
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (6) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (18) | 6-1 (2-6) |
3. pos | Jos Verstappen (Benetton Ford) (16) | 5-2 (3-4) |
4. pos | David Coulthard (Williams Renault) (7) | 4-3 (4-3) |
5. pos | Mark Blundell (Tyrrell Yamaha) (4) | 2-6 (5-2) |
6. pos | Gianni Morbidelli (Footwork Ford) (5) | 8-0 (6-1) |
7. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (3) | 3-4 (7-0) |
8. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) | 9-0 (8-0) |
9. pos | Michele Alboreto (Minardi Ford) (2) | 7-0 (9-0) |
10. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) | 10-0 (10-0) |
|
GP ITALIA - Scadenza: 11/6, h.18
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (4) | 1-10 (1-10) |
2. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (14) | 5-2 (2-6) |
3. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (11) | 4-3 (3-4) |
4. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (8) | 2-6 (4-3) |
5. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (5) | 3-4 (5-2) |
6. pos | David Coulthard (Williams Renault) (10) | 9-0 (6-1) |
7. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) (5) | 8-0 (7-0) |
8. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) (2) | 7-0 (8-0) |
9. pos | Jyrki Jarvilehto (Benetton Ford) (2) | 6-1 (9-0) |
10. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) | 10-0 (10-0) |
|
GP PORTOGALLO - Scadenza: 12/6, h.12
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (3) | 1-10 (1-10) |
2. pos | David Coulthard (Williams Renault) (24) | 5-2 (2-6) |
3. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (6) | 3-4 (3-4) |
4. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (4) | 2-6 (4-3) |
5. pos | Jos Verstappen (Benetton Ford) (7) | 6-1 (5-2) |
6. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (9) | 8-0 (6-1) |
7. pos | Eddie Irvine (Jordan Hart) (5) | 7-0 (7-0) |
8. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (2) | 4-3 (8-0) |
9. pos | Gianni Morbidelli (Footwork Ford) | 9-0 (9-0) |
10. pos | Eric Bernard (Ligier Renault) | 10-0 (10-0) |
|
GP EUROPA - Scadenza: 12/6, h.18
1. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (10) | 4-3 (1-10) |
2. pos | Damon Hill (Williams Renault) (4) | 1-10 (2-6) |
3. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) (5) | 3-4 (3-4) |
4. pos | Eddie Irvine (Jordan Hart) (20) | 9-0 (4-3) |
5. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (3) | 2-6 (5-2) |
6. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (8) | 8-0 (6-1) |
7. pos | Ukyo Katayama (Tyrrell Yamaha) (5) | 7-0 (7-0) |
8. pos | Johnny Herbert (Ligier Renault) (4) | 6-1 (8-0) |
9. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (1) | 5-2 (9-0) |
10. pos | Jean Alesi (Ferrari) | 10-0 (10-0) |
|
GP GIAPPONE - Scadenza: 13/6, h.12
1. pos | Damon Hill (Williams Renault) (8) | 2-6 (1-10) |
2. pos | Michael Schumacher (Benetton Ford) (4) | 1-10 (2-6) |
3. pos | Jean Alesi (Ferrari) (10) | 4-3 (3-4) |
4. pos | Nigel Mansell (Williams Renault) (19) | 9-0 (4-3) |
5. pos | Eddie Irvine (Jordan Hart) (5) | 3-4 (5-2) |
6. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (7) | 5-2 (6-1) |
7. pos | Mika Hakkinen (McLaren Peugeot) | 8-0 (7-0) |
8. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (5) | 10-0 (8-0) |
9. pos | Erik Comas (Larrousse Ford) (1) | 7-0 (9-0) |
10. pos | Mika Salo (Lotus Mugen Honda) (1) | 6-1 (10-0) |
|
GP AUSTRALIA - Scadenza: 13/6, h.18
1. pos | Nigel Mansell (Williams Renault) (24) | 4-3 (1-10) |
2. pos | Gerhard Berger (Ferrari) (9) | 3-4 (2-6) |
3. pos | Martin Brundle (McLaren Peugeot) (9) | 2-6 (3-4) |
4. pos | Rubens Barrichello (Jordan Hart) (6) | 1-10 (4-3) |
5. pos | Olivier Panis (Ligier Renault) (5) | 7-0 (5-2) |
6. pos | Jean Alesi (Ferrari) (1) | 6-1 (6-1) |
7. pos | Heinz-Harald Frentzen (Sauber Mercedes) (1) | 5-2 (7-0) |
8. pos | Christian Fittipaldi (Footwork Ford) (2) | 9-0 (8-0) |
9. pos | Pierluigi Martini (Minardi Ford) (2) | 10-0 (9-0) |
10. pos | Jyrki Jarvilehto (Sauber Mercedes) (1) | 8-0 (10-0) |
|