L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Round 1 - Scadenza: 3/10, h.18
Alba Berlin | Panathinaikos (31) | 77-87 |
Monaco (2) | Milano (1) | 93-80 |
Zalgiris Kaunas | Barcelona (7) | 74-67 |
Baskonia (3) | Partizan | 88-82 |
Bayern | Real Madrid (5) | 97-89 |
Maccabi Tel Aviv (41) | Lyon-Villeurbanne (1) | 89-82 |
Fenerbahce (1) | Olympiakos | 82-71 |
Paris (1) | Red Star (7) | 77-80 |
Virtus Bologna (3) | Anadolu Efes (1) | 67-76 |
|
Round 2 - Scadenza: 9/10, h.19
Monaco (2) | Maccabi Tel Aviv (3) | 85-79 |
Red Star (1) | Baskonia (3) | 78-71 |
Anadolu Efes | Fenerbahce (7) | 78-83 |
Lyon-Villeurbanne | Virtus Bologna (37) | 87-85 |
Panathinaikos (4) | Bayern | 94-79 |
Real Madrid (2) | Partizan | 93-86 |
Olympiakos (4) | Zalgiris Kaunas (1) | 74-68 |
Milano (13) | Paris | 79-74 |
Barcelona (28) | Alba Berlin (1) | 88-73 |
|
Round 3 - Scadenza: 15/10, h.19
Alba Berlin (3) | Lyon-Villeurbanne (14) | 84-79 |
Fenerbahce (14) | Red Star | 57-76 |
Maccabi Tel Aviv | Anadolu Efes (10) | 93-91 |
Olympiakos (8) | Milano | 89-68 |
Baskonia | Real Madrid (4) | 76-72 |
Paris | Panathinaikos (18) | 84-80 |
Virtus Bologna (4) | Zalgiris Kaunas (4) | 68-71 |
Partizan (18) | Bayern (2) | 86-78 |
Barcelona (4) | Monaco | 86-71 |
|
Round 4 - Scadenza: 17/10, h.19
Alba Berlin (1) | Fenerbahce (27) | 71-78 |
Maccabi Tel Aviv (11) | Partizan | 79-91 |
Milano (6) | Zalgiris Kaunas (2) | 82-85 |
Bayern (13) | Paris | 109-107 |
Real Madrid | Panathinaikos | 90-86 |
Monaco (23) | Virtus Bologna | 101-85 |
Anadolu Efes | Olympiakos (7) | 91-89 |
Red Star | Barcelona (2) | 94-98 ot |
Lyon-Villeurbanne | Baskonia (7) | 76-69 |
|
Round 5 - Scadenza: 23/10, h.20
Partizan (9) | Virtus Bologna (2) | 69-70 |
Monaco (8) | Paris | 80-87 |
Zalgiris Kaunas (1) | Maccabi Tel Aviv | 78-63 |
Milano | Anadolu Efes (12) | 84-96 |
Baskonia (12) | Alba Berlin (1) | 80-57 |
Real Madrid (1) | Red Star | 95-72 |
Fenerbahce | Panathinaikos (1) | 76-81 |
Barcelona (15) | Lyon-Villeurbanne | 90-83 |
Bayern (1) | Olympiakos (37) | 84-80 |
|
Round 6 - Scadenza: 29/10, h.18
Anadolu Efes | Barcelona (7) | 88-97 |
Fenerbahce (6) | Maccabi Tel Aviv | 84-82 |
Alba Berlin | Paris (31) | 83-92 |
Olympiakos | Real Madrid (2) | 79-69 |
Baskonia (13) | Milano | 88-83 |
Virtus Bologna (5) | Bayern (6) | 84-87 |
Zalgiris Kaunas (5) | Red Star (2) | 86-84 |
Panathinaikos (24) | Lyon-Villeurbanne | 92-68 |
Partizan | Monaco (3) | 74-79 |
|
Round 7 - Scadenza: 31/10, h.20
Alba Berlin | Anadolu Efes (23) | 70-86 |
Maccabi Tel Aviv | Real Madrid (15) | 79-78 |
Olympiakos (1) | Barcelona (2) | 95-74 |
Milano (23) | Virtus Bologna | 99-90 |
Fenerbahce (10) | Partizan | 89-72 |
Zalgiris Kaunas (11) | Monaco | 63-62 |
Red Star | Panathinaikos | 77-81 |
Lyon-Villeurbanne | Bayern (5) | 71-84 |
Paris (2) | Baskonia (6) | 67-65 |
|
Round 8 - Scadenza: 7/11, h.19
Red Star (47) | Alba Berlin | 92-71 |
Milano | Real Madrid (25) | 85-76 |
Bayern | Zalgiris Kaunas (2) | 77-74 |
Paris (4) | Partizan (2) | 74-71 |
Anadolu Efes (1) | Monaco (1) | 69-81 |
Lyon-Villeurbanne | Fenerbahce (9) | 73-77 |
Panathinaikos | Olympiakos | 89-94 |
Barcelona (2) | Baskonia | 91-68 |
Virtus Bologna | Maccabi Tel Aviv (8) | 84-77 |
|
Round 9 - Scadenza: 12/11, h.18
Fenerbahce (3) | Bayern | 87-76 |
Monaco (1) | Red Star | 90-98 |
Alba Berlin | Milano (43) | 105-101 ot |
Olympiakos (21) | Lyon-Villeurbanne | 94-92 |
Panathinaikos (9) | Maccabi Tel Aviv | 93-87 |
Baskonia (2) | Anadolu Efes | 84-89 |
Real Madrid (12) | Virtus Bologna | 98-86 |
Partizan | Barcelona (8) | 79-87 |
Paris | Zalgiris Kaunas (1) | 83-77 |
|
Round 10 - Scadenza: 14/11, h.19
Maccabi Tel Aviv | Olympiakos (8) | 91-94 |
Lyon-Villeurbanne | Red Star (14) | 77-74 |
Baskonia (3) | Monaco | 75-87 |
Bayern (38) | Alba Berlin | 115-86 |
Real Madrid (5) | Anadolu Efes | 64-74 |
Zalgiris Kaunas (1) | Fenerbahce (1) | 65-72 |
Barcelona (6) | Paris | 87-103 |
Partizan (2) | Milano (1) | 81-88 |
Virtus Bologna | Panathinaikos (21) | 77-82 |
|
Round 11 - Scadenza: 20/11, h.20
Virtus Bologna | Fenerbahce (40) | 82-86 |
Anadolu Efes (1) | Paris (3) | 84-93 |
Monaco (10) | Lyon-Villeurbanne | 103-92 |
Red Star (6) | Partizan | 77-89 |
Olympiakos (3) | Baskonia | 92-69 |
Milano (3) | Maccabi Tel Aviv (1) | 98-86 |
Real Madrid (24) | Alba Berlin | 98-84 |
Zalgiris Kaunas | Panathinaikos (2) | 84-77 |
Bayern | Barcelona (6) | 100-78 |
|
Round 12 - Scadenza: 28/11, h.19
Zalgiris Kaunas (12) | Baskonia | 70-83 |
Alba Berlin (2) | Maccabi Tel Aviv (11) | 85-103 |
Paris (23) | Virtus Bologna | 81-78 |
Partizan | Olympiakos (13) | 78-70 |
Barcelona | Real Madrid | 90-97 ot |
Fenerbahce (13) | Milano | 85-91 |
Red Star (1) | Bayern (2) | 101-77 |
Panathinaikos | Monaco | 88-91 |
Lyon-Villeurbanne | Anadolu Efes (20) | 97-82 |
|
Round 13 - Scadenza: 3/12, h.18
Anadolu Efes | Bayern | 101-90 |
Lyon-Villeurbanne | Real Madrid (17) | 80-78 |
Maccabi Tel Aviv | Paris (25) | 81-93 |
Panathinaikos (3) | Barcelona | 90-89 |
Baskonia | Fenerbahce (4) | 88-76 |
Partizan (3) | Zalgiris Kaunas (5) | 84-78 |
Monaco (1) | Olympiakos (1) | 80-89 |
Milano (4) | Red Star (1) | 101-86 |
Virtus Bologna (35) | Alba Berlin | 88-90 ot |
|
Round 14 - Scadenza: 5/12, h.19
Zalgiris Kaunas (3) | Anadolu Efes (1) | 85-72 |
Maccabi Tel Aviv | Barcelona (27) | 86-88 |
Bayern | Baskonia | 94-80 |
Partizan | Panathinaikos (10) | 91-73 |
Real Madrid (1) | Fenerbahce (1) | 70-82 |
Monaco (22) | Alba Berlin | 6/12 19:00 |
Olympiakos (1) | Paris | 6/12 20:15 |
Virtus Bologna | Red Star (6) | 6/12 20:30 |
Milano (23) | Lyon-Villeurbanne (1) | 6/12 20:45 |
|
Round 15 - Scadenza: 12/12, h.18
Fenerbahce | Monaco | 12/12 18:45 |
Alba Berlin | Partizan | 12/12 19:00 |
Baskonia | Virtus Bologna | 12/12 20:30 |
Bayern | Maccabi Tel Aviv | 12/12 20:45 |
Real Madrid | Zalgiris Kaunas | 12/12 20:45 |
Anadolu Efes | Panathinaikos | 13/12 18:30 |
Red Star | Olympiakos | 13/12 20:30 |
Barcelona | Milano | 13/12 20:30 |
Lyon-Villeurbanne | Paris | 13/12 21:00 |
|
Round 16 - Scadenza: 17/12, h.19
Monaco | Bayern | 17/12 19:00 |
Maccabi Tel Aviv | Baskonia | 17/12 20:05 |
Panathinaikos | Milano | 17/12 20:15 |
Barcelona | Fenerbahce | 17/12 20:30 |
Paris | Real Madrid | 17/12 20:30 |
Alba Berlin | Zalgiris Kaunas | 17/12 20:45 |
Partizan | Lyon-Villeurbanne | 17/12 20:45 |
Anadolu Efes | Red Star | 18/12 18:30 |
Olympiakos | Virtus Bologna | 18/12 20:15 |
|
Round 17 - Scadenza: 19/12, h.18
Panathinaikos | Baskonia | 19/12 18:45 |
Paris | Fenerbahce | 19/12 20:30 |
Real Madrid | Monaco | 19/12 20:45 |
Anadolu Efes | Partizan | 20/12 18:30 |
Zalgiris Kaunas | Lyon-Villeurbanne | 20/12 19:00 |
Virtus Bologna | Barcelona | 20/12 20:00 |
Olympiakos | Alba Berlin | 20/12 20:15 |
Red Star | Maccabi Tel Aviv | 20/12 20:30 |
Milano | Bayern | 20/12 21:00 |
|
Round 18 - Scadenza: 26/12, h.19
Monaco | Anadolu Efes | 26/12 19:00 |
Alba Berlin | Real Madrid | 26/12 20:00 |
Maccabi Tel Aviv | Zalgiris Kaunas | 26/12 20:05 |
Milano | Olympiakos | 26/12 20:30 |
Barcelona | Red Star | 27/12 20:30 |
Partizan | Fenerbahce | 27/12 20:30 |
Baskonia | Paris | 27/12 20:30 |
Bayern | Panathinaikos | 27/12 20:30 |
Virtus Bologna | Lyon-Villeurbanne | 27/12 20:30 |
|
Round 19 - Scadenza: 2/1, h.19
Zalgiris Kaunas | Olympiakos | 2/1 19:00 |
Alba Berlin | Monaco | 2/1 20:00 |
Lyon-Villeurbanne | Milano | 2/1 20:00 |
Baskonia | Red Star | 2/1 20:30 |
Fenerbahce | Anadolu Efes | 3/1 18:45 |
Panathinaikos | Virtus Bologna | 3/1 20:15 |
Paris | Barcelona | 3/1 20:15 |
Partizan | Maccabi Tel Aviv | 3/1 20:30 |
Real Madrid | Bayern | 3/1 21:00 |
|
Round 20 - Scadenza: 9/1, h.18
Fenerbahce | Alba Berlin | 9/1 18:45 |
Monaco | Barcelona | 9/1 19:00 |
Maccabi Tel Aviv | Milano | 9/1 20:05 |
Panathinaikos | Partizan | 9/1 20:15 |
Anadolu Efes | Lyon-Villeurbanne | 10/1 18:30 |
Zalgiris Kaunas | Real Madrid | 10/1 19:00 |
Red Star | Paris | 10/1 20:00 |
Olympiakos | Bayern | 10/1 20:15 |
Virtus Bologna | Baskonia | 10/1 20:45 |
|
Round 21 - Scadenza: 14/1, h.20
Lyon-Villeurbanne | Partizan | 14/1 20:00 |
Baskonia | Olympiakos | 14/1 20:30 |
Milano | Alba Berlin | 14/1 20:30 |
Paris | Anadolu Efes | 14/1 20:30 |
Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 14/1 20:45 |
Zalgiris Kaunas | Virtus Bologna | 15/1 19:00 |
Red Star | Fenerbahce | 15/1 20:00 |
Barcelona | Panathinaikos | 15/1 20:30 |
Bayern | Monaco | 15/1 20:30 |
|
Round 22 - Scadenza: 16/1, h.20
Lyon-Villeurbanne | Alba Berlin | 16/1 20:00 |
Milano | Partizan | 16/1 20:30 |
Paris | Maccabi Tel Aviv | 16/1 20:30 |
Real Madrid | Olympiakos | 16/1 20:45 |
Fenerbahce | Zalgiris Kaunas | 17/1 18:45 |
Red Star | Monaco | 17/1 20:00 |
Baskonia | Panathinaikos | 17/1 20:30 |
Bayern | Virtus Bologna | 17/1 20:30 |
Barcelona | Anadolu Efes | 17/1 20:45 |
|
Round 23 - Scadenza: 23/1, h.18
Anadolu Efes | Milano | 23/1 18:30 |
Maccabi Tel Aviv | Red Star | 23/1 20:05 |
Panathinaikos | Zalgiris Kaunas | 23/1 20:15 |
Virtus Bologna | Monaco | 23/1 20:30 |
Real Madrid | Baskonia | 23/1 20:45 |
Alba Berlin | Bayern | 24/1 20:00 |
Lyon-Villeurbanne | Barcelona | 24/1 20:00 |
Olympiakos | Fenerbahce | 24/1 20:15 |
Partizan | Paris | 24/1 20:30 |
|
Round 24 - Scadenza: 30/1, h.19
Zalgiris Kaunas | Bayern | 30/1 19:00 |
Maccabi Tel Aviv | Alba Berlin | 30/1 20:05 |
Baskonia | Barcelona | 30/1 20:30 |
Milano | Panathinaikos | 30/1 20:30 |
Paris | Lyon-Villeurbanne | 30/1 20:30 |
Fenerbahce | Virtus Bologna | 31/1 18:30 |
Monaco | Real Madrid | 31/1 19:00 |
Olympiakos | Anadolu Efes | 31/1 20:15 |
Partizan | Red Star | 31/1 20:30 |
|
Round 25 - Scadenza: 4/2, h.18
Anadolu Efes | Real Madrid | 4/2 18:30 |
Zalgiris Kaunas | Alba Berlin | 4/2 19:00 |
Red Star | Lyon-Villeurbanne | 4/2 20:00 |
Panathinaikos | Fenerbahce | 4/2 20:15 |
Bayern | Milano | 4/2 20:45 |
Monaco | Baskonia | 5/2 19:00 |
Barcelona | Maccabi Tel Aviv | 5/2 20:30 |
Paris | Olympiakos | 5/2 20:30 |
Virtus Bologna | Partizan | 5/2 20:30 |
|
Round 26 - Scadenza: 6/2, h.18
Fenerbahce | Real Madrid | 6/2 18:30 |
Alba Berlin | Red Star | 6/2 19:00 |
Zalgiris Kaunas | Milano | 6/2 19:00 |
Panathinaikos | Anadolu Efes | 6/2 20:15 |
Bayern | Lyon-Villeurbanne | 6/2 20:30 |
Monaco | Partizan | 7/2 19:00 |
Baskonia | Maccabi Tel Aviv | 7/2 20:30 |
Barcelona | Olympiakos | 7/2 20:30 |
Virtus Bologna | Paris | 7/2 20:30 |
|
Round 27 - Scadenza: 27/2, h.20
Red Star | Zalgiris Kaunas | 27/2 20:00 |
Maccabi Tel Aviv | Fenerbahce | 27/2 20:05 |
Milano | Monaco | 27/2 20:30 |
Paris | Bayern | 27/2 20:30 |
Real Madrid | Barcelona | 27/2 20:45 |
Anadolu Efes | Alba Berlin | 28/2 18:30 |
Virtus Bologna | Olympiakos | 28/2 20:00 |
Partizan | Baskonia | 28/2 20:30 |
Lyon-Villeurbanne | Panathinaikos | 28/2 21:00 |
|
Round 28 - Scadenza: 5/3, h.20
Paris | Monaco | 5/3 20:30 |
Panathinaikos | Real Madrid | 6/3 20:15 |
Baskonia | Zalgiris Kaunas | 6/3 20:30 |
Milano | Fenerbahce | 6/3 20:30 |
Bayern | Red Star | 6/3 20:30 |
Anadolu Efes | Virtus Bologna | 7/3 18:30 |
Lyon-Villeurbanne | Maccabi Tel Aviv | 7/3 20:00 |
Olympiakos | Partizan | 7/3 20:15 |
Alba Berlin | Barcelona | 7/3 20:30 |
|
Round 29 - Scadenza: 13/3, h.18
Fenerbahce | Lyon-Villeurbanne | 13/3 18:45 |
Zalgiris Kaunas | Paris | 13/3 19:00 |
Alba Berlin | Baskonia | 13/3 20:00 |
Maccabi Tel Aviv | Monaco | 13/3 20:05 |
Virtus Bologna | Real Madrid | 13/3 20:30 |
Red Star | Milano | 14/3 19:00 |
Olympiakos | Panathinaikos | 14/3 20:15 |
Bayern | Anadolu Efes | 14/3 20:30 |
Barcelona | Partizan | 14/3 20:45 |
|
Round 30 - Scadenza: 18/3, h.20
Paris | Milano | 18/3 20:30 |
Monaco | Fenerbahce | 20/3 19:00 |
Maccabi Tel Aviv | Virtus Bologna | 20/3 20:05 |
Olympiakos | Red Star | 20/3 20:15 |
Baskonia | Bayern | 20/3 20:30 |
Real Madrid | Lyon-Villeurbanne | 20/3 20:45 |
Panathinaikos | Alba Berlin | 21/3 20:15 |
Barcelona | Zalgiris Kaunas | 21/3 20:30 |
Partizan | Anadolu Efes | 21/3 20:45 |
|
Round 31 - Scadenza: 25/3, h.18
Fenerbahce | Paris | 25/3 18:45 |
Monaco | Zalgiris Kaunas | 25/3 19:00 |
Barcelona | Bayern | 25/3 20:30 |
Lyon-Villeurbanne | Olympiakos | 25/3 20:45 |
Partizan | Alba Berlin | 25/3 20:45 |
Real Madrid | Milano | 25/3 20:45 |
Anadolu Efes | Baskonia | 26/3 18:30 |
Red Star | Virtus Bologna | 26/3 20:00 |
Maccabi Tel Aviv | Panathinaikos | 26/3 20:05 |
|
Round 32 - Scadenza: 27/3, h.20
Lyon-Villeurbanne | Zalgiris Kaunas | 27/3 20:00 |
Olympiakos | Monaco | 27/3 20:15 |
Milano | Barcelona | 27/3 20:30 |
Bayern | Partizan | 27/3 20:30 |
Anadolu Efes | Maccabi Tel Aviv | 28/3 18:30 |
Fenerbahce | Baskonia | 28/3 18:45 |
Alba Berlin | Virtus Bologna | 28/3 20:00 |
Red Star | Real Madrid | 28/3 20:00 |
Panathinaikos | Paris | 28/3 20:15 |
|
Round 33 - Scadenza: 2/4, h.19
Fenerbahce | Barcelona | 2/4 19:45 |
Monaco | Panathinaikos | 3/4 19:00 |
Zalgiris Kaunas | Partizan | 3/4 19:00 |
Maccabi Tel Aviv | Bayern | 3/4 20:05 |
Real Madrid | Paris | 3/4 21:00 |
Alba Berlin | Olympiakos | 4/4 20:00 |
Red Star | Anadolu Efes | 4/4 20:00 |
Baskonia | Lyon-Villeurbanne | 4/4 20:30 |
Virtus Bologna | Milano | 4/4 20:30 |
|
Round 34 - Scadenza: 10/4, h.20
Bayern | Fenerbahce | 10/4 20:00 |
Olympiakos | Maccabi Tel Aviv | 10/4 20:15 |
Milano | Baskonia | 10/4 20:30 |
Partizan | Real Madrid | 10/4 20:30 |
Paris | Alba Berlin | 10/4 20:45 |
Anadolu Efes | Zalgiris Kaunas | 11/4 19:30 |
Lyon-Villeurbanne | Monaco | 11/4 20:00 |
Panathinaikos | Red Star | 11/4 20:15 |
Barcelona | Virtus Bologna | 11/4 20:30 |
|
Quarters 1 - Scadenza: 22/4, h.19Partite non impostate |
|
Quarters 2 - Scadenza: 24/4, h.20Partite non impostate |
|
Quarters 3 - Scadenza: 29/4, h.19Partite non impostate |
|
Semifinals - Scadenza: 23/5, h.18Partite non impostate |
|
Finals - Scadenza: 25/5, h.18Partite non impostate |
|