L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - A - Scadenza: 31/08/19, h.9
Angola | Serbia (21) | 59-105 |
Poland (4) | Venezuela | 80-69 |
Iran | Puerto Rico (1) | 81-83 |
Russia (2) | Nigeria | 82-77 |
Philippines | Italy (40) | 62-108 |
Ivory Coast | China (10) | 55-70 |
Argentina (32) | South Korea | 95-69 |
Spain (11) | Tunisia | 101-62 |
|
Day 1 - B - Scadenza: 31/08/19, h.9
Angola | Serbia (12) | 59-105 |
Poland (6) | Venezuela | 80-69 |
Iran (1) | Puerto Rico (4) | 81-83 |
Russia (1) | Nigeria | 82-77 |
Philippines | Italy (22) | 62-108 |
Ivory Coast | China (10) | 55-70 |
Argentina (40) | South Korea | 95-69 |
Spain (25) | Tunisia | 101-62 |
|
Day 2 - A - Scadenza: 01/09/19, h.9
Canada | Australia (2) | 92-108 |
New Zealand | Brazil (2) | 94-102 |
Dominican Republic (15) | Jordan | 80-76 |
Turkey (23) | Japan | 86-67 |
Senegal | Lithuania (54) | 47-101 |
Greece (5) | Montenegro | 85-60 |
Czech Republic | USA (20) | 67-88 |
France | Germany | 78-74 |
|
Day 2 - B - Scadenza: 01/09/19, h.9
Canada | Australia | 92-108 |
New Zealand | Brazil (3) | 94-102 |
Dominican Republic (23) | Jordan | 80-76 |
Turkey (20) | Japan | 86-67 |
Senegal | Lithuania (33) | 47-101 |
Greece (11) | Montenegro | 85-60 |
Czech Republic | USA (29) | 67-88 |
France (1) | Germany | 78-74 |
|
Day 3 - A - Scadenza: 02/09/19, h.9
Italy (31) | Angola | 92-61 |
Venezuela (3) | Ivory Coast | 87-71 |
Nigeria | Argentina (6) | 81-94 |
Tunisia | Iran | 79-67 |
Serbia (51) | Philippines | 126-67 |
China (1) | Poland (1) | 76-79 ot |
Puerto Rico | Spain (5) | 63-73 |
South Korea | Russia (22) | 73-87 |
|
Day 3 - B - Scadenza: 02/09/19, h.9
Italy (18) | Angola | 92-61 |
Venezuela (1) | Ivory Coast | 87-71 |
Nigeria | Argentina (4) | 81-94 |
Tunisia (1) | Iran (5) | 79-67 |
Serbia (19) | Philippines | 126-67 |
China | Poland | 76-79 ot |
Puerto Rico | Spain (8) | 63-73 |
South Korea | Russia (64) | 73-87 |
|
Day 4 - A - Scadenza: 03/09/19, h.9
Australia (62) | Senegal | 81-68 |
Montenegro (1) | New Zealand | 83-93 |
Germany (5) | Dominican Republic | 68-70 |
Japan | Czech Republic | 76-89 |
Lithuania (2) | Canada | 92-69 |
Brazil | Greece | 79-78 |
Jordan | France (48) | 64-103 |
USA | Turkey | 93-92 ot |
|
Day 4 - B - Scadenza: 03/09/19, h.9
Australia (37) | Senegal | 81-68 |
Montenegro | New Zealand | 83-93 |
Germany (13) | Dominican Republic | 68-70 |
Japan | Czech Republic (4) | 76-89 |
Lithuania (3) | Canada | 92-69 |
Brazil | Greece (4) | 79-78 |
Jordan | France (54) | 64-103 |
USA (3) | Turkey | 93-92 ot |
|
Day 5 - A - Scadenza: 04/09/19, h.9
Angola (2) | Philippines | 84-81 ot |
Ivory Coast | Poland (40) | 63-80 |
Puerto Rico (8) | Tunisia (1) | 67-64 |
South Korea | Nigeria (16) | 66-108 |
Italy | Serbia (1) | 77-92 |
Venezuela | China (11) | 72-59 |
Russia | Argentina (1) | 61-69 |
Spain (38) | Iran | 73-65 |
|
Day 5 - B - Scadenza: 04/09/19, h.9
Angola (2) | Philippines | 84-81 ot |
Ivory Coast | Poland (39) | 63-80 |
Puerto Rico (7) | Tunisia | 67-64 |
South Korea | Nigeria (30) | 66-108 |
Italy | Serbia (3) | 77-92 |
Venezuela | China (9) | 72-59 |
Russia | Argentina (1) | 61-69 |
Spain (26) | Iran | 73-65 |
|
Day 6 - A - Scadenza: 05/09/19, h.9
Canada (30) | Senegal | 82-60 |
Brazil (6) | Montenegro | 84-73 |
Germany (26) | Jordan | 96-62 |
Turkey | Czech Republic | 76-91 |
Lithuania (4) | Australia | 82-87 |
Greece (12) | New Zealand | 103-97 |
Dominican Republic | France (4) | 56-90 |
USA (34) | Japan | 98-45 |
|
Day 6 - B - Scadenza: 05/09/19, h.9
Canada (9) | Senegal | 82-60 |
Brazil (11) | Montenegro | 84-73 |
Germany (32) | Jordan | 96-62 |
Turkey (4) | Czech Republic (1) | 76-91 |
Lithuania (2) | Australia | 82-87 |
Greece (28) | New Zealand | 103-97 |
Dominican Republic | France (5) | 56-90 |
USA (25) | Japan | 98-45 |
|
Fase 2 Day 1 - A - Scadenza: 06/09/19, h.10
Poland | Russia (2) | 79-74 |
Argentina (40) | Venezuela | 87-67 |
Spain (2) | Italy (1) | 67-60 |
Serbia (48) | Puerto Rico | 90-47 |
|
Fase 2 Day 1 - B - Scadenza: 06/09/19, h.10
Poland (2) | Russia (4) | 79-74 |
Argentina (46) | Venezuela | 87-67 |
Spain (3) | Italy (1) | 67-60 |
Serbia (37) | Puerto Rico | 90-47 |
|
Fase 2 Day 2 - A - Scadenza: 07/09/19, h.10
Australia (71) | Dominican Republic | 82-76 |
Brazil (9) | Czech Republic (2) | 71-93 |
France (1) | Lithuania (1) | 78-75 |
USA (7) | Greece | 69-53 |
|
Fase 2 Day 2 - B - Scadenza: 07/09/19, h.10
Australia (16) | Dominican Republic | 82-76 |
Brazil (37) | Czech Republic (3) | 71-93 |
France (4) | Lithuania (1) | 78-75 |
USA (27) | Greece (3) | 69-53 |
|
Fase 2 Day 3 - A - Scadenza: 08/09/19, h.10
Venezuela (2) | Russia (29) | 60-69 |
Poland | Argentina (2) | 65-91 |
Puerto Rico (8) | Italy (45) | 89-94 ot |
Spain (1) | Serbia (1) | 81-69 |
|
Fase 2 Day 3 - B - Scadenza: 08/09/19, h.10
Venezuela (8) | Russia (40) | 60-69 |
Poland | Argentina (5) | 65-91 |
Puerto Rico (3) | Italy (27) | 89-94 ot |
Spain | Serbia (5) | 81-69 |
|
Fase 2 Day 4 - A - Scadenza: 09/09/19, h.10
Dominican Republic (1) | Lithuania (44) | 55-74 |
Czech Republic (4) | Greece (18) | 77-84 |
France (5) | Australia | 98-100 |
USA (14) | Brazil | 89-73 |
|
Fase 2 Day 4 - B - Scadenza: 09/09/19, h.10
Dominican Republic (2) | Lithuania (25) | 55-74 |
Czech Republic (5) | Greece (18) | 77-84 |
France (7) | Australia (1) | 98-100 |
USA (27) | Brazil (1) | 89-73 |
|
Quarti - Scadenza: 10/09/19, h.12Partite non impostate |
|
Semifinali - Scadenza: 13/09/19, h.10Partite non impostate |
|
Finale - Scadenza: 15/09/19, h.10Partite non impostate |
|