L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - Scadenza: 12/1, h.17
Qatar (38) | Lebanon | 3-0 |
Australia (52) | India | 2-0 |
China (14) | Tajikistan | 0-0 |
Uzbekistan (5) | Syria | 0-0 |
|
Day 2 - A - Scadenza: 14/1, h.12
Japan (40) | Vietnam | 4-2 |
United Arab Emirates (35) | Hong Kong | 3-1 |
Iran (11) | Palestine | 4-1 |
South Korea (8) | Bahrain | 3-1 |
Indonesia | Iraq (12) | 1-3 |
Malaysia | Jordan (2) | 0-4 |
|
Day 2 - B - Scadenza: 14/1, h.12
Japan (14) | Vietnam | 4-2 |
United Arab Emirates (23) | Hong Kong | 3-1 |
Iran (23) | Palestine | 4-1 |
South Korea (21) | Bahrain | 3-1 |
Indonesia | Iraq (25) | 1-3 |
Malaysia | Jordan (2) | 0-4 |
|
Day 3 - Scadenza: 16/1, h.15
Thailand (2) | Kyrgyzstan (1) | 2-0 |
Saudi Arabia (30) | Oman | 2-1 |
Lebanon | China (17) | 0-0 |
Tajikistan | Qatar (56) | 0-1 |
|
Day 4 - A - Scadenza: 18/1, h.12
Syria | Australia (25) | 0-1 |
India (1) | Uzbekistan (43) | 0-3 |
Palestine | United Arab Emirates (4) | 1-1 |
Iraq | Japan (2) | 2-1 |
Vietnam (2) | Indonesia | 0-1 |
Hong Kong | Iran (27) | 0-1 |
|
Day 4 - B - Scadenza: 18/1, h.12
Syria | Australia (13) | 0-1 |
India | Uzbekistan (29) | 0-3 |
Palestine (1) | United Arab Emirates (5) | 1-1 |
Iraq | Japan (7) | 2-1 |
Vietnam (3) | Indonesia (3) | 0-1 |
Hong Kong | Iran (41) | 0-1 |
|
Day 5 - Scadenza: 20/1, h.12
Jordan | South Korea (27) | 2-2 |
Bahrain (18) | Malaysia | 1-0 |
Oman (3) | Thailand (2) | 0-0 |
Kyrgyzstan | Saudi Arabia (55) | 0-2 |
|
Day 6 - A - Scadenza: 22/1, h.16
Qatar (4) | China | 1-0 |
Tajikistan (4) | Lebanon (1) | 2-1 |
Australia (6) | Uzbekistan | 1-1 |
Syria (56) | India (2) | 1-0 |
Iran | United Arab Emirates (1) | 2-1 |
Hong Kong (3) | Palestine (27) | 0-3 |
|
Day 6 - B - Scadenza: 22/1, h.16
Qatar (3) | China | 1-0 |
Tajikistan (9) | Lebanon (8) | 2-1 |
Australia (5) | Uzbekistan | 1-1 |
Syria (32) | India | 1-0 |
Iran (2) | United Arab Emirates | 2-1 |
Hong Kong (1) | Palestine (44) | 0-3 |
|
Day 7 - A - Scadenza: 24/1, h.12
Japan (23) | Indonesia | 3-1 |
Iraq (27) | Vietnam | 3-2 |
South Korea (23) | Malaysia | 3-3 |
Jordan (2) | Bahrain (3) | 0-1 |
Saudi Arabia (8) | Thailand | 0-0 |
Kyrgyzstan (1) | Oman (12) | 1-1 |
|
Day 7 - B - Scadenza: 24/1, h.12
Japan (18) | Indonesia (1) | 3-1 |
Iraq (18) | Vietnam | 3-2 |
South Korea (23) | Malaysia | 3-3 |
Jordan (9) | Bahrain (3) | 0-1 |
Saudi Arabia (3) | Thailand | 0-0 |
Kyrgyzstan (2) | Oman (22) | 1-1 |
|
Ottavi - Scadenza: 28/1, h.12
Australia (19) | Indonesia | 4-0 |
Tajikistan | United Arab Emirates (1) | 2-1 so |
Iraq | Jordan | 2-3 |
Qatar (2) | Palestine | 2-1 |
Uzbekistan (3) | Thailand | 2-1 |
Saudi Arabia | South Korea | 1-2 so |
Bahrain | Japan (1) | 1-3 |
Iran (6) | Syria | 2-1 so |
|
Quarti - Scadenza: 2/2, h.12
Tajikistan | Jordan (6) | 0-1 |
Australia (1) | South Korea | 1-2 ot |
Iran | Japan (1) | 2-1 |
Qatar (7) | Uzbekistan (1) | 2-1 so |
|
Semifinali - Scadenza: 6/2, h.16
Jordan | South Korea (4) | 2-0 |
Iran (2) | Qatar (2) | 2-3 |
|
Finali - Scadenza: 10/2, h.16
Jordan (3) | Qatar (1) | 1-3 |
|