L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Week 1 - Scadenza: 25/10, h.01
Denver Nuggets (4) | Los Angeles Lakers | 119-107 |
Golden State Warriors (1) | Phoenix Suns | 104-108 |
Charlotte Hornets | Atlanta Hawks (32) | 116-110 |
Indiana Pacers (19) | Washington Wizards (1) | 143-120 |
New York Knicks (1) | Boston Celtics (11) | 104-108 |
Orlando Magic (2) | Houston Rockets (1) | 116-86 |
Toronto Raptors | Minnesota Timberwolves (2) | 97-94 |
Brooklyn Nets | Cleveland Cavaliers (2) | 113-114 |
Miami Heat (46) | Detroit Pistons | 103-102 |
Chicago Bulls (1) | Oklahoma City Thunder (2) | 104-124 |
Memphis Grizzlies (2) | New Orleans Pelicans | 104-111 |
Utah Jazz | Sacramento Kings (5) | 114-130 |
San Antonio Spurs | Dallas Mavericks (24) | 119-126 |
Los Angeles Clippers (16) | Portland Trail Blazers | 123-111 |
Milwaukee Bucks (1) | Philadelphia 76ers (1) | 118-117 |
Los Angeles Lakers (1) | Phoenix Suns | 100-95 |
Charlotte Hornets | Detroit Pistons | 99-111 |
Memphis Grizzlies | Denver Nuggets (6) | 104-108 |
Atlanta Hawks | New York Knicks | 120-126 |
Boston Celtics (4) | Miami Heat (1) | 119-111 |
Cleveland Cavaliers (1) | Oklahoma City Thunder | 105-108 |
Chicago Bulls | Toronto Raptors (1) | 104-103 ot |
San Antonio Spurs | Houston Rockets | 126-122 ot |
Dallas Mavericks | Brooklyn Nets | 125-120 |
Utah Jazz | Los Angeles Clippers (7) | 120-118 |
Portland Trail Blazers | Orlando Magic | 97-102 |
Sacramento Kings | Golden State Warriors (3) | 114-122 |
|
Week 2 - Scadenza: 29/10, h.01
Detroit Pistons (1) | Chicago Bulls (4) | 118-102 |
Washington Wizards (2) | Memphis Grizzlies (11) | 113-106 |
New Orleans Pelicans (2) | New York Knicks | 96-87 |
Toronto Raptors (1) | Philadelphia 76ers (13) | 107-114 |
Cleveland Cavaliers (4) | Indiana Pacers (1) | 113-125 |
Minnesota Timberwolves (6) | Miami Heat (4) | 106-90 |
Phoenix Suns (16) | Utah Jazz (1) | 126-104 |
Oklahoma City Thunder (1) | Denver Nuggets (4) | 95-128 |
Houston Rockets | Golden State Warriors (26) | 95-106 |
Milwaukee Bucks (9) | Atlanta Hawks | 110-127 |
Philadelphia 76ers (24) | Portland Trail Blazers | 126-98 |
Los Angeles Clippers (4) | San Antonio Spurs | 123-83 |
Sacramento Kings | Los Angeles Lakers (4) | 132-127 ot |
Charlotte Hornets | Brooklyn Nets (1) | 121-133 |
Indiana Pacers (4) | Chicago Bulls | 105-112 |
Washington Wizards | Boston Celtics (19) | 107-126 |
Toronto Raptors | Portland Trail Blazers | 91-99 |
Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves (1) | 127-113 |
Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks (5) | 110-125 |
Milwaukee Bucks | Miami Heat | 122-114 |
New Orleans Pelicans | Golden State Warriors | 102-130 |
Oklahoma City Thunder | Detroit Pistons | 124-112 |
Denver Nuggets (12) | Utah Jazz | 110-102 |
Los Angeles Lakers (7) | Orlando Magic | 106-103 |
Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 91-109 |
Phoenix Suns | San Antonio Spurs | 114-115 |
Los Angeles Clippers | Orlando Magic | 118-102 |
|
Week 3 - Scadenza: 2/11, h.00
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks (39) | 130-111 |
Detroit Pistons (6) | Portland Trail Blazers (2) | 101-110 |
Atlanta Hawks (19) | Washington Wizards | 130-121 |
Boston Celtics (16) | Indiana Pacers | 155-104 |
Miami Heat (1) | Brooklyn Nets (3) | 105-109 |
New York Knicks (5) | Cleveland Cavaliers | 89-95 |
Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 106-110 |
Houston Rockets (2) | Charlotte Hornets (9) | 128-119 |
Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets (14) | 110-89 |
Dallas Mavericks (11) | Chicago Bulls | 114-105 |
Utah Jazz (5) | Memphis Grizzlies (2) | 133-109 |
Golden State Warriors (1) | Sacramento Kings | 102-101 |
Los Angeles Lakers (1) | Los Angeles Clippers | 130-125 ot |
Philadelphia 76ers (9) | Toronto Raptors | 114-99 |
New Orleans Pelicans (3) | Detroit Pistons | 125-116 |
Utah Jazz | Orlando Magic (5) | 113-115 |
Phoenix Suns (5) | San Antonio Spurs (1) | 121-132 |
Indiana Pacers (1) | Cleveland Cavaliers | 121-116 |
Milwaukee Bucks (3) | New York Knicks (1) | 110-105 |
Miami Heat | Washington Wizards | 121-114 |
Chicago Bulls (1) | Brooklyn Nets | 107-109 |
Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors (1) | 139-141 |
Portland Trail Blazers (1) | Memphis Grizzlies | 115-113 ot |
Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 125-114 |
Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | 112-100 |
Indiana Pacers | Charlotte Hornets | 124-125 |
Orlando Magic | Los Angeles Lakers (7) | 120-101 |
New Orleans Pelicans | Atlanta Hawks (1) | 105-123 |
Brooklyn Nets | Boston Celtics (6) | 114-124 |
Houston Rockets | Sacramento Kings | 107-89 |
Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 123-95 |
Denver Nuggets | Chicago Bulls | 123-101 |
Detroit Pistons | Phoenix Suns | 106-120 |
San Antonio Spurs (1) | Toronto Raptors | 116-123 ot |
Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 115-104 |
Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | 124-118 |
Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 100-112 |
|
Week 4 - Scadenza: 7/11, h.01
Detroit Pistons (1) | Golden State Warriors (44) | 109-120 |
Indiana Pacers (4) | San Antonio Spurs | 152-111 |
Orlando Magic | Dallas Mavericks (3) | 102-117 |
Philadelphia 76ers (43) | Washington Wizards | 146-128 |
Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks (2) | 125-129 |
Miami Heat | Los Angeles Lakers (4) | 108-107 |
New York Knicks (1) | Los Angeles Clippers (4) | 111-97 |
Chicago Bulls (3) | Utah Jazz | 130-113 |
Houston Rockets (1) | Sacramento Kings (6) | 122-97 |
Minnesota Timberwolves | Boston Celtics (8) | 114-109 ot |
Oklahoma City Thunder (2) | Atlanta Hawks (4) | 126-117 |
Denver Nuggets (5) | New Orleans Pelicans | 134-116 |
Charlotte Hornets (12) | Washington Wizards | 116-132 |
Indiana Pacers | Utah Jazz | 134-118 |
Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 106-103 |
Brooklyn Nets | Los Angeles Clippers | 100-93 |
New York Knicks | San Antonio Spurs | 126-105 |
Chicago Bulls | Phoenix Suns (6) | 115-116 ot |
Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 128-94 |
Memphis Grizzlies (1) | Miami Heat (14) | 102-108 |
Milwaukee Bucks (11) | Detroit Pistons | 120-118 |
Minnesota Timberwolves | New Orleans Pelicans | 122-101 |
Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 128-120 |
Dallas Mavericks (12) | Toronto Raptors | 116-127 |
Denver Nuggets | Golden State Warriors | 108-105 |
Sacramento Kings (2) | Portland Trail Blazers (3) | 121-118 ot |
Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 126-124 |
Orlando Magic | Atlanta Hawks | 119-120 |
|
Week 5 - Scadenza: 11/11, h.01
Detroit Pistons | Philadelphia 76ers (61) | 106-114 |
Washington Wizards (2) | Charlotte Hornets (1) | 117-124 |
Boston Celtics (16) | Brooklyn Nets | 121-107 |
Memphis Grizzlies (8) | Utah Jazz (7) | 121-127 |
Houston Rockets (2) | New Orleans Pelicans (1) | 104-101 |
San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves (13) | 110-117 |
Dallas Mavericks (1) | Los Angeles Clippers | 144-126 |
Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 119-122 |
Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder (2) | 105-98 |
Orlando Magic (1) | Milwaukee Bucks (1) | 112-97 |
Boston Celtics | Toronto Raptors | 117-94 |
Atlanta Hawks (2) | Miami Heat (1) | 109-117 |
Golden State Warriors (9) | Cleveland Cavaliers | 110-118 |
New York Knicks (9) | Charlotte Hornets | 129-107 |
Brooklyn Nets (7) | Washington Wizards | 102-94 |
Los Angeles Clippers (22) | Memphis Grizzlies | 101-105 |
Philadelphia 76ers (1) | Indiana Pacers | 137-126 |
Chicago Bulls (9) | Detroit Pistons (1) | 119-108 |
Houston Rockets | Denver Nuggets (7) | 107-104 |
New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks (3) | 124-136 |
San Antonio Spurs | Miami Heat | 113-118 |
Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 99-111 |
Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 110-116 |
Los Angeles Lakers (5) | Portland Trail Blazers | 116-110 |
Toronto Raptors (3) | Washington Wizards | 111-107 |
Boston Celtics | New York Knicks | 114-98 |
Milwaukee Bucks (2) | Chicago Bulls (1) | 118-109 |
Sacramento Kings | Cleveland Cavaliers | 132-120 |
|
Week 6 - Scadenza: 15/11, h.01
Detroit Pistons | Atlanta Hawks (33) | 120-126 |
Philadelphia 76ers (1) | Indiana Pacers (1) | 126-132 |
Charlotte Hornets | Miami Heat (21) | 105-111 |
Brooklyn Nets (2) | Orlando Magic | 124-104 |
Oklahoma City Thunder (26) | San Antonio Spurs | 123-87 |
New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks (12) | 131-110 |
Utah Jazz (6) | Portland Trail Blazers | 115-99 |
Denver Nuggets (7) | Los Angeles Clippers | 111-108 |
Golden State Warriors (1) | Minnesota Timberwolves | 101-104 |
Los Angeles Lakers (27) | Memphis Grizzlies (1) | 134-107 |
Washington Wizards | Dallas Mavericks | 117-130 |
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks (3) | 112-128 |
Atlanta Hawks | New York Knicks | 114-116 |
Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 107-117 |
Chicago Bulls | Orlando Magic | 94-96 |
Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 133-115 |
Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 110-125 |
Portland Trail Blazers | Cleveland Cavaliers (3) | 95-109 |
Miami Heat (1) | Brooklyn Nets | 122-115 |
Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | 109-128 |
Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 99-130 |
Washington Wizards | New York Knicks | 99-120 |
Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 116-126 |
Cleveland Cavaliers (21) | Detroit Pistons | 108-100 |
San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 120-129 |
Toronto Raptors | Boston Celtics | 105-108 |
Chicago Bulls | Orlando Magic | 97-103 |
New Orleans Pelicans | Denver Nuggets (7) | 115-110 |
Utah Jazz | Phoenix Suns (9) | 128-131 |
Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers (3) | 95-107 |
Los Angeles Clippers (2) | Houston Rockets (1) | 106-100 |
|
Week 7 - Scadenza: 19/11, h.00
Charlotte Hornets | New York Knicks (17) | 108-122 |
New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves (5) | 120-121 |
Chicago Bulls | Miami Heat (3) | 102-97 |
Milwaukee Bucks (4) | Dallas Mavericks | 132-125 |
San Antonio Spurs (4) | Memphis Grizzlies | 108-120 |
Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder (1) | 123-130 ot |
Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers (3) | 99-121 |
Toronto Raptors (48) | Detroit Pistons | 142-113 |
Indiana Pacers (2) | Orlando Magic | 116-128 |
Cleveland Cavaliers | Denver Nuggets (3) | 121-109 |
Dallas Mavericks (3) | Sacramento Kings | 113-129 |
Memphis Grizzlies | Boston Celtics (21) | 100-102 |
Utah Jazz | Phoenix Suns (2) | 137-140 ot |
Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 91-134 |
Los Angeles Lakers (2) | Houston Rockets | 105-104 |
Charlotte Hornets | Boston Celtics | 121-118 ot |
Detroit Pistons | Denver Nuggets | 103-107 |
Washington Wizards | Milwaukee Bucks (26) | 129-142 |
Chicago Bulls | Miami Heat | 100-118 |
Minnesota Timberwolves (5) | New York Knicks | 117-100 |
New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 129-93 |
San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers (5) | 99-124 |
Golden State Warriors | Houston Rockets | 121-116 |
Orlando Magic (3) | Toronto Raptors | 126-107 |
Atlanta Hawks | Indiana Pacers (1) | 152-157 |
Philadelphia 76ers (1) | Cleveland Cavaliers | 119-122 ot |
Phoenix Suns (15) | Portland Trail Blazers | 120-107 |
Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 131-99 |
|
Week 8 - Scadenza: 23/11, h.01
Charlotte Hornets (14) | Washington Wizards (3) | 117-114 |
Orlando Magic | Denver Nuggets (2) | 124-119 |
Indiana Pacers (3) | Toronto Raptors (1) | 131-132 |
Atlanta Hawks (2) | Brooklyn Nets (1) | 147-145 ot |
Boston Celtics (1) | Milwaukee Bucks | 119-116 |
Cleveland Cavaliers | Miami Heat (2) | 96-129 |
Houston Rockets (14) | Memphis Grizzlies | 111-91 |
Minnesota Timberwolves (3) | Philadelphia 76ers (1) | 112-99 |
New Orleans Pelicans (1) | Sacramento Kings (2) | 117-112 |
Oklahoma City Thunder (15) | Chicago Bulls | 116-102 |
San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers (34) | 102-109 |
Phoenix Suns (1) | Golden State Warriors | 123-115 |
Portland Trail Blazers | Utah Jazz (5) | 121-105 |
Los Angeles Lakers (1) | Dallas Mavericks | 101-104 |
Orlando Magic | Boston Celtics | 113-96 |
Memphis Grizzlies | Phoenix Suns (32) | 89-110 |
New York Knicks (1) | Miami Heat | 100-98 |
Toronto Raptors | Chicago Bulls | 121-108 |
Indiana Pacers | Detroit Pistons | 136-113 |
Milwaukee Bucks (20) | Washington Wizards | 131-128 |
Houston Rockets | Denver Nuggets | 105-86 |
Minnesota Timberwolves | Sacramento Kings | 111-124 |
Golden State Warriors (18) | San Antonio Spurs | 118-112 |
Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans (1) | 106-116 |
Oklahoma City Thunder | Philadelphia 76ers | 123-127 |
Brooklyn Nets | Miami Heat | 112-97 |
Washington Wizards | Atlanta Hawks (7) | 108-136 |
Cleveland Cavaliers | Los Angeles Lakers (3) | 115-121 |
Utah Jazz | New Orleans Pelicans | 105-100 |
Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 107-88 |
|
Week 9 - Scadenza: 26/11, h.21
Milwaukee Bucks (18) | Portland Trail Blazers | 108-102 |
Boston Celtics (5) | Atlanta Hawks | 113-103 |
New York Knicks | Phoenix Suns (5) | 113-116 |
Orlando Magic (16) | Charlotte Hornets | 130-117 |
Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves (50) | 97-119 |
Cleveland Cavaliers (1) | Toronto Raptors (5) | 105-102 |
Brooklyn Nets (1) | Chicago Bulls | 118-109 |
Denver Nuggets (33) | San Antonio Spurs | 132-120 |
Detroit Pistons | Washington Wizards (2) | 107-126 |
Indiana Pacers (8) | Portland Trail Blazers | 110-114 |
Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 138-94 |
Utah Jazz (1) | New Orleans Pelicans (11) | 114-112 |
Los Angeles Clippers | Denver Nuggets (4) | 104-113 |
Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 128-105 |
Miami Heat | Milwaukee Bucks (1) | 124-131 |
New York Knicks | Charlotte Hornets | 115-91 |
Boston Celtics | Chicago Bulls | 124-97 |
Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 115-103 |
Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder | 106-103 |
Dallas Mavericks (3) | Houston Rockets | 121-115 |
Sacramento Kings (1) | Golden State Warriors (1) | 124-123 |
Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 107-133 |
Orlando Magic | Washington Wizards | 139-120 |
Toronto Raptors | Phoenix Suns | 112-105 |
Memphis Grizzlies | Utah Jazz (7) | 105-91 |
New Orleans Pelicans | Philadelphia 76ers (1) | 124-114 |
Denver Nuggets | Houston Rockets | 134-124 |
Sacramento Kings | Los Angeles Clippers | 117-131 |
Cleveland Cavaliers | Portland Trail Blazers | 95-103 |
|
Week 10 - Scadenza: 1/12, h.01
Brooklyn Nets (5) | Charlotte Hornets | 128-129 |
Miami Heat | Indiana Pacers (2) | 142-132 |
New York Knicks (45) | Detroit Pistons | 118-112 |
Chicago Bulls | Milwaukee Bucks (10) | 120-113 ot |
Minnesota Timberwolves (7) | Utah Jazz | 101-90 |
Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 133-110 |
San Antonio Spurs | Atlanta Hawks (2) | 135-137 |
Golden State Warriors | Los Angeles Clippers (1) | 120-114 |
Orlando Magic (12) | Washington Wizards | 130-125 |
Toronto Raptors (1) | New York Knicks (3) | 106-119 |
Boston Celtics (1) | Philadelphia 76ers | 125-119 |
Dallas Mavericks (6) | Memphis Grizzlies | 94-108 |
New Orleans Pelicans (11) | San Antonio Spurs | 121-106 |
Phoenix Suns | Denver Nuggets | 111-119 |
Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 113-112 |
Charlotte Hornets | Minnesota Timberwolves (5) | 117-123 |
Brooklyn Nets | Orlando Magic (3) | 129-101 |
Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers (59) | 101-110 |
Miami Heat | Indiana Pacers | 129-144 |
Chicago Bulls | New Orleans Pelicans (2) | 124-118 |
Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks | 132-121 |
Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 120-126 |
Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 116-109 |
Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 118-113 ot |
Sacramento Kings | Denver Nuggets | 123-117 |
Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 107-97 |
|
Week 11 - Scadenza: 12/12, h.01
Charlotte Hornets | Miami Heat (4) | 114-116 |
Detroit Pistons | Indiana Pacers (49) | 123-131 |
Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 104-94 |
Philadelphia 76ers (40) | Washington Wizards | 146-101 |
Atlanta Hawks | Denver Nuggets (1) | 122-129 |
New York Knicks | Toronto Raptors | 136-130 |
Houston Rockets (25) | San Antonio Spurs | 93-82 |
Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks (5) | 113-120 |
Milwaukee Bucks (4) | Chicago Bulls | 133-129 ot |
New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves (2) | 121-107 |
Oklahoma City Thunder (6) | Utah Jazz | 134-120 |
Sacramento Kings | Brooklyn Nets | 131-118 |
Los Angeles Clippers (8) | Portland Trail Blazers | 132-127 |
Boston Celtics (2) | Cleveland Cavaliers | 120-113 |
Dallas Mavericks | Los Angeles Lakers | 127-125 |
Chicago Bulls | Denver Nuggets | 106-114 |
Phoenix Suns | Golden State Warriors | 119-116 |
Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | 119-99 |
Detroit Pistons | Philadelphia 76ers (22) | 111-129 |
Washington Wizards | New Orleans Pelicans (5) | 122-142 |
Miami Heat (4) | Charlotte Hornets | 115-104 |
Toronto Raptors | Atlanta Hawks (1) | 135-128 |
Houston Rockets | Memphis Grizzlies | 117-104 |
Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 140-126 |
San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 119-122 |
Phoenix Suns | Brooklyn Nets | 112-116 |
Utah Jazz (1) | New York Knicks (1) | 117-113 |
Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 116-107 |
Miami Heat | Chicago Bulls | 116-124 |
Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 101-119 |
Denver Nuggets (1) | Brooklyn Nets | 124-101 |
Portland Trail Blazers | Utah Jazz | 114-122 |
Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder (1) | 128-123 |
Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | 121-113 |
Charlotte Hornets | New Orleans Pelicans | 107-112 |
Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 124-92 |
Washington Wizards | Indiana Pacers | 137-123 |
Boston Celtics | Orlando Magic | 128-111 |
San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 129-115 |
Toronto Raptors | Atlanta Hawks | 104-125 |
Memphis Grizzlies | Houston Rockets | 96-103 |
Phoenix Suns | New York Knicks | 122-139 |
|
Week 12 - Scadenza: 17/12, h.00
Milwaukee Bucks (52) | Detroit Pistons | 146-114 |
Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers (21) | 82-135 |
Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 127-119 |
Miami Heat | Chicago Bulls | 118-116 |
Minnesota Timberwolves (2) | Indiana Pacers | 127-109 |
Golden State Warriors | Brooklyn Nets | 124-120 |
Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder (1) | 117-118 |
Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks (14) | 120-131 |
Sacramento Kings (3) | Utah Jazz | 125-104 |
Los Angeles Clippers (1) | New York Knicks | 144-122 |
Boston Celtics | Orlando Magic | 114-97 |
San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans (41) | 110-146 |
Milwaukee Bucks | Houston Rockets | 128-119 |
Phoenix Suns (11) | Washington Wizards | 112-108 |
Portland Trail Blazers | Golden State Warriors (1) | 114-118 |
Cleveland Cavaliers | Houston Rockets | 135-130 ot |
Indiana Pacers | Los Angeles Clippers | 127-151 |
Philadelphia 76ers (3) | Chicago Bulls | 104-108 |
Atlanta Hawks (13) | Detroit Pistons | 130-124 |
Miami Heat | Minnesota Timberwolves | 108-112 |
Toronto Raptors (1) | Charlotte Hornets | 114-99 |
Oklahoma City Thunder (1) | Memphis Grizzlies | 116-97 |
Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 130-104 |
Utah Jazz | Brooklyn Nets | 125-108 |
Sacramento Kings | Washington Wizards | 143-131 |
Los Angeles Lakers | New York Knicks | 109-114 |
New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 113-115 |
Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | 132-119 |
Golden State Warriors | Boston Celtics | 132-126 ot |
Portland Trail Blazers | Phoenix Suns (5) | 109-104 |
Cleveland Cavaliers | Utah Jazz | 124-116 |
Indiana Pacers | Charlotte Hornets | 144-113 |
Orlando Magic | Miami Heat | 106-115 |
Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | 127-113 |
Brooklyn Nets | New York Knicks | 102-121 |
Toronto Raptors | Denver Nuggets (2) | 104-113 |
Chicago Bulls | Los Angeles Lakers (3) | 124-108 |
Houston Rockets (1) | Atlanta Hawks | 127-134 |
Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 111-120 |
Sacramento Kings | Boston Celtics | 119-144 |
|
Week 13 - Scadenza: 22/12, h.01
Detroit Pistons | Utah Jazz (54) | 111-119 |
Cleveland Cavaliers | New Orleans Pelicans (3) | 104-123 |
Chicago Bulls (37) | San Antonio Spurs | 114-95 |
Memphis Grizzlies | Indiana Pacers (5) | 116-103 |
Milwaukee Bucks (2) | Orlando Magic | 118-114 |
Oklahoma City Thunder (3) | Los Angeles Clippers | 134-115 |
Minnesota Timberwolves (3) | Los Angeles Lakers | 118-111 |
Portland Trail Blazers (5) | Washington Wizards | 117-118 |
Philadelphia 76ers (4) | Toronto Raptors | 121-111 |
Brooklyn Nets (1) | Denver Nuggets (12) | 117-122 |
Miami Heat (2) | Atlanta Hawks | 122-113 |
Houston Rockets | Dallas Mavericks (2) | 122-96 |
Golden State Warriors (15) | Washington Wizards | 129-118 |
Sacramento Kings (1) | Phoenix Suns | 120-105 |
New York Knicks | Milwaukee Bucks (1) | 111-130 |
Los Angeles Clippers | Boston Celtics (2) | 108-145 |
Charlotte Hornets | Denver Nuggets | 95-102 |
Indiana Pacers (1) | Orlando Magic | 110-117 |
New Orleans Pelicans | Houston Rockets | 104-106 |
Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies (1) | 119-125 |
Brooklyn Nets | Detroit Pistons | 126-115 |
Toronto Raptors | Utah Jazz | 119-126 |
Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers (4) | 95-109 |
Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 120-129 |
Dallas Mavericks (13) | San Antonio Spurs | 144-119 |
Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 126-106 |
Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves (2) | 98-110 |
New York Knicks | Milwaukee Bucks | 129-122 |
Denver Nuggets (1) | Golden State Warriors | 120-114 |
Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 115-126 |
Miami Heat | Philadelphia 76ers (2) | 119-113 |
Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 114-128 |
|
Week 14 - Scadenza: 27/12, h.01
Detroit Pistons | Brooklyn Nets (54) | 112-118 |
Washington Wizards | Orlando Magic (20) | 119-127 |
Chicago Bulls (1) | Atlanta Hawks | 118-113 |
Houston Rockets (1) | Indiana Pacers | 117-123 |
New Orleans Pelicans (7) | Memphis Grizzlies (1) | 115-116 ot |
Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | 129-106 |
San Antonio Spurs | Utah Jazz (3) | 118-130 |
Portland Trail Blazers | Sacramento Kings (6) | 130-113 |
Los Angeles Clippers (14) | Charlotte Hornets | 113-104 |
Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 92-112 |
Washington Wizards | Toronto Raptors (1) | 102-132 |
Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks (3) | 122-144 |
Houston Rockets | Phoenix Suns | 113-129 |
Oklahoma City Thunder | New York Knicks | 129-120 |
Dallas Mavericks (1) | Cleveland Cavaliers | 110-113 |
Boston Celtics (48) | Detroit Pistons | 128-122 ot |
Chicago Bulls | Indiana Pacers | 104-120 |
Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 118-110 |
New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 112-105 |
Denver Nuggets (3) | Memphis Grizzlies | 142-105 |
Golden State Warriors (1) | Miami Heat (1) | 102-114 |
Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 105-118 |
Los Angeles Lakers (7) | Charlotte Hornets | 133-112 |
Orlando Magic | New York Knicks | 117-108 |
Washington Wizards | Brooklyn Nets | 110-104 |
Atlanta Hawks | Sacramento Kings | 110-117 |
Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 111-119 |
Boston Celtics | Toronto Raptors | 120-118 |
Houston Rockets | Philadelphia 76ers | 127-131 |
Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder (1) | 93-119 |
Phoenix Suns (7) | Charlotte Hornets | 133-119 |
Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 134-128 |
Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | 117-106 |
Utah Jazz | Miami Heat | 117-109 |
Detroit Pistons | Toronto Raptors | 129-127 |
Indiana Pacers | New York Knicks | 140-126 |
Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 105-92 |
Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 108-106 |
Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 122-132 |
|
Week 15 - Scadenza: 31/12, h.21
Washington Wizards | Atlanta Hawks (13) | 126-130 |
New Orleans Pelicans (1) | Los Angeles Lakers (1) | 129-109 |
Oklahoma City Thunder (12) | Brooklyn Nets | 124-108 |
San Antonio Spurs | Boston Celtics (65) | 101-134 |
Memphis Grizzlies | Sacramento Kings (1) | 92-123 |
Phoenix Suns (4) | Orlando Magic | 112-107 |
New York Knicks | Minnesota Timberwolves (1) | 112-106 |
Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers (1) | 124-121 |
Houston Rockets (29) | Detroit Pistons | 136-113 |
Milwaukee Bucks (1) | Indiana Pacers | 113-122 |
Denver Nuggets (10) | Charlotte Hornets (1) | 111-93 |
Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 109-88 |
Utah Jazz | Dallas Mavericks (1) | 127-90 |
Los Angeles Clippers | Miami Heat | 121-104 |
Philadelphia 76ers (1) | Chicago Bulls | 110-97 |
Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 106-98 |
New Orleans Pelicans | Brooklyn Nets | 112-85 |
Oklahoma City Thunder | Boston Celtics | 127-123 |
Golden State Warriors (1) | Orlando Magic | 121-115 |
Sacramento Kings (7) | Charlotte Hornets | 104-111 |
Cleveland Cavaliers (20) | Washington Wizards | 140-101 |
Indiana Pacers | Milwaukee Bucks (3) | 142-130 |
