Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Day 3 (22/06/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Pti | Scelta |
---|---|---|---|
1 | Overlapping grip (fabio) | 127 | Im Sungjae 63 / Schauffele Xander 64 scelto il 21/06 alle 18:56 |
2 | VicHNC (vicHNC) | 127 | Finau Tony 64 / Im Sungjae 63 scelto il 22/06 alle 08:14 |
3 | The King of Kings (kobefree) | 127 | Aberg Ludvig 62 / Thomas Justin 65 scelto il 22/06 alle 08:32 |
4 | spaGheTti (lehto) | 127 | Im Sungjae 63 / Finau Tony 64 scelto il 22/06 alle 08:42 |
5 | KNOCK ON WOODS (gale1) | 128 | Cantlay Patrick 64 / Hovland Viktor 64 scelto il 18/06 alle 17:50 |
6 | giorgio (delbos) | 128 | Cantlay Patrick 64 / Hovland Viktor 64 scelto il 20/06 alle 11:59 |
7 | tiger team (cernix) | 128 | Bhatia Akshay 64 / Finau Tony 64 scelto il 21/06 alle 20:34 |
8 | Goofy golf (Giampablis) | 128 | Bhatia Akshay 64 / Finau Tony 64 scelto il 22/06 alle 00:13 |
9 | Fc Contesse (MrArgento) | 128 | Cantlay Patrick 64 / Finau Tony 64 scelto il 22/06 alle 02:19 |
10 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 128 | Bhatia Akshay 64 / Finau Tony 64 scelto il 22/06 alle 08:00 |
11 | Tret (wizard) | 129 | Kim Joohyung 65 / Cantlay Patrick 64 scelto il 21/06 alle 17:55 |
12 | IREATT (ireatt) | 129 | Thomas Justin 65 / Finau Tony 64 scelto il 21/06 alle 22:08 |
13 | arrabbiatissimo (lazzaro) | 129 | Lowry Shane 65 / Cantlay Patrick 64 scelto il 21/06 alle 23:17 |
14 | VELOX (NickViola) | 129 | Bhatia Akshay 64 / Thomas Justin 65 scelto il 22/06 alle 00:12 |
15 | Sultan of Swing (kalen) | 129 | Morikawa Collin 66 / Im Sungjae 63 scelto il 22/06 alle 00:55 |
16 | Burik Rough (burik) | 129 | Lowry Shane 65 / Finau Tony 64 scelto il 22/06 alle 07:11 |
17 | Lotti1 (Riccardo1) | 129 | Kim Joohyung 65 / Bhatia Akshay 64 scelto il 22/06 alle 11:49 |
18 | Tom Araya (gollum66) | 129 | Bhatia Akshay 64 / Lowry Shane 65 scelto il 22/06 alle 11:57 |
19 | nick niclaus (hotspurs) | 130 | Morikawa Collin 66 / Cantlay Patrick 64 scelto il 22/06 alle 00:27 |
20 | Golf Club Bologna (Warkhaven) | 130 | Finau Tony 64 / Fleetwood Tommy 66 scelto il 22/06 alle 00:34 |
21 | un aldo qualunque (porfanta) | 130 | Lowry Shane 65 / Thomas Justin 65 scelto il 22/06 alle 00:45 |
22 | Parmense (Fontabici) | 130 | Schauffele Xander 64 / Morikawa Collin 66 scelto il 22/06 alle 01:33 |
23 | Alice (dany76) | 130 | Morikawa Collin 66 / Cantlay Patrick 64 scelto il 22/06 alle 07:50 |
24 | Cardigan (rafoman4) | 130 | Lowry Shane 65 / Thomas Justin 65 scelto il 22/06 alle 08:42 |
25 | ASM Marco Fanti (marcof2004) | 130 | Bhatia Akshay 64 / Fleetwood Tommy 66 scelto il 22/06 alle 10:00 |
26 | mazza rotante (dome27) | 131 | Aberg Ludvig 62 / Matsuyama Hideki 69 scelto il 22/06 alle 08:02 |
27 | al3mavcr33d (alemav67) | 131 | Morikawa Collin 66 / Lowry Shane 65 scelto il 22/06 alle 08:44 |
28 | questione di mazza (pedro83) | 132 | Im Sungjae 63 / Matsuyama Hideki 69 scelto il 22/06 alle 09:09 |
29 | LMV (LMV) | 133 | Burns Sam 69 / Schauffele Xander 64 scelto il 20/06 alle 06:47 |
30 | EAGLE (BECCIA) | 134 | Thomas Justin 65 / Fowler Rickie 69 scelto il 21/06 alle 23:40 |
31 | THE hole in ONE (TheOne) | 135 | Morikawa Collin 66 / Matsuyama Hideki 69 scelto il 20/06 alle 08:01 |
32 | Albatross (Robbie) | 135 | MacIntyre Robert 66 / Burns Sam 69 scelto il 22/06 alle 08:02 |
33 | Mario Camicia 4EVER (corry) | 135 | Kim Joohyung 65 / Kitayama Kurt 70 scelto il 22/06 alle 11:31 |
34 | DUE DI NOTTE (estiqaadzi) | 137 | Fowler Rickie 69 / Zalatoris Will 68 scelto il 21/06 alle 09:45 |
35 | AAFc Real Mandas 93 (srabadori) | 200 | Morikawa Collin 100 / Matsuyama Hideki 100 scelto il 19/06 alle 08:00 |
36 | Wanderers (capelca) | 200 | Finau Tony 100 / Clark Wyndham 100 scelto il 21/06 alle 12:08 |
37 | ArborlonGOLF (Yerle) | 200 | Scheffler Scottie 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 21/06 alle 16:35 |
38 | DANYFRANCY (zindaken) | 200 | Finau Tony 100 / Cantlay Patrick 100 scelto il 21/06 alle 17:36 |
39 | gruppo comodo (papi) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Hovland Viktor 100 scelto il 21/06 alle 18:10 |
40 | NICK MANO FREDDA (SIGFRID) | 200 | Morikawa Collin 100 / Bhatia Akshay 100 scelto il 21/06 alle 19:22 |
41 | Granata365 (OrgoglioGr) | 200 | Morikawa Collin 100 / Bhatia Akshay 100 scelto il 21/06 alle 20:57 |
42 | alby team (patalby) | 200 | Morikawa Collin 100 / Bhatia Akshay 100 scelto il 21/06 alle 21:29 |
43 | Sambuca Molinari (figghia) | 200 | Schauffele Xander 100 / Scheffler Scottie 100 scelto il 21/06 alle 21:40 |
44 | ITALY74 (Atracing1) | 200 | Bhatia Akshay 100 / Scheffler Scottie 100 scelto il 21/06 alle 21:53 |
45 | TIGRE DEI BOSCHI (boezio) | 200 | Kim Taeho 100 / Morikawa Collin 100 scelto il 21/06 alle 22:12 |
46 | Lotti Bard Team (chrissnow) | 200 | Morikawa Collin 100 / Scheffler Scottie 100 scelto il 21/06 alle 23:06 |
47 | Black Hole (Aquarius2) | 200 | Im Sungjae 100 / Morikawa Collin 100 scelto il 21/06 alle 23:19 |
48 | Golf e Camicia (aceleghin1) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Cantlay Patrick 100 scelto il 22/06 alle 00:12 |
49 | ATOMIK BLAZE (aToBLa) | 200 | Morikawa Collin 100 / Thomas Justin 100 scelto il 22/06 alle 00:31 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.