Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupā | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Day 4 (04/02/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Pti | Scelta |
---|---|---|---|
1 | 3 metri sotto il Par (reggina) | - | Thomas Justin / Aberg Ludvig |
2 | AAFc Real Mandas 93 (srabadori) | - | Spieth Jordan / Thomas Justin |
3 | Albatross (Robbie) | - | Aberg Ludvig / Pavon Matthieu |
4 | Alice (dany76) | - | Poston Jt / Schauffele Xander |
5 | Artemis (Artemis) | - | Day Jason / Burns Sam |
6 | ASM Marco Fanti (marcof2004) | - | Hoge Tom / Thomas Justin |
7 | ATOMIK BLAZE (aToBLa) | - | Cantlay Patrick / Thomas Justin |
8 | candy caddie (achix) | - | Day Jason / Pavon Matthieu |
9 | Cashmire (mazzo791) | - | Day Jason / Hoge Tom |
10 | Claudio (Markigiana) | - | Morikawa Collin / Aberg Ludvig |
11 | Davs (Davs84) | - | Aberg Ludvig / Clark Wyndham |
12 | DUE DI NOTTE (estiqaadzi) | - | Cantlay Patrick / McIlroy Rory |
13 | elisandre (klaus) | - | Hoge Tom / Day Jason |
14 | Fc Contesse (MrArgento) | - | Rose Justin / Grillo Emiliano |
15 | giorgio (delbos) | - | Morikawa Collin / Schauffele Xander |
16 | Golf e Camicia (aceleghin1) | - | Rose Justin / Detry Thomas |
17 | Goofy golf (Giampablis) | - | Morikawa Collin / Mccarthy Denny |
18 | is molas golf club (pietro77) | - | Clark Wyndham / Thomas Justin |
19 | ITALY74 (Atracing1) | - | Hoge Tom / Scheffler Scottie |
20 | KNOCK ON WOODS (gale1) | - | Cantlay Patrick / Morikawa Collin |
21 | LMV (LMV) | - | Day Jason / Kim Tom |
22 | Lotti Bard Team (chrissnow) | - | Clark Wyndham / Scheffler Scottie |
23 | Maira Golf Club (ACHEROPITA) | - | Bradley Keegan / Burns Sam |
24 | Mario Camicia 4EVER (corry) | - | Aberg Ludvig / Scheffler Scottie |
25 | mazza rotante (dome27) | - | Cantlay Patrick / Scheffler Scottie |
26 | Muschio evergreen (muschio74) | - | Clark Wyndham / Day Jason |
27 | NEVER ENDING SMILE (ILGUERZO) | - | Clark Wyndham / Aberg Ludvig |
28 | NICK MANO FREDDA (SIGFRID) | - | Scheffler Scottie / Thomas Justin |
29 | nick niclaus (hotspurs) | - | Aberg Ludvig / Pavon Matthieu |
30 | Nlazzari (nlazzari) | - | Aberg Ludvig / Day Jason |
31 | Notredame (Notredame) | - | Fleetwood Tommy / Schauffele Xander |
32 | NumeroZero (rsuprani) | - | Detry Thomas / Pavon Matthieu |
33 | questione di mazza (pedro83) | - | Day Jason / Thomas Justin |
34 | Ryo Sakamoto (incident57) | - | Clark Wyndham / Day Jason |
35 | spaGheTti (lehto) | - | Burns Sam / Clark Wyndham |
36 | Sprugolf (sprugola) | - | Fowler Rickie / Scheffler Scottie |
37 | Taus Woods (taus) | - | Day Jason / Aberg Ludvig |
38 | The King of Kings (kobefree) | - | Cantlay Patrick / Morikawa Collin |
39 | tiger team (cernix) | - | Clark Wyndham / Detry Thomas |
40 | Tigerserpichino (Sciupā) | - | Hubbard Mark / Clark Wyndham |
41 | Tret (wizard) | - | Homa Max / Schauffele Xander |
42 | VELOX (NickViola) | - | Clark Wyndham / Pavon Matthieu |
43 | VicHNC (vicHNC) | - | Aberg Ludvig / Morikawa Collin |
44 | Wanderers (capelca) | - | Hovland Viktor / Aberg Ludvig |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.