CdM Maschile Fondo

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mar 3 Dic

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Mer 4 Dic

 4 scadenze...

Gio 5 Dic

 3 scadenze...

Ven 6 Dic

 15 scadenze...

Sab 7 Dic

 15 scadenze...

Dom 8 Dic

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Sciupà 03/12 17:49 Bollettini: 0
Olimpiadi Rio de Janeiro 2016

Il medagliere olimpico, il più ricco di sempre. 41 fantagiochi diversi per assegnare centinaia di medaglie.

Clicca sul nome per vedere in quali gare il FantaAtleta ha conquistato le medaglie.

POS. UTENTE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 oeb 8 7 7 22
2 fosco 8 2 6 16
3 Portacica 8 0 1 9
4 dany76 7 6 4 17
5 achix 7 6 2 15
6 garkal 7 5 4 16
7 burik 7 3 1 11
7 dome27 7 3 1 11
9 estiqaadzi 7 2 2 11
10 Markigiana 6 6 1 13
11 rizz23 6 4 3 13
12 raffolindo 6 3 3 12
12 Warkhaven 6 3 3 12
14 kalen 6 3 1 10
14 marcof2004 6 3 1 10
16 NickViola 6 1 0 7
17 VILOR 5 7 2 14
18 delbos 5 6 2 13
19 hotspurs 5 4 2 11
20 Aldo89 5 3 5 13
21 boezio 5 3 0 8
22 taus 5 1 3 9
23 Winterking 4 7 0 11
24 MANKANA 4 6 4 14
25 Seb 4 5 3 12
25 vitojoe 4 5 3 12
27 cianfa88 4 4 2 10
28 alemav67 4 3 2 9
28 Kaj 4 3 2 9
30 Manzo82 4 3 0 7
31 pelatuccio 4 2 4 10
32 Szymon 4 2 2 8
32 wizard 4 2 2 8
34 aceleghin1 4 1 2 7
34 marbinn 4 1 2 7
36 rafoman4 4 1 1 6
37 Mars90 4 1 0 5
38 Gothicline 3 7 1 11
39 OrgoglioGr 3 7 0 10
40 MrArgento 3 6 2 11
41 rave 3 6 1 10
42 kobefree 3 5 2 10
43 lehto 3 4 1 8
44 cirello 3 3 4 10
45 diavolo 3 3 3 9
46 AntiTeam 3 3 2 8
46 FORZAFEDE 3 3 2 8
46 Noto 3 3 2 8
46 porfanta 3 3 2 8
50 paulpinot 3 3 1 7
51 fabio 3 3 0 6
52 ange86 3 2 5 10
53 Krialbania 3 2 4 9
54 avvocato19 3 2 1 6
55 prech 3 1 3 7
56 ivanmask 3 1 1 5
56 PepeRosa 3 1 1 5
58 forzagenoa 3 0 1 4
59 mpisano 3 0 0 3
59 SIGFRID 3 0 0 3
61 srabadori 2 6 4 12
62 nelspruit 2 6 3 11
63 haunting 2 5 3 10
64 TheOne 2 4 6 12
65 tampo 2 4 2 8
66 alcatraz 2 4 1 7
67 Bnk78 2 3 3 8
67 cyclassic 2 3 3 8
67 Kuba 2 3 3 8
70 ACHEROPITA 2 3 2 7
71 klide 2 3 1 6
71 mattilgale 2 3 1 6
71 Sciupà 2 3 1 6
74 Guywars63 2 3 0 5
74 muschio74 2 3 0 5
74 reggae 2 3 0 5
77 birdy 2 1 3 6
78 pantacanuz 2 1 2 5
79 aleguidi81 2 1 0 3
79 Conejo 2 1 0 3
81 incident57 2 0 2 4
81 kuko 2 0 2 4
83 GANDALF 2 0 1 3
84 fabiscozia 2 0 0 2
85 Pore 1 6 2 9
86 Rickycol84 1 6 1 8
87 chrissnow 1 4 3 8
88 patalby 1 4 2 7
89 Malik 1 3 1 5
90 Ostin 1 3 0 4
91 galles 1 2 1 4
92 capelca 1 2 0 3
92 sharkpip 1 2 0 3
92 sprugola 1 2 0 3
95 bagonghi 1 1 1 3
95 corry 1 1 1 3
95 possa 1 1 1 3
98 forzasamp 1 1 0 2
98 massy70 1 1 0 2
100 kom 1 0 2 3
100 Pumaye 1 0 2 3
102 agostino 1 0 1 2
102 cernix 1 0 1 2
104 bedu 1 0 0 1
104 Calandre 1 0 0 1
104 franco 1 0 0 1
104 mimmogala 1 0 0 1
104 papi 1 0 0 1
104 rirelc 1 0 0 1
110 BECCIA 0 3 2 5
111 zindaken 0 2 1 3
112 maxgalle 0 2 0 2
113 MORATZ1978 0 1 0 1
113 potito 0 1 0 1
115 intusanga 0 0 2 2
116 alextato 0 0 1 1
116 gege 0 0 1 1
116 griso80 0 0 1 1
116 heroquest 0 0 1 1
116 mazzo791 0 0 1 1

Visualizzazione

Puoi scegliere due visualizzazioni differenti: per medaglie o per gara.

Visualizza per gare
Visualizza per medaglie

VEDI RIEPILOGO DELLE TUE SCELTE NELLE PROSSIME SCADENZE DI QUESTO EVENTO