Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tappa RIYADH > AL DUWADIMI (483 km) (14/01/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | ROJO TANGO (SIGFRID) | 5:18:33 | 25 | Jose Ignacio Cornejo Florimo/1° scelto il 07/01 alle 17:41 |
2 | The King of Kings (kobefree) | 0:00 | 25 | Jose Ignacio Cornejo Florimo/1° scelto il 12/01 alle 09:26 |
3 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:00 | 25 | Jose Ignacio Cornejo Florimo/1° scelto il 13/01 alle 10:10 |
4 | Ange 86 Dakar Team (ange86) | 0:00 | 25 | Jose Ignacio Cornejo Florimo/1° scelto il 13/01 alle 16:10 |
5 | sabbia negli occhi (burik) | 3:12 | 20 | Luciano Benavides/2° scelto il 13/01 alle 18:42 |
6 | Pampar (griso80) | 3:12 | 20 | Luciano Benavides/2° scelto il 14/01 alle 02:34 |
7 | Norlandia (Notredame) | 3:32 | 16 | Kevin Benavides/3° scelto il 10/01 alle 13:02 |
8 | pitoro (pitoro) | 3:32 | 16 | Kevin Benavides/3° scelto il 11/01 alle 18:39 |
9 | RallystaLariano (lazzaro) | 3:32 | 16 | Kevin Benavides/3° scelto il 13/01 alle 19:42 |
10 | AT DAKAR TEAM (Atracing1) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 09/01 alle 16:34 |
11 | rain man (porfanta) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 11/01 alle 20:29 |
12 | Fc Contesse (MrArgento) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 02:10 |
13 | Parmense Dakar (Fontabici) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 10:47 |
14 | SEPOFA (aleguidi81) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 11:45 |
15 | PampaDakar Bard Team (chrissnow) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 20:13 |
16 | alicebrumbrum (dany76) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 21:10 |
17 | Dune Buggy (pedro83) | 6:36 | 12 | Ross Branch/4° scelto il 13/01 alle 22:26 |
18 | Oasi nel deserto (srabadori) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 04/01 alle 08:42 |
19 | DNA Giampablis (Giampablis) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 10/01 alle 16:06 |
20 | Muschio dakar team (muschio74) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 13/01 alle 16:42 |
21 | Artemis (Artemis) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 13/01 alle 17:21 |
22 | ASM Malvagi Zift (marcof2004) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 13/01 alle 22:05 |
23 | giorgio (delbos) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 13/01 alle 22:48 |
24 | Meoni Team (aceleghin1) | 7:26 | 10 | Ricky Brabec/5° scelto il 13/01 alle 22:50 |
25 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 9:17 | 8 | Daniel Sanders/6° scelto il 13/01 alle 22:54 |
26 | Purcedduzzi a nastro (reggae) | 9:17 | 8 | Daniel Sanders/6° scelto il 13/01 alle 23:00 |
27 | MACHENESO (ireatt) | 10:17 | 6 | Stefan Svitko/7° scelto il 13/01 alle 20:22 |
28 | WAIK 78 (Markigiana) | 10:17 | 6 | Stefan Svitko/7° scelto il 14/01 alle 00:03 |
29 | Haze76 (fosco) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 31/12 alle 23:39 |
30 | VADO PIANO (gale1) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 03/01 alle 15:53 |
31 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 05/01 alle 00:59 |
32 | Duna volante (bs31) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 11:19 |
33 | alby team (patalby) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 13:46 |
34 | Davs (Davs84) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 16:12 |
35 | sgomma (dome27) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 17:09 |
36 | NCIRO o NIRO (BECCIA) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 17:30 |
37 | Ari Team (kalen) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 18:16 |
38 | ONLY THE BRAVES (corry) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 18:28 |
39 | Tbilisi Dakar (taus) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 19:27 |
40 | GO (boezio) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 21:32 |
41 | rotolando verso sud (achix) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 22:54 |
42 | VELOX (NickViola) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 13/01 alle 23:48 |
43 | Mai via dall Africa (Warkhaven) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 14/01 alle 00:37 |
44 | Buggy (Robbie) | 11:26 | 4 | Toby Price/8° scelto il 14/01 alle 04:49 |
45 | Sturm Dakaristen (estiqaadzi) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 03/01 alle 20:26 |
46 | Granata365 (OrgoglioGr) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 03/01 alle 23:26 |
47 | Wanderers (capelca) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 11/01 alle 16:58 |
48 | pachiderma expresse (alemav67) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 13/01 alle 00:06 |
49 | dakar e ritorno (fabio) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 13/01 alle 16:43 |
50 | Highlanders Dakar (prech) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 13/01 alle 20:47 |
51 | dak (Superbuffo) | 12:44 | 2 | Adrien Van Beveren/9° scelto il 13/01 alle 21:21 |
52 | OrioliRulez (vicHNC) | 2:35:41 | 0 | Pablo Quintanilla/74° scelto il 04/01 alle 09:51 |
53 | gruppo comodo (papi) | 2:35:41 | 0 | Pablo Quintanilla/74° scelto il 11/01 alle 21:33 |
54 | NumeroZero (rsuprani) | 2:35:41 | 0 | Pablo Quintanilla/74° scelto il 13/01 alle 10:25 |
55 | LMV (LMV) | 2:35:41 | 0 | Pablo Quintanilla/74° scelto il 13/01 alle 18:50 |
56 | Lamborghini (Riccardo1) | 3:05:41 | 0 | Sam Sunderland/0° scelto il 27/12 alle 21:14 |
57 | DINDIRI (TheOne) | 3:05:41 | 0 | Sam Sunderland/0° scelto il 04/01 alle 10:01 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.