Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tappa 48h: SHUBAYTAH > SHUBAYTAH (532 km) (11/01/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | VADO PIANO (gale1) | 7:21:56 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 03/01 alle 12:59 |
2 | ROJO TANGO (SIGFRID) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 07/01 alle 17:35 |
3 | SEPOFA (aleguidi81) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 09/01 alle 21:00 |
4 | NCIRO o NIRO (BECCIA) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 10/01 alle 01:28 |
5 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 10/01 alle 15:56 |
6 | ASM Malvagi Zift (marcof2004) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 10/01 alle 20:25 |
7 | LMV (LMV) | 0:00 | 25 | Sebastien Loeb/1° scelto il 10/01 alle 22:14 |
8 | Sprugola Navigator (sprugola) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 08/01 alle 10:16 |
9 | dak (Superbuffo) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 09/01 alle 23:30 |
10 | Pampar (griso80) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 10/01 alle 15:11 |
11 | The King of Kings (kobefree) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 10/01 alle 17:03 |
12 | GO (boezio) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 10/01 alle 19:42 |
13 | Davs (Davs84) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 10/01 alle 21:57 |
14 | Buggy (Robbie) | 2:01 | 20 | Carlos Sainz/2° scelto il 11/01 alle 02:19 |
15 | AT DAKAR TEAM (Atracing1) | 10:55 | 16 | Mattias Ekstrom/3° scelto il 24/12 alle 12:02 |
16 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 10:55 | 16 | Mattias Ekstrom/3° scelto il 10/01 alle 22:25 |
17 | Mai via dall Africa (Warkhaven) | 22:45 | 12 | Lucas Moraes/4° scelto il 10/01 alle 20:08 |
18 | ONLY THE BRAVES (corry) | 22:45 | 12 | Lucas Moraes/4° scelto il 10/01 alle 22:13 |
19 | sabbia negli occhi (burik) | 34:05 | 8 | Guerlain Chicherit/6° scelto il 10/01 alle 21:10 |
20 | Purcedduzzi a nastro (reggae) | 34:05 | 8 | Guerlain Chicherit/6° scelto il 11/01 alle 06:35 |
21 | MACHENESO (ireatt) | 36:34 | 6 | Martin Prokop/7° scelto il 10/01 alle 13:54 |
22 | pachiderma expresse (alemav67) | 36:34 | 6 | Martin Prokop/7° scelto il 10/01 alle 16:19 |
23 | Artemis (Artemis) | 37:04 | 4 | Giniel De Villiers/8° scelto il 10/01 alle 17:17 |
24 | Ange 86 Dakar Team (ange86) | 37:04 | 4 | Giniel De Villiers/8° scelto il 10/01 alle 18:36 |
25 | WAIK 78 (Markigiana) | 37:04 | 4 | Giniel De Villiers/8° scelto il 10/01 alle 22:03 |
26 | Parmense Dakar (Fontabici) | 41:28 | 2 | Guillaume de Mevius/9° scelto il 10/01 alle 17:47 |
27 | Ari Team (kalen) | 41:28 | 2 | Guillaume de Mevius/9° scelto il 10/01 alle 20:44 |
28 | FREELANDER ZIBIDO (gollum66) | 1:34:52 | 0 | Mathieu Serradori/35° scelto il 10/01 alle 16:53 |
29 | NumeroZero (rsuprani) | 1:34:52 | 0 | Mathieu Serradori/35° scelto il 10/01 alle 23:53 |
30 | Lamborghini (Riccardo1) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 24/12 alle 23:29 |
31 | Haze76 (fosco) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 31/12 alle 23:35 |
32 | Sturm Dakaristen (estiqaadzi) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 03/01 alle 20:23 |
33 | Oasi nel deserto (srabadori) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 04/01 alle 08:37 |
34 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 05/01 alle 01:06 |
35 | non me ne frega unca (garkal) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 07/01 alle 16:42 |
36 | Norlandia (Notredame) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 08/01 alle 13:01 |
37 | Fc Contesse (MrArgento) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 09/01 alle 22:09 |
38 | Duna volante (bs31) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 12:04 |
39 | DANYFRANCY (zindaken) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 14:45 |
40 | alby team (patalby) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 14:45 |
41 | PampaDakar Bard Team (chrissnow) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 15:41 |
42 | pitoro (pitoro) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 16:55 |
43 | dakar e ritorno (fabio) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 18:40 |
44 | rain man (porfanta) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 18:54 |
45 | Highlanders Dakar (prech) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 21:09 |
46 | Dune Buggy (pedro83) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 21:24 |
47 | DINDIRI (TheOne) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 21:50 |
48 | sgomma (dome27) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 23:14 |
49 | Meoni Team (aceleghin1) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 10/01 alle 23:20 |
50 | Muschio dakar team (muschio74) | 2:45:23 | 0 | Nasser Al-Attiyah/52° scelto il 11/01 alle 00:48 |
51 | OrioliRulez (vicHNC) | 3:02:24 | 0 | Stephane Peterhansel/62° scelto il 04/01 alle 09:54 |
52 | gruppo comodo (papi) | 3:02:24 | 0 | Stephane Peterhansel/62° scelto il 09/01 alle 18:09 |
53 | alicebrumbrum (dany76) | 3:02:24 | 0 | Stephane Peterhansel/62° scelto il 10/01 alle 19:22 |
54 | Touareg saudito (reggina) | 3:02:24 | 0 | Stephane Peterhansel/62° scelto il 10/01 alle 21:31 |
55 | VELOX (NickViola) | 6:18:34 | 0 | Juan Cruz Yacopini/99° scelto il 10/01 alle 23:05 |
56 | DNA Giampablis (Giampablis) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 08/01 alle 20:56 |
57 | Wanderers (capelca) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 10/01 alle 15:23 |
58 | Tbilisi Dakar (taus) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 10/01 alle 18:32 |
59 | Granata365 (OrgoglioGr) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 10/01 alle 20:53 |
60 | giorgio (delbos) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 10/01 alle 22:35 |
61 | rotolando verso sud (achix) | 6:48:34 | 0 | Yazeed Al Rajhi/0° scelto il 11/01 alle 06:06 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.