Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | olivierotroiafansclu |
Utente | Superbuffo |
Stato attuale | Attivo |
Posizione UCI | 21° |
Punti UCI | 2926 |
Vittorie in totale | 2 |
Vittorie nelle corse a tappe | |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2024 - Il Lombardia |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2024 | Milano - Sanremo | 73° | 15 |
2024 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 78° | 15 |
2024 | Paris - Roubaix | 30° | 30 |
2024 | Amstel Gold Race | 7° | 150 |
2024 | Liege - Bastogne - Liege | 108° | 15 |
2024 | Bemer Cyclassics Hamburg | 63° | 8 |
2024 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 46° | 8 |
2024 | Paris - Tours | 24° | 5 |
2024 | Il Lombardia | 1° | 800 |
2024 | Gent - Wevelgem | 65° | 10 |
2024 | Olympic Games - Strada | 90° | 15 |
2024 | Olympic Games - Crono | 82° | 3 |
2024 | Bretagne Classic Ouest-France | 11° | 56 |
2024 | Mondiale cronometro individuale | 14° | 25 |
2024 | Mondiale su strada | 3° | 600 |
2024 | Clasica de Almeria | 13° | 20 |
2024 | Cadel Evans Great Ocean Race | 85° | 6 |
2024 | Grand Prix de Wallonie | 51° | 5 |
2024 | Nokere - Koerse | 66° | 5 |
2024 | GP de Montreal | 40° | 10 |
2024 | GP de Quebec | 12° | 60 |
2024 | Strade Bianche | 15° | 28 |
2024 | GP Peccioli - Coppa Sabatini | 58° | 5 |
2024 | Trofeo Laigueglia | 55° | 5 |
2024 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 23° | 12 |
2024 | Milano-Torino | 37° | 5 |
2024 | E3 Harelbeke Saxo Classic | 97° | 8 |
2024 | Eschborn-Frankfurt | 7° | 95 |
2024 | Giro del Veneto | 11° | 30 |
2024 | Brussels Cycling Classic | 23° | 5 |
2024 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 48° | 5 |
2024 | Giro dell'Emilia | 22° | 5 |
2024 | GP Miguel Indurain | 17° | 5 |
2024 | GP Industria & Artigianato Larciano | 7° | 60 |
2024 | Faun-Ardeche Classic | 24° | 5 |
2024 | Bredene Koksijde Classic | 63° | 5 |
2024 | GP de Denain - Porte du Hainaut | 28° | 5 |
2024 | Classic Brugge-De Panne | 68° | 6 |
2024 | Sparkassen Munsterland | 19° | 5 |
2024 | Campionato Europeo | 57° | 3 |
2024 | Grand Prix de Morbihan | 20° | 5 |
2024 | 6° Tappa - Paris - Nice | 6° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 89° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 50° | 8 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Romandie | 86° | 10 |
2024 | 17° Tappa - Giro d'Italia | 3° | 95 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro d'Italia | 61° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Criterium du Dauphine Libere | 89° | 10 |
2024 | 3° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 3° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 95° | 8 |
2024 | 5° Tappa - Tour de France | 9° | 35 |
2024 | 19° Tappa - Tour de France | 6° | 55 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de France | 29° | 40 |
2024 | 7° Tappa - Vuelta a Espana | 14° | 5 |
2024 | 10° Tappa - Vuelta a Espana | 5° | 60 |
2024 | 18° Tappa - Vuelta a Espana | 10° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Espana | 15° | 210 |
2024 | 3° Tappa - Renewi Tour | 5° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Renewi Tour | 61° | 8 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Pologne | 44° | 8 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Santos Tour Down Under | 24° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro del Trentino / Tour of the Alps | 45° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Burgos | 9° | 40 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta Comunidad Valenciana | 79° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Luxembourg | 41° | 5 |
2024 | 3° Tappa - Tour of Oman | 5° | 3 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Oman | 20° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - UAE Tour | 80° | 6 |
2024 | 4° Tappa - Tour of Guangxi | 7° | 6 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Guangxi | 74° | 6 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |