Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | La catena di Politt (fino al 2023: Profilo Basso) (fino al 2021: no al clone moderno) (fino al 2015: 50sfumature di garky) (fino al 2014: WAY TO 40) (fino al 2009: Way to 30) (fino al 2007: 30 Settembre 2007) (fino al 2006: 24 Settembre 2006) (fino al 2008: 28 Settembre 2008) (fino al 2005: garkal team) |
Utente | garkal |
Stato attuale | Attivo |
Posizione UCI | 34° |
Punti UCI | 2600 |
Vittorie in totale | 80 |
Vittorie nelle corse a tappe | 2005 - Volta Ciclista a Catalunya 2006 - Vuelta a Espana 2006 - 4 Jours de Dunkerque 2012 - Volta Ciclista a Catalunya 2018 - Tour of Guangxi 2022 - Vuelta a Espana 2023 - Vuelta a Burgos 2023 - Vuelta a Andalucia 2024 - Santos Tour Down Under |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2004 - Mondiale cronometro individuale 2009 - Trofeo Melinda - Val di Non 2011 - Kuurne-Brussel-Kuurne 2012 - Giro dell'Appennino 2012 - GP Costa degli Etruschi 2014 - Mondiale cronometro individuale 2014 - Milano-Torino 2015 - Bretagne Classic Ouest-France 2018 - Amstel Gold Race 2018 - Liege - Bastogne - Liege 2018 - Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 2020 - Classic Brugge-De Panne 2022 - Tre Valli Varesine 2023 - Tre Valli Varesine 2024 - Campionato Nazionale Francia |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2024 | Milano - Sanremo | 114° | 15 |
2024 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 76° | 15 |
2024 | Paris - Roubaix | 11° | 110 |
2024 | Amstel Gold Race | 56° | 10 |
2024 | Liege - Bastogne - Liege | 36° | 15 |
2024 | Bemer Cyclassics Hamburg | 55° | 8 |
2024 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 22° | 16 |
2024 | Paris - Tours | 45° | 5 |
2024 | Il Lombardia | 81° | 15 |
2024 | Gent - Wevelgem | 80° | 10 |
2024 | Olympic Games - Strada | 16° | 50 |
2024 | Olympic Games - Crono | 121° | 3 |
2024 | Bretagne Classic Ouest-France | 44° | 8 |
2024 | Mondiale cronometro individuale | 57° | 3 |
2024 | Mondiale su strada | 60° | 15 |
2024 | Campionato Nazionale Francia | 1° | 100 |
2024 | Clasica de Almeria | 83° | 5 |
2024 | Dwars door Vlaanderen | 28° | 12 |
2024 | Cadel Evans Great Ocean Race | 22° | 12 |
2024 | Grand Prix de Wallonie | 34° | 5 |
2024 | Nokere - Koerse | 104° | 5 |
2024 | GP de Montreal | 46° | 10 |
2024 | GP de Quebec | 17° | 30 |
2024 | Strade Bianche | 108° | 8 |
2024 | Dwars door het Hageland | 36° | 5 |
2024 | GP Peccioli - Coppa Sabatini | 2° | 150 |
2024 | Trofeo Laigueglia | 14° | 15 |
2024 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 68° | 6 |
2024 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 27° | 5 |
2024 | E3 Harelbeke Saxo Classic | 53° | 8 |
2024 | Scheldeprijs Vlaanderen | 38° | 5 |
2024 | Eschborn-Frankfurt | 27° | 12 |
2024 | Giro del Veneto | 12° | 25 |
2024 | Brussels Cycling Classic | 49° | 5 |
2024 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 58° | 5 |
2024 | Giro dell'Emilia | 6° | 70 |
2024 | Gran Piemonte | 45° | 5 |
2024 | De Brabantse Pijl | 96° | 5 |
2024 | GP Miguel Indurain | 81° | 5 |
2024 | GP Industria & Artigianato Larciano | 40° | 5 |
2024 | Coppa Bernocchi | 20° | 5 |
2024 | Faun-Ardeche Classic | 52° | 5 |
2024 | Bredene Koksijde Classic | 51° | 5 |
2024 | GP de Denain - Porte du Hainaut | 70° | 5 |
2024 | Classic Brugge-De Panne | 112° | 6 |
2024 | Campionato Europeo | 88° | 3 |
2024 | Grand Prix de Morbihan | 68° | 5 |
2024 | Faun Drome Classic | 83° | 5 |
2024 | 8° Tappa - Paris - Nice | 6° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 50° | 10 |
2024 | 6° Tappa - Tirreno - Adriatico | 4° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tirreno - Adriatico | 83° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 63° | 8 |
2024 | Prologo - Tour de Romandie | 9° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Romandie | 44° | 10 |
2024 | 18° Tappa - Giro d'Italia | 8° | 35 |
2024 | 20° Tappa - Giro d'Italia | 4° | 80 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro d'Italia | 108° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Criterium du Dauphine Libere | 74° | 10 |
2024 | 3° Tappa - Tour de Suisse | 8° | 8 |
2024 | 8° Tappa - Tour de Suisse | 3° | 30 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Suisse | 46° | 10 |
2024 | 3° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 1° | 50 |
2024 | 7° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 2° | 30 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 57° | 8 |
2024 | 2° Tappa - Tour de France | 4° | 90 |
2024 | 8° Tappa - Tour de France | 9° | 35 |
2024 | 16° Tappa - Tour de France | 1° | 210 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de France | 127° | 25 |
2024 | 13° Tappa - Vuelta a Espana | 2° | 130 |
2024 | 16° Tappa - Vuelta a Espana | 12° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Espana | 97° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Renewi Tour | 14° | 32 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Pologne | 82° | 8 |
2024 | 5° Tappa - Santos Tour Down Under | 2° | 40 |
2024 | 6° Tappa - Santos Tour Down Under | 7° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Santos Tour Down Under | 1° | 510 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro del Trentino / Tour of the Alps | 61° | 5 |
2024 | 1° Tappa - Vuelta a Burgos | 2° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Burgos | 42° | 5 |
2024 | 3° Tappa - Vuelta Comunidad Valenciana | 1° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta Comunidad Valenciana | 5° | 85 |
2024 | 2° Tappa - Tour de Luxembourg | 2° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Luxembourg | 60° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Oman | 27° | 5 |
2024 | 1° Tappa - UAE Tour | 10° | 1 |
2024 | 2° Tappa - UAE Tour | 8° | 3 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - UAE Tour | 15° | 26 |
2024 | 1° Tappa - Tour of Guangxi | 2° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Guangxi | 49° | 6 |
2024 | 4° Tappa - Volta ao Algarve | 1° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta ao Algarve | 81° | 5 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |