Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | (fino al 2012: erik62) |
Utente | erik62 |
Stato attuale | Inattivo |
Posizione UCI | N.C. |
Punti UCI | 0 |
Vittorie in totale | 8 |
Vittorie nelle corse a tappe | |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2009 - E3 Harelbeke Saxo Classic 2009 - Gran Piemonte |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2012 | Milano - Sanremo | 131° | 5 |
2012 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 123° | 5 |
2012 | Paris - Roubaix | 54° | 5 |
2012 | Amstel Gold Race | 17° | 19 |
2012 | Liege - Bastogne - Liege | 69° | 5 |
2012 | La Fleche Wallonne | 93° | 5 |
2012 | Olympic Games - Crono | 68° | 5 |
2012 | E3 Harelbeke Saxo Classic | 7° | 57 |
2012 | Scheldeprijs Vlaanderen | 20° | 6 |
2012 | 7° Tappa - Paris - Nice | 6° | 3 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 28° | 8 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Tirreno - Adriatico | 61° | 5 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 17° | 28 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Romandie | 62° | 5 |
2012 | 8° Tappa - Giro d'Italia | 5° | 10 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Giro d'Italia | 112° | 15 |
2012 | 5° Tappa - Criterium du Dauphine Libere | 3° | 15 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Criterium du Dauphine Libere | 116° | 5 |
2012 | 5° Tappa - Tour de Suisse | 6° | 3 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Suisse | 132° | 5 |
2012 | 3° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 4° | 10 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 67° | 5 |
2012 | 3° Tappa - Tour de France | 9° | 2 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de France | 159° | 20 |
2012 | 1° Tappa - Tour of Oman | 3° | 10 |
2012 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Oman | 42° | 5 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |