Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | Daniel T Formula 1 (fino al 2022: cirello) |
Utente | cirello |
Stato attuale | Attivo |
Posizione UCI | 33° |
Punti UCI | 2648 |
Vittorie in totale | 24 |
Vittorie nelle corse a tappe | 2011 - Tour de Pologne 2017 - Santos Tour Down Under |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2010 - Giro del Friuli 2013 - Brussels Cycling Classic 2020 - Liege - Bastogne - Liege 2021 - Scheldeprijs Vlaanderen 2022 - Giro del Veneto 2024 - GP de Quebec 2024 - Brussels Cycling Classic |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2024 | Milano - Sanremo | 55° | 15 |
2024 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 111° | 15 |
2024 | Paris - Roubaix | 20° | 50 |
2024 | Amstel Gold Race | 108° | 10 |
2024 | Liege - Bastogne - Liege | 24° | 30 |
2024 | Bemer Cyclassics Hamburg | 24° | 16 |
2024 | Il Lombardia | 25° | 30 |
2024 | Gent - Wevelgem | 85° | 10 |
2024 | Olympic Games - Strada | 44° | 15 |
2024 | Olympic Games - Crono | 22° | 3 |
2024 | Mondiale cronometro individuale | 85° | 3 |
2024 | Mondiale su strada | 25° | 30 |
2024 | Clasica de Almeria | 97° | 5 |
2024 | Dwars door Vlaanderen | 11° | 40 |
2024 | Cadel Evans Great Ocean Race | 93° | 6 |
2024 | Grand Prix de Wallonie | 64° | 5 |
2024 | Nokere - Koerse | 39° | 5 |
2024 | GP de Quebec | 1° | 500 |
2024 | Strade Bianche | 107° | 8 |
2024 | Dwars door het Hageland | 62° | 5 |
2024 | GP Peccioli - Coppa Sabatini | 42° | 5 |
2024 | Trofeo Laigueglia | 38° | 5 |
2024 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 74° | 6 |
2024 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 51° | 5 |
2024 | Milano-Torino | 57° | 5 |
2024 | E3 Harelbeke Saxo Classic | 58° | 8 |
2024 | Scheldeprijs Vlaanderen | 62° | 5 |
2024 | Eschborn-Frankfurt | 90° | 6 |
2024 | Giro del Veneto | 70° | 5 |
2024 | Brussels Cycling Classic | 1° | 200 |
2024 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 73° | 5 |
2024 | De Brabantse Pijl | 85° | 5 |
2024 | GP Miguel Indurain | 8° | 50 |
2024 | GP Industria & Artigianato Larciano | 32° | 5 |
2024 | Faun-Ardeche Classic | 103° | 5 |
2024 | Bredene Koksijde Classic | 109° | 5 |
2024 | Classic Brugge-De Panne | 23° | 12 |
2024 | Grand Prix de Morbihan | 26° | 5 |
2024 | Faun Drome Classic | 33° | 5 |
2024 | 8° Tappa - Paris - Nice | 10° | 2 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 8° | 125 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tirreno - Adriatico | 21° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 82° | 8 |
2024 | 5° Tappa - Tour de Romandie | 2° | 40 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Romandie | 4° | 275 |
2024 | 2° Tappa - Giro d'Italia | 2° | 130 |
2024 | 11° Tappa - Giro d'Italia | 13° | 10 |
2024 | 16° Tappa - Giro d'Italia | 12° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro d'Italia | 51° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Criterium du Dauphine Libere | 91° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Suisse | 62° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 5° | 180 |
2024 | 3° Tappa - Tour de France | 2° | 150 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de France | 60° | 25 |
2024 | 4° Tappa - Vuelta a Espana | 1° | 180 |
2024 | 12° Tappa - Vuelta a Espana | 11° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Espana | 58° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Renewi Tour | 78° | 8 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Pologne | 49° | 8 |
2024 | 4° Tappa - Santos Tour Down Under | 6° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Santos Tour Down Under | 56° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro del Trentino / Tour of the Alps | 14° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Burgos | 60° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta Comunidad Valenciana | 51° | 5 |
2024 | 1° Tappa - Tour de Luxembourg | 4° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Luxembourg | 73° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Oman | 23° | 5 |
2024 | 7° Tappa - UAE Tour | 7° | 6 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - UAE Tour | 73° | 6 |
2024 | 6° Tappa - Tour of Guangxi | 6° | 8 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Guangxi | 46° | 6 |
2024 | 3° Tappa - Volta ao Algarve | 5° | 3 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta ao Algarve | 2° | 150 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |