Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tappa Stage 1 | Venaria Reale - Torino (04/05/2024)
Pos. | Squadra | Tempo | Pos | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos de los amigos | 12:57:35 | 1° | ||
Emicrania CT (aceleghin1) | 0:00 | 4° | Narvaez Jhonatan | Bagioli Andrea Tiberi Antonio | |
miguelon (achix) | 0:03 | 5° | Schachmann Maximilian | Vansevenant Mauri Hermans Quinten | |
pavel tonkov (oeb) | 0:20 | 18° | Vansevenant Mauri | nessuno nessuno | |
Corazzata Potemkin (bs31) | 0:20 | 29° | Martinez Daniel Felipe | Bardet Romain Vansevenant Mauri | |
Highlanders Team (prech) | 0:20 | 66° | Alaphilippe Julian | Lipowitz Florian Vansevenant Mauri | |
Wladimir Belli (dome27) | 0:30 | 100° | Paret-Peintre Aurelien | Alaphilippe Julian Vansevenant Mauri | |
2 | EuskaltelEuskallonis | 0:17 | 2° | ||
Pedivella Bislacca (AntiTeam) | 0:00 | 3° | Narvaez Jhonatan | Vendrame Andrea Hermans Quinten | |
Fc Real Sky Tv (srabadori) | 0:20 | 42° | Alaphilippe Julian | Vansevenant Mauri Bagioli Andrea | |
bananesto (vanjeffy) | 0:20 | 67° | Alaphilippe Julian | Lipowitz Florian Lutsenko Alexey | |
tonyzeman7 (tonyzeman7) | 0:20 | 77° | Lutsenko Alexey | Vansevenant Mauri Schachmann Maximilian | |
mandas (mpisano) | 0:30 | 95° | Paret-Peintre Aurelien | Vansevenant Mauri Caruso Damiano | |
Acqua Sonica (Conejo) | 1:07 | 119° | Bardet Romain | Lutsenko Alexey Vansevenant Mauri | |
3 | Wanderers | 0:23 | 3° | ||
Granata365 (OrgoglioGr) | 0:06 | 6° | Pogacar Tadej | Alaphilippe Julian Narvaez Jhonatan | |
LOKOSTEA (lokomotiv) | 0:20 | 55° | Alaphilippe Julian | Paret-Peintre Aurelien Lutsenko Alexey | |
GIS PESCARA (gale1) | 0:20 | 57° | Alaphilippe Julian | Paret-Peintre Aurelien Bagioli Andrea | |
GNB Cycling Team (Marshall) | 0:20 | 76° | Lutsenko Alexey | Hermans Quinten Vansevenant Mauri | |
AgriCapel (capelca) | 0:30 | 110° | Paret-Peintre Aurelien | Sanchez Pelayo Valter Attila | |
Sciupà (Sciupà) | 2:35 | 129° | Lipowitz Florian | Lopez Juan Pedro Paret-Peintre Valentin | |
4 | I MERCENARI | 0:37 | 4° | ||
Linea Gotica (Gothicline) | 0:20 | 14° | Vansevenant Mauri | Lipowitz Florian Narvaez Jhonatan | |
arrabbiatissimo (lazzaro) | 0:20 | 35° | Alaphilippe Julian | Narvaez Jhonatan Bagioli Andrea | |
IL PIRATA (dany76) | 0:20 | 41° | Alaphilippe Julian | Vansevenant Mauri Bagioli Andrea | |
Team Rota Mania (ullrich) | 0:20 | 64° | Alaphilippe Julian | Vendrame Andrea Narvaez Jhonatan | |
La catena di Politt (garkal) | 2:35 | 130° | Lipowitz Florian | Paret-Peintre Aurelien Alaphilippe Julian | |
Io sono CSC (burik) | 8:23 | 133° | Bagioli Andrea | Martinez Daniel Felipe Paret-Peintre Aurelien | |
5 | Papaja Cycling Team | 0:37 | 5° | ||
Coppi (pedro83) | 0:20 | 72° | Alaphilippe Julian | Woods Michael Lipowitz Florian | |
antipedivella (alemav67) | 0:20 | 73° | Alaphilippe Julian | Woods Michael Bagioli Andrea | |
Acqua e Pipione (Disagiato) | 0:20 | 80° | Lutsenko Alexey | Paret-Peintre Aurelien Schachmann Maximilian | |
Team Sparviero (Olivino) | 0:20 | 84° | Lutsenko Alexey | Storer Michael Velasco Simone | |
extraviat (vanderflow) | 0:30 | 96° | Paret-Peintre Aurelien | Vansevenant Mauri Bardet Romain | |
Troubleworld (Dopino) | 1:07 | 123° | Plapp Luke | Lutsenko Alexey Vansevenant Mauri | |
6 | AMIGOS SENZA FRENI | 0:47 | 6° | ||
LADRI DI BICICLETTE (boezio) | 0:20 | 9° | Vansevenant Mauri | Narvaez Jhonatan Lipowitz Florian | |
CalandreRT (Calandre) | 0:20 | 20° | Tiberi Antonio | Alaphilippe Julian Uijtdebroeks Cian | |
giorgio (delbos) | 0:20 | 24° | Martinez Daniel Felipe | Pogacar Tadej Alaphilippe Julian | |
Ciclocianfa (cianfa88) | 0:30 | 97° | Paret-Peintre Aurelien | Uijtdebroeks Cian Paret-Peintre Valentin | |
Maira09 Team (ACHEROPITA) | 0:30 | 99° | Paret-Peintre Aurelien | Alaphilippe Julian Vansevenant Mauri | |
kalen (kalen) | 2:35 | 131° | Lipowitz Florian | Paret-Peintre Aurelien nessuno | |
7 | Rubobank | 0:47 | 7° | ||
ieri oggi domani (porfanta) | 0:20 | 12° | Vansevenant Mauri | Bardet Romain Lutsenko Alexey | |
Ivan il terribile (Warkhaven) | 0:20 | 37° | Alaphilippe Julian | Pogacar Tadej Woods Michael | |
Georgia Cyclo Team (taus) | 0:20 | 59° | Alaphilippe Julian | Paret-Peintre Aurelien Bagioli Andrea | |
Bombaroli (Aquarius2) | 0:30 | 90° | Lopez Juan Pedro | Uijtdebroeks Cian Martinez Daniel Felipe | |
ciclociuccateam (lehto) | 0:30 | 98° | Paret-Peintre Aurelien | Alaphilippe Julian Narvaez Jhonatan | |
pantacanuz (pantacanuz) | 1:07 | 122° | Bardet Romain | Arensman Thymen Martinez Daniel Felipe | |
8 | MOLTENI Arcore | 0:47 | 8° | ||
Gregario Paltrinieri (tmac1980) | 0:20 | 34° | Alaphilippe Julian | Narvaez Jhonatan Paret-Peintre Aurelien | |
Ghisallo (diavolo80) | 0:20 | 39° | Alaphilippe Julian | Vansevenant Mauri Narvaez Jhonatan | |
rintinteam (aitor) | 0:20 | 48° | Alaphilippe Julian | Martinez Daniel Felipe Paret-Peintre Valentin | |
LOKOSTEINER (MORATZ1978) | 0:30 | 93° | Paret-Peintre Aurelien | Schachmann Maximilian Velasco Simone | |
Team Duncan (guigia) | 0:30 | 103° | Paret-Peintre Aurelien | Lutsenko Alexey Schachmann Maximilian | |
sangre y fuego (contador) | 0:30 | 111° | Paret-Peintre Aurelien | Paret-Peintre Valentin Alaphilippe Julian | |
9 | LOOSE DOGS WANTED | 1:07 | 9° | ||
Ian Markig (Markigiana) | 0:20 | 43° | Alaphilippe Julian | Vansevenant Mauri Bagioli Andrea | |
The King of Kings (kobefree) | 0:30 | 94° | Paret-Peintre Aurelien | Vansevenant Mauri Hermans Quinten | |
LUCIEN VAN IMPE (ireatt) | 0:30 | 101° | Paret-Peintre Aurelien | Alaphilippe Julian Bagioli Andrea | |
valtellina (fabio) | 0:30 | 113° | Paret-Peintre Aurelien | Pithie Laurence Alaphilippe Julian | |
Artemis Team (Artemis) | 0:30 | 114° | Paret-Peintre Aurelien | nessuno nessuno | |
Sprugola One (sprugola) | 14:58 | 146° | Kooij Olav | Merlier Tim Milan Jonathan | |
10 | Penguins on bikes | 2:32 | 10° | ||
mercatone pinuccia (pietro77) | 0:20 | 11° | Vansevenant Mauri | Paret-Peintre Aurelien Martinez Daniel Felipe | |
Piobesi Team (aleguidi81) | 0:20 | 21° | Tiberi Antonio | Laporte Christophe Pogacar Tadej | |
MIGUELANDIA (miguel8983) | 0:20 | 81° | Lutsenko Alexey | Paret-Peintre Aurelien Vansevenant Mauri | |
Corry contro tutti (corry) | 2:15 | 125° | Scaroni Christian | Vansevenant Mauri Uijtdebroeks Cian | |
VELOX (NickViola) | 2:27 | 128° | Vendrame Andrea | Valter Attila Narvaez Jhonatan | |
Notredame (Notredame) | 8:23 | 139° | Paret-Peintre Valentin | Alaphilippe Julian Vansevenant Mauri |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento è in ordine alfabetico.