Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara Paris - Roubaix (07/04/2024)
Pos. | Squadra | Pti Gara | Pos Gara | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMIGOS SENZA FRENI | 958 | 1° | ||
kalen (kalen) | 286 | 6° | van der Poel Mathieu | Pedersen Mads Kung Stefan | |
CalandreRT (Calandre) | 250 | 18° | Politt Nils | van der Poel Mathieu Philipsen Jasper | |
LADRI DI BICICLETTE (boezio) | 222 | 37° | Kung Stefan | Pedersen Mads van der Poel Mathieu | |
Ciclocianfa (cianfa88) | 200 | 47° | van der Poel Mathieu | Bettiol Alberto Walscheid Max | |
Maira09 Team (ACHEROPITA) | 194 | 53° | Politt Nils | van der Poel Mathieu Degenkolb John | |
giorgio (delbos) | 100 | 95° | Pedersen Mads | Bettiol Alberto Milan Jonathan | |
2 | Penguins on bikes | 797 | 2° | ||
Griso Cycling Team (griso80) | 251 | 14° | van der Poel Mathieu | Pedersen Mads Laporte Christophe | |
Piobesi Team (aleguidi81) | 206 | 45° | Pedersen Mads | Kung Stefan Philipsen Jasper | |
Corry contro tutti (corry) | 188 | 56° | Pidcock Thomas | van der Poel Mathieu Philipsen Jasper | |
mercatone pinuccia (pietro77) | 152 | 67° | Laporte Christophe | Pedersen Mads van der Poel Mathieu | |
VELOX (NickViola) | 90 | 98° | Politt Nils | Pidcock Thomas Laporte Christophe | |
Notredame (Notredame) | 80 | 102° | Politt Nils | Walscheid Max Bjerg Mikkel | |
3 | Amigos de los amigos | 675 | 3° | ||
miguelon (achix) | 189 | 55° | Politt Nils | van der Poel Mathieu Pidcock Thomas | |
pavel tonkov (oeb) | 176 | 61° | Pedersen Mads | Politt Nils Kung Stefan | |
Highlanders Team (prech) | 170 | 64° | Milan Jonathan | Philipsen Jasper van der Poel Mathieu | |
Emicrania CT (aceleghin1) | 140 | 73° | Pedersen Mads | nessuno Politt Nils | |
Wladimir Belli (dome27) | 130 | 81° | Politt Nils | van Baarle Dylan Pedersen Mads | |
Corazzata Potemkin (bs31) | 76 | 103° | Tarling Joshua | Politt Nils Kung Stefan |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento è in ordine alfabetico.