Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Copa Libertadores 2020
CLASSIFICA GIRONE A
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 The King of Kings  ARG 41 20 13 2 5 36 21 +15 kobefree >>
2 VULCANO  ARG 39 20 12 3 5 41 27 +14 Ventroux >>
3 LeRughe  ARG 38 18 12 2 4 31 11 +20 rirelc >>
4 a pacci taccica  BRA 36 20 11 3 6 36 19 +17 achix >>
5 danyfrancy76  ARG 29 20 9 2 9 35 25 +10 zindaken >>
6 Atletico Patacca  BRA 25 14 7 4 3 29 14 +15 McBragadin >>
7 Capo Nord  BRA 10 4 3 1 0 8 2 +6 lazzaro >>
8 Boca Landre  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 Calandre >>

CLASSIFICA GIRONE B
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 prima comunione  ARG 41 20 13 2 5 33 19 +14 porfanta >>
2 STROMBOLI  BRA 39 18 12 3 3 30 17 +13 Ventroux >>
3 MANU GINOBILI  ARG 38 20 12 2 6 37 18 +19 gale1 >>
4 atletico rotoruense  ARG 37 20 11 4 5 30 19 +11 nelspruit >>
5 Luiz Nazario da Lima  BRA 36 20 11 3 6 34 17 +17 dome27 >>
6 Maira da Gama  BRA 32 18 10 2 6 37 24 +13 ACHEROPITA >>
7 A bola es tonda  BRA 30 20 9 3 8 36 26 +10 Aquarius2 >>
8 Chapelao  BRA 0 0 0 0 0 0 0 0 Manzo82 >>

CLASSIFICA GIRONE C
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 ALE TOROS  ARG 42 20 13 3 4 39 18 +21 boezio >>
2 Bardao Copacabana  BRA 37 20 12 1 7 33 23 +10 chrissnow >>
3 la strana coppia II  BRA 35 20 11 2 7 32 21 +11 porfanta >>
4 Aristoteles FC  BRA 33 20 10 3 7 32 20 +12 incident57 >>
5 Sondrio Calcio  ARG 30 20 9 3 8 23 21 +2 fabio >>
6 Culipiertu  ARG 28 14 9 1 4 27 13 +14 reggae >>
7 Dinho  BRA 17 8 5 2 1 14 4 +10 tampo >>
8 Racing Oriundo  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 Manzo82 >>

CLASSIFICA GIRONE D
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Fc Real Juniors  ARG 46 20 15 1 4 40 17 +23 srabadori >>
2 Racing Kalen  ARG 41 20 12 5 3 37 16 +21 kalen >>
3 Robbo mangiapapaie  BRA 41 20 13 2 5 38 23 +15 Robbo >>
4 CHAPE  BRA 39 20 12 3 5 38 22 +16 boezio >>
5 MOJITODRINKTEAM  BRA 37 20 11 4 5 39 21 +18 aleguidi81 >>
6 Wannadeiro75  BRA 28 16 9 1 6 29 18 +11 andyandy >>
7 Mara Canā Chakat  BRA 13 6 4 1 1 10 2 +8 chakat >>
8 River Nuoro Plate  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 galles >>

CLASSIFICA GIRONE E
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 LMVArg  ARG 42 20 13 3 4 37 15 +22 LMV >>
2 America de Cali  COL 39 20 12 3 5 33 22 +11 hotspurs >>
3 cirello brasileiro  BRA 34 18 11 1 6 31 28 +3 cirello >>
4 IL MAGO1  ARG 33 20 10 3 7 36 21 +15 tiziana967 >>
5 mira canā  BRA 33 20 10 3 7 28 27 +1 hotspurs >>
6 Brasilerao  BRA 32 20 10 2 8 38 30 +8 Sciupā >>
7 Ossie Ardiles FC  ARG 32 20 10 2 8 28 22 +6 incident57 >>
8 boca de rosa  ARG 13 6 4 1 1 10 4 +6 cernix >>

CLASSIFICA GIRONE F
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 el pocho insua  ARG 45 20 14 3 3 33 18 +15 hotspurs >>
2 Chape Flamingos  BRA 43 20 13 4 3 39 13 +26 kalen >>
3 Sprugolense  BRA 41 18 13 2 3 40 15 +25 sprugola >>
4 Wannadinho  ARG 41 18 13 2 3 38 13 +25 andyandy >>
5 the black mamba  BRA 41 20 13 2 5 36 21 +15 kobefree >>
6 IL MAGO  BRA 34 20 11 1 8 35 22 +13 tiziana967 >>
7 JuremoConGloriaMorir  ARG 34 20 10 4 6 35 27 +8 prech >>
8 REDSarg  ARG 30 18 9 3 6 28 15 +13 ireatt >>
9 Alesund  ARG 10 4 3 1 0 8 2 +6 lazzaro >>

CLASSIFICA GIRONE G
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Il cartello di Uinny  BOL 49 20 15 4 1 43 11 +32 Uinny >>
2 Mancata Qualifica  URU 46 20 14 4 2 42 12 +30 Warkhaven >>
3 VELOX  VEN 43 18 14 1 3 41 13 +28 NickViola >>
4 The Weakest  BOL 41 20 13 2 5 43 17 +26 aceleghin1 >>
5 muschio libero  MEX 41 20 13 2 5 37 20 +17 muschio74 >>
6 QuitoKat Robbie  ECU 39 20 12 3 5 37 15 +22 Robbie >>
7 Granata365  CHI 38 20 11 5 4 36 16 +20 OrgoglioGr >>
8 Brasil Gelo  ECU 36 20 11 3 6 39 27 +12 heroquest >>
9 mazzoteam  VEN 35 20 11 2 7 35 23 +12 mazzo791 >>
10 Paraosborne  PAR 35 20 11 2 7 30 26 +4 fosco >>
11 sgarrupatos  PER 33 18 10 3 5 31 24 +7 alextato >>
12 Saobocasporchina  ECU 32 20 9 5 6 36 26 +10 alemav67 >>
13 deportivo brixia  URU 32 18 10 2 6 36 26 +10 bedu >>
14 San Pedro  PER 26 20 8 2 10 33 33 0 pedro83 >>
15 Aguila de Arequipa  PER 22 14 7 1 6 13 15 -2 Royvanov >>
16 Anti  MEX 19 10 6 1 3 16 7 +9 AntiTeam >>
17 Rivanazzano Juniors  ECU 16 18 5 1 12 23 29 -6 ange86 >>
18 Bolivar  BOL 13 6 4 1 1 10 2 +8 raffolindo >>
19 Penarol Zalayeta  URU 13 6 4 1 1 10 3 +7 taus >>
20 castello de stavia  MEX 13 6 4 1 1 9 2 +7 diegomilit >>
21 Newells55  VEN 13 8 4 1 3 13 10 +3 marbinn >>
22 la garra charrua  URU 10 4 3 1 0 6 1 +5 casciavit >>
23 Los Andes  CHI 10 6 3 1 2 7 5 +2 Gaetano88 >>
24 GIANFRYTEAM  URU 6 2 2 0 0 7 2 +5 JUVE1971 >>
25 Sporting Naboo  BOL 6 4 2 0 2 9 6 +3 Jedi >>
26 Massive Dynamic  CHI 6 4 2 0 2 3 5 -2 WaltBishop >>

CLASSIFICA GIRONE H
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 SENDERO LUMINOSO  PER 40 20 12 4 4 34 15 +19 bagonghi >>
2 tango mandarese  CHI 39 18 12 3 3 29 14 +15 pietro77 >>
3 Vamos chico  URU 37 20 11 4 5 39 26 +13 diavolo >>
4 alby team  VEN 36 20 11 3 6 32 24 +8 patalby >>
5 Nara Kurabu  CHI 36 20 11 3 6 26 20 +6 Odaiba >>
6 Cinco della manana  PER 34 20 10 4 6 30 25 +5 corry >>
7 Nonnoteam  CHI 32 18 10 2 6 36 17 +19 Rickycol84 >>
8 Do dragao  BOL 32 16 10 2 4 32 19 +13 pelatuccio >>
9 Alejandria  URU 30 16 9 3 4 32 16 +16 KenFalco >>
10 Wanderers  MEX 30 20 9 3 8 27 25 +2 capelca >>
11 Sporting pillosu  PER 29 20 8 5 7 27 25 +2 mpisano >>
12 giorgio1  BOL 29 20 8 5 7 26 24 +2 delbos >>
13 SIMM TROPP FORT  BOL 28 20 8 4 8 32 33 -1 BECCIA >>
14 Me agarra la bruja  URU 26 14 8 2 4 24 12 +12 SIGFRID >>
15 LIB CAMMELLO  VEN 25 16 7 4 5 18 16 +2 estiqaadzi >>
16 Notredame  CHI 24 20 7 3 10 27 26 +1 Notredame >>
17 AC  VEN 19 10 6 1 3 16 7 +9 oeb >>
18 Fusaro Central  URU 19 10 6 1 3 17 9 +8 SuperCecco >>
19 El Ultimo Diez Romān  BOL 17 14 4 5 5 15 15 0 rave >>
20 salvador allende  CHI 14 8 4 2 2 11 9 +2 dany76 >>
21 Boca a Boca  CHI 13 6 4 1 1 10 2 +8 lokomotiv >>
22 El Loco Juniors  URU 13 6 4 1 1 9 6 +3 marcof2004 >>
23 Riquelme  BOL 12 4 4 0 0 7 0 +7 rafoman4 >>
24 Siesta FC  BOL 9 4 3 0 1 8 5 +3 infinity >>
25 SputniKaracas  VEN 8 4 2 2 0 5 2 +3 ivanmask >>
26 BNK Narcos  COL 4 4 1 1 2 5 5 0 Bnk78 >>
27 FUERZAFEDE  COL 3 2 1 0 1 2 2 0 FORZAFEDE >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Copa Libertadores
l'archivio d'oro della
Copa Libertadores
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.