Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 30/01 16:55 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Sassuolo | 1 | 1 | 1 | 15/08/24 21:10 | S |
2 | Fuori casa | Salernitana | 0 | 2 | 3 | 15/08/24 21:10 | S |
3 | Fuori casa | Palermo | 3 | 1 | 0 | 15/08/24 21:11 | S |
4 | In casa | Frosinone | 1 | 0 | 0 | 15/08/24 21:11 | S |
5 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Serie B.