Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | Fuori casa | Boca Juniors | 3 | 4 | 2 | 17/05/24 14:33 | S |
3 | In casa | Gimnasia LP | 3 | 3 | 0 | 24/05/24 09:18 | S |
4 | Fuori casa | Talleres | 3 | 4 | 2 | 01/06/24 15:57 | S |
5 | In casa | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 12/06/24 19:08 | S |
6 | Fuori casa | Union | 1 | 0 | 0 | 18/07/24 17:32 | S |
7 | In casa | Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 22/07/24 13:22 | S |
8 | Fuori casa | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 27/07/24 07:55 | S |
9 | In casa | Velez Sarsfield | 3 | 3 | 0 | 02/08/24 19:45 | S |
10 | Fuori casa | Atletico Tucuman | 3 | 1 | 0 | 08/08/24 13:39 | S |
11 | In casa | Lanus | 1 | 1 | 1 | 13/08/24 18:20 | S |
12 | Fuori casa | CA Huracan | 1 | 0 | 0 | 19/08/24 10:57 | S |
13 | In casa | CA Huracan | 0 | 0 | 2 | 30/08/24 10:08 | S |
14 | Fuori casa | Gimnasia LP | 1 | 1 | 1 | 13/09/24 19:31 | S |
15 | In casa | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 1 | 20/09/24 08:15 | S |
16 | Fuori casa | Independiente | 1 | 1 | 1 | 27/09/24 08:00 | S |
17 | In casa | Union | 0 | 0 | 2 | 04/10/24 06:57 | S |
18 | Fuori casa | Instituto Cordoba | 0 | 2 | 3 | 18/10/24 08:34 | S |
19 | In casa | Talleres | 1 | 1 | 1 | 24/10/24 19:05 | S |
20 | Fuori casa | Club Atletico Platense | 1 | 0 | 0 | 30/10/24 08:47 | S |
21 | In casa | Atletico Tucuman | 3 | 1 | 0 | 04/11/24 18:47 | S |
22 | Fuori casa | Estudiantes de la Plata | 1 | 1 | 1 | 06/11/24 14:42 | S |
23 | In casa | Independiente | 0 | 0 | 0 | 17/11/24 15:01 | N |
Torna alla classifica del Superliga.