Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Lanus | 0 | 0 | 2 | 10/05/24 11:07 | S |
2 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | In casa | Belgrano | 3 | 2 | 1 | 19/05/24 19:14 | S |
4 | Fuori casa | Talleres | 3 | 4 | 2 | 01/06/24 11:04 | S |
5 | In casa | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 08/06/24 22:35 | S |
6 | Fuori casa | Club Atletico Platense | 3 | 2 | 0 | 28/06/24 17:39 | S |
7 | In casa | Tigre | 1 | 1 | 1 | 20/07/24 12:50 | S |
8 | Fuori casa | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 26/07/24 15:21 | S |
9 | In casa | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 28/07/24 12:15 | S |
10 | Fuori casa | Atletico Tucuman | 3 | 1 | 0 | 05/08/24 13:20 | S |
11 | In casa | Club Atletico Platense | 1 | 0 | 0 | 14/08/24 22:20 | S |
12 | In casa | Instituto Cordoba | 3 | 4 | 1 | 22/08/24 08:39 | S |
13 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | In casa | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 09/09/24 11:56 | S |
15 | Fuori casa | Tigre | 0 | 0 | 1 | 14/09/24 08:44 | S |
16 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | Fuori casa | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 1 | 29/09/24 22:28 | S |
18 | In casa | San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 0 | 17/10/24 17:59 | S |
19 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | In casa | Rosario Central | 0 | 0 | 1 | 29/10/24 03:58 | S |
21 | Fuori casa | Racing Club | 3 | 2 | 0 | 02/11/24 00:42 | S |
22 | In casa | River Plate | 3 | 3 | 0 | 07/11/24 16:33 | S |
23 | Fuori casa | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 12/11/24 16:07 | N |
Torna alla classifica del Superliga.