Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 16/08/24 13:16 | S |
2 | Fuori casa | Le Havre | 3 | 2 | 0 | 23/08/24 12:06 | S |
3 | In casa | Brest | 3 | 4 | 0 | 26/08/24 11:24 | S |
4 | Fuori casa | Monaco | 3 | 3 | 0 | 10/09/24 16:40 | S |
5 | In casa | Montpellier | 3 | 3 | 2 | 17/09/24 10:09 | S |
6 | Fuori casa | Brest | 0 | 0 | 3 | 26/09/24 11:06 | S |
7 | Fuori casa | Auxerre | 0 | 1 | 3 | 03/10/24 15:06 | S |
8 | In casa | Paris Saint-Germain | 3 | 4 | 2 | 16/10/24 15:37 | S |
9 | In casa | Rennes | 3 | 1 | 0 | 24/10/24 16:56 | S |
10 | Fuori casa | Montpellier | 0 | 0 | 1 | 28/10/24 17:14 | S |
11 | In casa | Lyon | 3 | 1 | 0 | 04/11/24 14:59 | S |
12 | Fuori casa | Marseille | 3 | 3 | 1 | 22/11/24 16:04 | S |
13 | In casa | Le Havre | 0 | 0 | 1 | 27/11/24 15:06 | S |
Torna alla classifica del Ligue 1.