Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 23/08/24 10:06 | S |
2 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 29/08/24 16:13 | S |
3 | In casa | Freiburg | 3 | 2 | 1 | 12/09/24 18:31 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 20/09/24 11:04 | S |
5 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2 | 27/09/24 09:48 | S |
6 | Fuori casa | Borussia Monchengladbach | 0 | 1 | 2 | 03/10/24 16:20 | S |
7 | In casa | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 18/10/24 09:18 | S |
8 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 5 | 0 | 25/10/24 10:40 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 01/11/24 16:33 | S |
10 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 07/11/24 12:14 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.