Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 3 | 2 | 28/07/24 11:04 | S |
2 | In casa | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 3 | 26/08/24 08:24 | S |
3 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 02/09/24 10:39 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 14/09/24 18:09 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 21/09/24 17:07 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 28/09/24 16:33 | S |
7 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 06/10/24 15:02 | S |
8 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 20/10/24 11:23 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 27/10/24 08:09 | S |
10 | Fuori casa | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 02/11/24 18:07 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.