Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 2 | 19/08/24 21:57 | S |
2 | In casa | Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 30/08/24 07:27 | S |
3 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 6 | 1 | 13/09/24 07:15 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 19/09/24 20:21 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 26/09/24 21:27 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 03/10/24 19:15 | S |
7 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 17/10/24 20:49 | S |
8 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 25/10/24 14:06 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 01/11/24 09:32 | S |
10 | Fuori casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 2 | 07/11/24 21:34 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.