Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Mainz | 1 | 1 | 1 | 18/08/24 23:45 | S |
2 | Fuori casa | Borussia Monchengladbach | 3 | 2 | 0 | 18/08/24 23:46 | S |
3 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2 | 23/08/24 00:05 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 02/09/24 10:46 | S |
5 | In casa | RB Leipzig | 3 | 4 | 0 | 02/09/24 10:46 | S |
6 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 16/09/24 09:33 | S |
7 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Bundesliga.