Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 22/08/24 09:55 | S |
2 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | In casa | Freiburg | 3 | 2 | 1 | 08/09/24 09:22 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 20/09/24 08:11 | S |
5 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2 | 27/09/24 08:06 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 04/10/24 15:24 | S |
7 | In casa | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 18/10/24 17:29 | S |
8 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 5 | 0 | 25/10/24 13:05 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 01/11/24 17:02 | S |
10 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 08/11/24 08:18 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.