Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 3 | 2 | 23/08/24 16:36 | S |
2 | In casa | Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 30/08/24 16:38 | S |
3 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 13/09/24 18:08 | S |
4 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 5 | 19/09/24 18:33 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 27/09/24 18:24 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 04/10/24 18:26 | S |
7 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Fuori casa | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 25/10/24 18:22 | S |
9 | In casa | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 01/11/24 15:29 | S |
10 | Fuori casa | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 08/11/24 17:16 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.