Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 3 | 23/08/24 08:44 | S |
2 | In casa | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 3 | 30/08/24 10:06 | S |
3 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 6 | 1 | 11/09/24 21:45 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 20/09/24 08:41 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 26/09/24 23:42 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 03/10/24 18:01 | S |
7 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 17/10/24 21:46 | S |
8 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 24/10/24 21:44 | S |
9 | In casa | Hoffenheim | 0 | 0 | 2 | 31/10/24 08:24 | S |
10 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 07/11/24 09:36 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.