Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Lazio | 3 | 3 | 1 | 17/08/24 07:59 | S |
2 | Fuori casa | AC Milan | 0 | 1 | 2 | 24/08/24 08:47 | S |
3 | Fuori casa | Roma | 1 | 0 | 0 | 30/08/24 10:09 | S |
4 | In casa | AC Milan | 3 | 4 | 0 | 14/09/24 10:47 | S |
5 | Fuori casa | Napoli | 1 | 0 | 0 | 20/09/24 09:14 | S |
6 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | Fuori casa | Venezia | 0 | 1 | 2 | 04/10/24 10:15 | S |
8 | In casa | Verona | 0 | 0 | 3 | 19/10/24 09:53 | S |
9 | Fuori casa | Empoli | 1 | 1 | 1 | 25/10/24 06:13 | S |
10 | In casa | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 29/10/24 12:12 | S |
11 | Fuori casa | Genoa | 3 | 1 | 0 | 02/11/24 10:52 | S |
12 | Fuori casa | Torino | 0 | 0 | 2 | 07/11/24 09:25 | S |
Torna alla classifica del Serie A.